Challenge 93 - Neuilly-sur-Marne, France - dimanche 6 novembre 2016
Liste des patineurs
Cat 1 Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | |
| 9 | STFRA11406200501 | Benassi | Pierre | ASMV | |
| 15 | STFRA12803200501 | Martinville | Tnibault | ASMV | |
| 18 | STFRA11808200301 | Gilles | Maxens | CMSG | |
| 20 | STFRA10212200301 | Juppin | Simon | CMSG | |
| 25 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | |
| 38 | STFRA20208200402 | Touba | Meira | CNPV | |
| 51 | STFRA22408200301 | Dufour | Angelina | RPV | |
| 55 | STFRA12909200301 | Gace - Jouen | Paul | RPV | |
| 58 | STFRA21807200401 | Grossi | Lily | RPV | |
| 60 | STFRA10707200401 | Thomas | Tawan | RPV | |
| 65 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 67 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | |
| 71 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF | |
| 72 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | |
| 73 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | |
| 80 | STFRA21004200401 | Inge | Margaux | USO | |
| 83 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO | |
| 88 | STFRA10901200401 | Ryley | Alexander | USO |
Cat 2 Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA22507200602 | Chabod | Maude | ASMB | |
| 5 | STFRA12705200701 | Galimov | Askar | ASMB | |
| 6 | STFRA22208200601 | Grisot | Ines | ASMB | |
| 7 | STFRA10908200601 | Mouhot | Louis | ASMB | |
| 19 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | |
| 22 | STFRA20208200501 | Quetier | ChloE | CMSG | |
| 30 | STFRA11604200701 | Labbe | Alix | CNPV | |
| 34 | STFRA11207200801 | Rouanet | Nohan | CNPV | |
| 41 | STFRA11303200602 | Aubin | Enzo | CVGH | |
| 54 | STFRA20108200501 | Dupuis | Lou | RPV | |
| 74 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | |
| 75 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | |
| 82 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 84 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO | |
| 87 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO | |
| 90 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO |
Cat 2 Poule 2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | |
| 3 | STFRA11511200801 | Chabod | Bastien | ASMB | |
| 16 | STFRA12510200801 | Quilliet | Enzo | ASMV | |
| 17 | STFRA11601200701 | Skrlj | Sacha | ASMV | |
| 23 | STFRA20908200601 | Aussenard | Louise | CNPV | |
| 28 | STFRA10310200901 | Gautier | Jules | CNPV | |
| 35 | STFRA12304200802 | Simon | Dylan | CNPV | |
| 36 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | |
| 37 | STFRA12903200601 | Tomimitsu | NoE | CNPV | |
| 40 | STFRA21512200601 | Zemir | Lina | CNPV | |
| 48 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | |
| 69 | STFRA13008200601 | Pecaud | Thibaut | USF |
Confirme Poule 2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STFRA11009200101 | Demolinis | Lucas | ASMV | |
| 21 | STFRA11305200301 | Perdreau | Mathis | CMSG | |
| 26 | STFRA21211200001 | Coignon | Lena | CNPV | |
| 32 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | |
| 46 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | |
| 57 | STFRA20712198901 | Geoffroy | Emilie | RPV | |
| 62 | STFRA10305200301 | Buffet | Noah | USF | |
| 63 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | |
| 64 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 66 | STFRA10903196301 | Girard | Christophe | USF | |
| 79 | STFRA21907200001 | Gilbert | Esther | USO | |
| 81 | STFRA12609198801 | Larousse | Julien | USO | |
| 86 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO |
Confirme Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STFRA12806199701 | Demolinis | Leo | ASMV | |
| 29 | STFRA13110199901 | Halloin-mercier | Thomas | CNPV | |
| 33 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | |
| 39 | STFRA12908200101 | Violet | Jordan | CNPV | |
| 42 | STFRA10305200101 | Aubin | Keven | CVGH | |
| 45 | STFRA12503199101 | Goudmand | Thibault | CVGH | |
| 47 | STFRA11207199601 | Bendriss | Sofiane | RPV | |
| 50 | STFRA21504200001 | Daffini | Lucie | RPV | |
| 56 | STFRA11409200001 | Gace-jouen | Pierre | RPV | |
| 61 | STFRA10801200201 | Antoine | Dorian | USF | |
| 70 | STFRA10304200101 | Ratier | Jules | USF | |
| 78 | STFRA12309199901 | Fremont | Corentin | USO | |
| 85 | STFRA12604198801 | Meunier | Loic | USO |
Confirme Poule 3
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | STFRA12808200201 | Bonnand | Francois | ASMV | |
| 13 | STFRA13110200201 | Derville | Tancrede | ASMV | |
| 14 | STFRA11308200201 | Le Douarin | Loeiz | ASMV | |
| 24 | STFRA21009198801 | Batsimba | Elodie | CNPV | |
| 27 | STFRA10505199901 | Coignon | Quentin | CNPV | |
| 31 | STFRA10901200201 | Mauger | Matthias | CNPV | |
| 49 | STFRA10311200202 | Calanca | Matheo | RPV | |
| 52 | STFRA21709200201 | Dufour | Oceane | RPV | |
| 53 | STFRA20206197801 | Dupuis | Delphine | RPV | |
| 68 | STFRA11504197001 | Le Guiff | Denis | USF | |
| 89 | STFRA21105199901 | Ryley | Lucy | USO |
Forfait
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | STFRA12103200801 | Tilly | Malo | ASMB | |
| 43 | STFRA22209200601 | Bouttier | Juliette | CVGH | |
| 44 | STFRA10209200001 | Bouttier | Tom | CVGH | |
| 59 | STFRA10302198201 | Thenault | Gregory | RPV | |
| 76 | STFRA10908197701 | Deiller | Emmanuel | USO | |
| 77 | STFRA12801200901 | Deiller | Theotime | USO |