Trophée National #1 - Cholet, France - dimanche 18 novembre 2018
Liste des patineurs
JA-B-SE Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | STFRA12511200001 | Le Bouill | Evan | ACPG | |
| 17 | STFRA12004200102 | Lievre | Clement | ACPG | |
| 18 | STFRA11709199801 | Lievre | Tanguy | ACPG | |
| 20 | STFRA11511200201 | Rethore | Tino | ACPG | |
| 25 | STFRA10908200003 | Humbert | Luca | ASMV | |
| 26 | STFRA11308200201 | Le Douarin | Loeiz | ASMV | |
| 27 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | SIDB | |
| 31 | STFRA11305200301 | Perdreau | Mathis | CMSG | |
| 34 | STFRA13110199901 | Halloin-mercier | Thomas | CNPV | |
| 35 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | |
| 37 | STFRA12709199401 | Jeanne | Thibault | CVGH | |
| 39 | STFRA10104200001 | Hazet | Adam | LGP | |
| 41 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 42 | STFRA11101200102 | Willeme | Gabriel | LGP | |
| 44 | STFRA10311200202 | Calanca | Matheo | RPV | |
| 46 | STFRA20206197801 | Dupuis | Delphine | RPV | |
| 48 | STFRA11409200001 | Gace-jouen | Pierre | RPV | |
| 49 | STFRA20712198901 | Geoffroy | Emilie | RPV | |
| 51 | STFRA12109196801 | Robin | Armand | RPV | |
| 52 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | |
| 53 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 57 | STFRA10304200101 | Ratier | Jules | USF | |
| 59 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF |
JC - U15 Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA13010200401 | Boutin | Romain | ACPG | |
| 5 | STFRA22612200301 | Chauvin | Maiwenn | ACPG | |
| 7 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | |
| 8 | STFRA20608200301 | Cochet | Flavie | ACPG | |
| 11 | STFRA10604200402 | Ernest | Nora | ACPG | |
| 13 | STFRA22705200501 | Fouche | Louna | ACPG | |
| 22 | STFRA10903200501 | Rondel | Lucas | ACPG | |
| 23 | STFRA12309200301 | Rondel | Mathys | ACPG | |
| 33 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | |
| 36 | STFRA21306200501 | Riviere | Justine | CNPV | |
| 50 | STFRA21807200401 | Grossi | Lily | RPV | |
| 54 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 55 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | |
| 56 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | |
| 58 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF | |
| 60 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | |
| 64 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO |
JD - U13 Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | |
| 4 | STFRA12512200601 | Chauvin | Lucas | ACPG | |
| 14 | STFRA12406200601 | Herbreteau | Enzo | ACPG | |
| 15 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | |
| 21 | STFRA20708200601 | Rondel | Lea | ACPG | |
| 24 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 32 | STFRA20908200601 | Aussenard | Louise | CNPV | |
| 47 | STFRA20108200501 | Dupuis | Lou | RPV | |
| 61 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | |
| 62 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | |
| 63 | STFRA23005200601 | Comby | Berenice | USO | |
| 68 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO |
JE - U11 Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA21906200802 | Boucher | Astrid | ACPG | |
| 6 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | |
| 9 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | |
| 10 | STFRA10503200901 | Derouet | Bastien | ACPG | |
| 12 | STFRA11503200801 | Fouche | Killian | ACPG | |
| 19 | STFRA11802201001 | Luguet | Timeo | ACPG | |
| 28 | STFRA21408201001 | Cunisse | Camille | CMSG | |
| 29 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | |
| 30 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | |
| 38 | STFRA22302200901 | Bressoux | Lucie | LGP | |
| 40 | STFRA20910200801 | Najim | Maryam | LGP | |
| 43 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | |
| 45 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | |
| 65 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO | |
| 66 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | |
| 67 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO |