Trophée National #3 - Orléans, France - dimanche 13 janvier 2019
Liste des patineurs
Juniors C - U15 Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA13010200401 | Boutin | Romain | ACPG | |
| 4 | STFRA22612200301 | Chauvin | Maiwenn | ACPG | |
| 6 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | |
| 7 | STFRA20608200301 | Cochet | Flavie | ACPG | |
| 10 | STFRA22705200501 | Fouche | Louna | ACPG | |
| 19 | STFRA10111200301 | Combescot | Tom | ASMB | |
| 31 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | |
| 37 | STFRA22511200401 | Grandin Delaunay | Elyse | CVGH | |
| 46 | STFRA21807200401 | Grossi | Lily | RPV | |
| 52 | STFRA20502200401 | Lecerf | Margot | SIDB | |
| 57 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 58 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | |
| 59 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF | |
| 60 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | |
| 66 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO | |
| 68 | STFRA23011200301 | Miot | Michelle | USO |
Juniors D - U13 Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | |
| 11 | STFRA12406200601 | Herbreteau | Enzo | ACPG | |
| 12 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | |
| 17 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 20 | STFRA12705200701 | Galimov | Askar | ASMB | |
| 21 | STFRA22208200601 | Grisot | Ines | ASMB | |
| 23 | STFRA12807200501 | Rossetti | Lucas | ASMB | |
| 30 | STFRA20908200601 | Aussenard | Louise | CNPV | |
| 36 | STFRA20707200601 | Cohas | Typhaine | CVGH | |
| 61 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | |
| 62 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | |
| 64 | STFRA23005200601 | Comby | Berenice | USO | |
| 71 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO |
Juniors E - U11 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA21906200802 | Boucher | Astrid | ACPG | |
| 5 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | |
| 22 | STFRA22709200702 | Rossetti | Laura | ASMB | |
| 25 | STFRA21408201001 | Cunisse | Camille | CMSG | |
| 28 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | |
| 35 | STFRA21011200801 | Bottin | Fanely | CVGH | |
| 40 | STFRA20910200801 | Najim | Maryam | LGP | |
| 49 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | |
| 51 | STFRA22005200902 | Juaneda | Jade | SIDB | |
| 70 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO |
Juniors E - U11 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | |
| 9 | STFRA10503200901 | Derouet | Bastien | ACPG | |
| 15 | STFRA11802201001 | Luguet | Timeo | ACPG | |
| 24 | STFRA12103200801 | Tilly | Malo | ASMB | |
| 26 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | |
| 27 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | |
| 32 | STFRA11509200801 | Degny-gnomblei | Anael | CNPV | |
| 34 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | |
| 42 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | |
| 44 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | |
| 47 | STFRA12702200801 | Biron | Camille | SIDB | |
| 48 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | |
| 50 | STFRA12706200801 | Herold | Raphael | SIDB | |
| 63 | STFRA10502201201 | Carrie | Louis | USO | |
| 67 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO | |
| 69 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO |
Juniors-A-B-Senior-Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | STFRA12004200102 | Lievre | Clement | ACPG | |
| 14 | STFRA11709199801 | Lievre | Tanguy | ACPG | |
| 16 | STFRA11511200201 | Rethore | Tino | ACPG | |
| 18 | STFRA13004200301 | Berthelot | Romain | ASMB | |
| 29 | STFRA11305200301 | Perdreau | Mathis | CMSG | |
| 33 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | |
| 38 | STFRA12709199401 | Jeanne | Thibault | CVGH | |
| 39 | STFRA23004200101 | Mius | Anais | CVGH | |
| 41 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 43 | STFRA10311200202 | Calanca | Matheo | RPV | |
| 45 | STFRA20712198901 | Geoffroy | Emilie | RPV | |
| 53 | STFRA20711200001 | Noirot | Emma | SIDB | |
| 54 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | SIDB | |
| 55 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | |
| 56 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 65 | STFRA12309199901 | Fremont | Corentin | USO |