Trophée National #4 - Grenoble, France - dimanche 17 février 2019
Liste des patineurs
Juniors C - Mixte
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | STFRA13010200401 | Boutin | Romain | ACPG | ![]() |
4 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | ![]() |
9 | STGBR10402200501 | Shmayger | German | ALD | ![]() |
11 | STFRA10111200301 | Combescot | Tom | ASMB | ![]() |
15 | STFRA12612200301 | Magnenet | Jules | ASMB | ![]() |
37 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | ![]() |
43 | STFRA22007200401 | Fayolle | Lea | LGP | ![]() |
45 | STFRA22102200501 | Kuna | Samantha | LGP | ![]() |
63 | STFRA21807200401 | Grossi | Lily | RPV | ![]() |
68 | STFRA20502200401 | Lecerf | Margot | SIDB | ![]() |
73 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | ![]() |
74 | STFRA21805200401 | Pueyo | Maelys | USF | ![]() |
75 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF | ![]() |
78 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | ![]() |
82 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO | ![]() |
84 | STFRA23011200301 | Miot | Michelle | USO | ![]() |
Juniors D - Mixte
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | ![]() |
5 | STFRA12406200601 | Herbreteau | Enzo | ACPG | ![]() |
6 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | ![]() |
7 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | ![]() |
13 | STFRA10801200601 | Duterque | Matteo | ASMB | ![]() |
14 | STFRA12705200701 | Galimov | Askar | ASMB | ![]() |
17 | STFRA12807200501 | Rossetti | Lucas | ASMB | ![]() |
31 | STFRA12911200601 | Touchet Cren | Arthur | CGALE | ![]() |
39 | STFRA22911200501 | Anton | Jade | LGP | ![]() |
56 | STFRA12208200601 | Mespreuve | Herwan | OAST | ![]() |
76 | STGBR22802200701 | Snowdon | Alexandra | USF | ![]() |
79 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | ![]() |
81 | STFRA23005200601 | Comby | Berenice | USO | ![]() |
86 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO | ![]() |
Juniors E - Dames
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
3 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | ![]() |
12 | STFRA22703200901 | Duterque | Lea | ASMB | ![]() |
16 | STFRA22709200702 | Rossetti | Laura | ASMB | ![]() |
24 | STFRA21501201001 | Bouhout | Meryem | CGALE | ![]() |
25 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | ![]() |
29 | STFRA21307200701 | Saitta | Amelia | CGALE | ![]() |
32 | STFRA21408201001 | Cunisse | Camille | CMSG | ![]() |
40 | STFRA20807200801 | Anton | Jennifer | LGP | ![]() |
42 | STFRA22302200901 | Bressoux | Lucie | LGP | ![]() |
46 | STFRA20910200801 | Najim | Maryam | LGP | ![]() |
66 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | ![]() |
67 | STFRA22005200902 | Juaneda | Jade | SIDB | ![]() |
85 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO | ![]() |
Juniors E - Hommes
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
8 | STGBR12811200701 | Dalili | Dante | ALD | ![]() |
18 | STFRA12103200801 | Tilly | Malo | ASMB | ![]() |
19 | STFRA10508200801 | Tondon | Noe | ASMB | ![]() |
27 | STFRA11306200801 | Hazart | Achille | CGALE | ![]() |
28 | STFRA13005200801 | Martin | Amaury Lucas | CGALE | ![]() |
30 | STFRA11509200901 | Saitta | Sebatian | CGALE | ![]() |
33 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | ![]() |
34 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | ![]() |
41 | STFRA11309201001 | Anton | Jimmy | LGP | ![]() |
54 | STFRA11011200801 | Dorazio | Ewan | OAST | ![]() |
58 | STFRA11012200801 | Soldat | Lenzo | OAST | ![]() |
59 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | ![]() |
61 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | ![]() |
64 | STFRA12702200801 | Biron | Camille | SIDB | ![]() |
65 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | ![]() |
83 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO | ![]() |
Seniors - Juniors A B mixte
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
10 | STFRA13004200301 | Berthelot | Romain | ASMB | ![]() |
20 | STFRA10409199801 | Bride | Guillaume | ASMV | ![]() |
21 | STFRA12304199801 | Audemard | Kevin | CGALE | ![]() |
26 | STFRA21704199501 | Giacomini | Lydia | CGALE | ![]() |
36 | STFRA11305200301 | Perdreau | Mathis | CMSG | ![]() |
38 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | ![]() |
44 | STFRA10104200001 | Hazet | Adam | LGP | ![]() |
47 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | ![]() |
52 | STFRA10101198501 | Courteville | Mathias | OAST | ![]() |
53 | STFRA10508198601 | Delamarre | Cedric | OAST | ![]() |
60 | STFRA10311200202 | Calanca | Matheo | RPV | ![]() |
62 | STFRA20712198901 | Geoffroy | Emilie | RPV | ![]() |
69 | STFRA20711200001 | Noirot | Emma | SIDB | ![]() |
70 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | SIDB | ![]() |
71 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | ![]() |
72 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | ![]() |
77 | STFRA10908199801 | Tow | Leonardo | USF | ![]() |