Challenge - Charleville-Mézière, France - samedi 23 mars 2019
Liste des patineurs
Confirmés 1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
3 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | ![]() |
6 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | ![]() |
7 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | ![]() |
8 | STFRA13004200301 | Berthelot | Romain | ASMB | ![]() |
10 | STFRA22208200601 | Grisot | Ines | ASMB | ![]() |
29 | STFRA11305200301 | Perdreau | Mathis | CMSG | ![]() |
32 | STFRA20908200601 | Aussenard | Louise | CNPV | ![]() |
34 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | ![]() |
39 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | ![]() |
45 | STFRA22511200401 | Grandin Delaunay | Elyse | CVGH | ![]() |
46 | STFRA12709199401 | Jeanne | Thibault | CVGH | ![]() |
47 | STFRA23004200101 | Mius | Anais | CVGH | ![]() |
50 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | ![]() |
64 | STFRA12109196801 | Robin | Armand | RPV | ![]() |
65 | STFRA10302198201 | Thenault | Gregory | RPV | ![]() |
72 | STBEL10509200201 | Fostier | Thibault | STKG | ![]() |
74 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | ![]() |
76 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | ![]() |
81 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF | ![]() |
82 | STFRA10908199801 | Tow | Leonardo | USF | ![]() |
84 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | ![]() |
85 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | ![]() |
88 | STFRA12309199901 | Fremont | Corentin | USO | ![]() |
89 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO | ![]() |
92 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO | ![]() |
Confirmés 2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | STFRA13010200401 | Boutin | Romain | ACPG | ![]() |
4 | STFRA12406200601 | Herbreteau | Enzo | ACPG | ![]() |
5 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | ![]() |
9 | STFRA12705200701 | Galimov | Askar | ASMB | ![]() |
11 | STFRA12209198902 | Gruat | Arnaud | ASMB | ![]() |
12 | STFRA12209198901 | Gruat | Romain | ASMB | ![]() |
17 | STFRA20801200301 | Schnoebelen | Manon | ASMB | ![]() |
22 | STFRA22409199901 | Le Mineur | Enora | ASMV | ![]() |
31 | STFRA12105200101 | Tarpin | Tom | CMSG | ![]() |
36 | STFRA11806197202 | Foucher | Olivier | CNPV | ![]() |
40 | STFRA21306200501 | Riviere | Justine | CNPV | ![]() |
41 | STFRA11201198601 | Sevelle | Damien | CNPV | ![]() |
44 | STFRA11411198901 | Gervais | Aurelien | CVGH | ![]() |
48 | STFRA22007200401 | Fayolle | Lea | LGP | ![]() |
58 | STFRA20206197801 | Dupuis | Delphine | RPV | ![]() |
59 | STFRA10709200001 | Dupuis | Ryan | RPV | ![]() |
60 | STFRA21807200401 | Grossi | Lily | RPV | ![]() |
71 | STFRA20502200401 | Lecerf | Margot | SIDB | ![]() |
79 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | ![]() |
80 | STFRA21805200401 | Pueyo | Maelys | USF | ![]() |
87 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | ![]() |
Jeunes Poule 1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | ![]() |
13 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | ![]() |
14 | STFRA12306200901 | Muller | Nathan | ASMB | ![]() |
18 | STFRA12103200801 | Tilly | Malo | ASMB | ![]() |
20 | STFRA10508200801 | Tondon | Noe | ASMB | ![]() |
21 | STFRA22512200501 | Le Mineur | Aziliz | ASMV | ![]() |
24 | STFRA21408201001 | Cunisse | Camille | CMSG | ![]() |
26 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | ![]() |
27 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | ![]() |
35 | STFRA11509200801 | Degny-gnomblei | Anael | CNPV | ![]() |
38 | STFRA10502200801 | Mora | Nicolas | CNPV | ![]() |
42 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | ![]() |
43 | STFRA21011200801 | Bottin | Fanely | CVGH | ![]() |
49 | STFRA20910200801 | Najim | Maryam | LGP | ![]() |
53 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | ![]() |
54 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | ![]() |
66 | STFRA12702200801 | Biron | Camille | SIDB | ![]() |
67 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | ![]() |
68 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | ![]() |
69 | STFRA12706200801 | Herold | Raphael | SIDB | ![]() |
70 | STFRA22005200902 | Juaneda | Jade | SIDB | ![]() |
75 | STFRA12609200801 | Clairvoyant-vautier | Lenny | USF | ![]() |
86 | STFRA11706200601 | Bourgouin | Ian | USO | ![]() |
90 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO | ![]() |
91 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | ![]() |
Jeunes Poule 2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
15 | STFRA21911200901 | Nassar | Cleo | ASMB | ![]() |
16 | STFRA10808200702 | Nassar | Nabil | ASMB | ![]() |
19 | STFRA12406201001 | Tondon | Clement | ASMB | ![]() |
23 | STFRA12510200801 | Quilliet | Enzo | ASMV | ![]() |
25 | STFRA11706201301 | Cunisse | Ernest | CMSG | ![]() |
28 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | ![]() |
30 | STFRA22909200701 | Poulain | AnnaElle | CMSG | ![]() |
33 | STFRA22508201201 | Balaabi-vadius | Elma | CNPV | ![]() |
37 | STFRA11404201201 | Ledoux | Darren | CNPV | ![]() |
51 | STFRA13009201001 | Baghadi | Amine | RPV | ![]() |
52 | STFRA21402201301 | Bouragba | Lyla | RPV | ![]() |
55 | STFRA10811200601 | Chauvet | Clovis | RPV | ![]() |
56 | STFRA22205201301 | Degouy | Laura | RPV | ![]() |
57 | STFRA12601200801 | Drubigny | Pacome | RPV | ![]() |
61 | STFRA10212200901 | Livernois | Roman | RPV | ![]() |
62 | STFRA12306200801 | Mesidov | Ismail | RPV | ![]() |
63 | STFRA11510201101 | Muca | Morgan | RPV | ![]() |
73 | STFRA11901200801 | Brugvin | Badis | USF | ![]() |
77 | STFRA12712200701 | Eseverri | Thomas | USF | ![]() |
78 | STFRA12203200901 | Esseveri | Thibault | USF | ![]() |
83 | STFRA22103201201 | Vanbesien | Leonie | USF | ![]() |