Competition - -
Liste des patineurs
LADIES A B SENIOR
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | STFRA22505200401 | LIDY | Laura | ASM Belfort | |
| 18 | STFRA20801200301 | SCHNOEBELEN | Manon | ASM Belfort | |
| 34 | STFRA21704199501 | GIACOMINI | Lydia | CGALE Echirolles | |
| 61 | STFRA21404200401 | BONOMO | Elena | Olympique Albertville | |
| 73 | STFRA20712198901 | GEOFFROY | Emilie | Reims PV | |
| 74 | STFRA20206197801 | DUPUIS | Delphine | Reims PV | |
| 84 | STFRA21805200401 | PUEYO | Maelys | US Fontenay | |
| 88 | STFRA20911198701 | AYLI | Iman Djamalil | US Fontenay |
JUNIOR E MIXTE
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | STFRA22703200901 | DUTERQUE | Léa | ASM Belfort | |
| 9 | STFRA12306200901 | MULLER | Nathan | ASM Belfort | |
| 10 | STFRA10508200801 | TONDON | Noe | ASM Belfort | |
| 11 | STFRA11305200901 | KONIECZKO | Erwan | ASM Belfort | |
| 25 | STFRA12510200802 | QUILLIET | Enzo | ASMV Meudon | |
| 39 | STFRA10309200801 | CUNISSE | Paulin | Charleville-Mézières | |
| 40 | STFRA12701200901 | JUPPIN | Baptiste | Charleville-Mézières | |
| 43 | STFRA11509200801 | DEGNY-GNOMBLEI | Anael | CNPV Neuilly | |
| 58 | STFRA11012200801 | SOLDAT | Lenzo | Olympique Albertville | |
| 67 | STFRA10707200801 | CALANCA | Elio | Reims PV | |
| 79 | STFRA12609200801 | CLAIRVOYANT-VAUTIER | Lenny | US Fontenay | |
| 90 | STFRA20812200801 | NGO MOUAHA | Lis-Victoria | US Orléans | |
| 91 | STFRA12801200901 | DEILLER | Theotime | US Orléans |
JUNIOR D MIXTE
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STGBR22802200701 | SNOWDON | Alexandra | Aldwych Speed Club | |
| 2 | STGBR13112200601 | ARMSTRONG | Joseph | Aldwych Speed Club | |
| 3 | STGBR12811200701 | DALILI | Dante | Aldwych Speed Club | |
| 4 | STGBR12312200701 | WEEDON | Jack | Aldwych Speed Club | |
| 12 | STFRA22208200601 | GRISOT | Ines | ASM Belfort | |
| 13 | STFRA10908200601 | MOUHOT | Louis | ASM Belfort | |
| 14 | STFRA12103200801 | TILLY | Malo | ASM Belfort | |
| 30 | STFRA21307200701 | SAITTA | Amelia | CGALE Echirolles | |
| 31 | STFRA13005200801 | MARTIN | Amaury Lucas | CGALE Echirolles | |
| 32 | STFRA12911200601 | TOUCHET CREN | Arthur | CGALE Echirolles | |
| 60 | STFRA12208200601 | MESPREUVE | Herwan | Olympique Albertville | |
| 70 | STFRA11911200601 | DEGOUY | Thomas | Reims PV | |
| 80 | STFRA11901200801 | BRUGVIN | Badis | US Fontenay | |
| 93 | STFRA10609200601 | TEKAM | Franck Edward Julien | US Orléans | |
| 94 | STFRA12908200701 | LIBEAU | Tymeo | US Orléans | |
| 95 | STFRA11205200701 | CARRIE | Gabin | US Orléans | |
| 118 | STFRA12512200701 | DEFOSSE | MALO | US Fontenay |
KIDS ON ICE
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STFRA11909201001 | POIRIER | Thibault | ASM Belfort | |
| 6 | STFRA21911200901 | NASSAR | Cleo | ASM Belfort | |
| 7 | STFRA12406201001 | TONDON | Clement | ASM Belfort | |
| 26 | STFRA11208200902 | LEROY | Gabriel | ASMV Meudon | |
| 27 | STFRA12510201103 | GAROT | Octave | ASMV Meudon | |
| 28 | STFRA11904201002 | GAROT | Ambroise | ASMV Meudon | |
| 29 | STFRA11509200901 | SAITTA | Sebastian | CGALE Echirolles | |
| 36 | STFRA11706201301 | CUNISSE | Ernest | Charleville-Mézières | |
| 37 | STFRA21408201001 | CUNISSE | Camille | Charleville-Mézières | |
| 38 | STFRA20810201001 | JUPPIN | Meline | Charleville-Mézières | |
| 42 | STFRA11409200901 | TOMIMITSU | Leonard | CNPV Neuilly | |
| 44 | STFRA11404201201 | LEDOUX | Darren | CNPV Neuilly | |
| 54 | STFRA22512200902 | CHIRON | Faustine | Cholet Short-Track | |
| 55 | STFRA11802201002 | LUGUET | Tim�©o | Cholet Short-Track | |
| 65 | STFRA11510201101 | MUCA | Morgan | Reims PV | |
| 66 | STFRA22205201301 | DEGOUY | Laura | Reims PV | |
| 68 | STFRA12701201101 | CALANCA | Timeo | Reims PV | |
| 69 | STFRA10212200901 | LIVERNOIS | Roman | Reims PV | |
| 78 | STFRA22103201201 | VANBESIEN | Leonie | US Fontenay | |
| 89 | STFRA10502201201 | CARRIE | Louis | US Orléans | |
| 92 | STFRA12508200901 | MOINDRON | Lucas | US Orléans |
MEN JUNIOR B
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | STFRA13004200301 | BERTHELOT | Romain | ASM Belfort | |
| 20 | STFRA12612200301 | MAGNENET | Jules | ASM Belfort | |
| 21 | STFRA10111200301 | COMBESCOT | Tom | ASM Belfort | |
| 33 | STFRA10304200301 | AUDEMARD | Timothe | CGALE Echirolles | |
| 41 | STFRA11305200301 | PERDREAU | Mathis | Charleville-Mézières | |
| 46 | STFRA11601200401 | ROBERT | Julien | CNPV Neuilly | |
| 47 | STFRA10204200401 | BONNENFANT | Willian | CNPV Neuilly | |
| 63 | STFRA11208200301 | VOLET | Gabriel | Olympique Albertville | |
| 77 | STBEL10509200201 | FOSTIER | Thibault | Kristallijn Gent | |
| 85 | STFRA12711200301 | VANBESIEN | Arthur | US Fontenay | |
| 86 | STFRA10305200301 | BUFFET | Noah | US Fontenay | |
| 87 | STFRA11110200201 | DEFOSSE | Matteo | US Fontenay |
MEN A/SENIOR
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | STFRA12209198901 | GRUAT | Romain | ASM Belfort | |
| 23 | STFRA12209198902 | GRUAT | Arnaud | ASM Belfort | |
| 35 | STFRA12304199801 | AUDEMARD | Kevin | CGALE Echirolles | |
| 48 | STFRA12108199901 | COIGNON | Thomas | CNPV Neuilly | |
| 49 | STFRA10104199901 | DEBRET | Julien | CNPV Neuilly | |
| 50 | STFRA10807199101 | SMERILLI | Antoine | CNPV Neuilly | |
| 51 | STFRA10901199101 | RIVIERE | Alexis | CNPV Neuilly | |
| 52 | STFRA11201198601 | SEVELLE | Damien | CNPV Neuilly | |
| 53 | STFRA11806197202 | FOUCHER | Olivier | CNPV Neuilly | |
| 64 | STFRA10210199501 | GLAUDA | Cédric | Olympique Albertville | |
| 75 | STFRA10302198201 | THENAULT | Grégory | Reims PV | |
| 76 | STFRA10709200001 | DUPUIS | Ryan | Reims PV | |
| 100 | STFRA11707198901 | MOULINEAU | Erwan | US Orléans |
JUNIOR C MIXTE
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | STFRA13108200401 | DESMURS | Maxime | ASM Belfort | |
| 16 | STFRA10801200601 | DUTERQUE | Mattéo | ASM Belfort | |
| 45 | STFRA21306200501 | RIVIERE | Justine | CNPV Neuilly | |
| 56 | STFRA11804200501 | CHIRON | Nathan | Cholet Short-Track | |
| 59 | STFRA22812200501 | BONOMO | Angelica | Olympique Albertville | |
| 62 | STFRA12610200401 | NOEL | Jean | Olympique Albertville | |
| 71 | STFRA20108200501 | DUPUIS | Lou | Reims PV | |
| 72 | STFRA21807200401 | GROSSI | Lily | Reims PV | |
| 81 | STFRA20907200401 | GRENOUILLOUX | Eva | US Fontenay | |
| 82 | STFRA20904200501 | SABIN | Lou Ann | US Fontenay | |
| 83 | STFRA10205200501 | KHELLAF | Axel | US Fontenay | |
| 96 | STFRA23005200601 | COMBY | Berenice | US Orléans | |
| 97 | STFRA11804200601 | BASTIER | Simon | US Orléans | |
| 98 | STFRA12211200401 | LIBEAU | Mathys | US Orléans | |
| 99 | STFRA11706200601 | BOURGOUIN | Ian | US Orléans | |
| 119 | STFRA22512200501 | LE MINEUR | Aziliz | ASMV Meudon |