Trophée des villes Olympiques - Lausanne, Suisse - samedi 7 mars 2020
Liste des patineurs
Trophée GR1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | STSUI21505200901 | Harding | Elodie | LST | |
| 35 | STSUI22104201101 | Sviridova | Marina | LST | |
| 41 | STFRA11502201201 | Decosne | Corentin | OAST |
Villes Olympiques GR1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA10111200301 | Combescot | Tom | ASMB | |
| 2 | STFRA10801200601 | Duterque | Matteo | ASMB | |
| 14 | STFRA12304199801 | Audemard | Kevin | CGALE | |
| 15 | STFRA10304200301 | Audemard | Timothe | CGALE | |
| 24 | STSUI11303196501 | Inhelder | Erich | EGS | |
| 25 | STSUI20607197401 | Lenzlinger | Angelika | EGS | |
| 26 | STSUI10703197201 | Niklaus | Martin | EGS | |
| 27 | STSUI12805198801 | Schlatter | Christian | EGS | |
| 31 | STSUI11001200201 | Metraux | Thibault | LST | |
| 32 | STSUI12311199201 | Moret | Raphael | LST | |
| 33 | STSUI21804199201 | Moser | Martina | LST | |
| 34 | STSUI12112197401 | Schweizer | Patrick | LST | |
| 36 | STSUI21910200401 | Turunen | Alexia | LST | |
| 39 | STFRA10101198501 | Courteville | Mathias | OAST | |
| 40 | STFRA12511197701 | Curtet | David | OAST | |
| 42 | STFRA10508198601 | Delamarre | Cedric | OAST | |
| 46 | STFRA12208200601 | Mespreuve | Herwan | OAST | |
| 48 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OAST |
Villes Olympiques GR2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA12209198902 | Gruat | Arnaud | ASMB | |
| 4 | STFRA12209198901 | Gruat | Romain | ASMB | |
| 7 | STFRA22806198401 | Litvinova | Ekaterina | ASMB | |
| 9 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | |
| 12 | STFRA12807200501 | Rossetti | Lucas | ASMB | |
| 13 | STFRA20801200301 | Schnoebelen | Manon | ASMB | |
| 23 | STSUI10809196301 | Fischer | Thomas | EGS | |
| 28 | STSUI11011196301 | Winzeler | Bruno | EGS | |
| 49 | STGER12106199501 | Evers | Jan | STZ |
Villes Olympiques GR3
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STFRA11505201101 | Jeandel | Marius | ASMB | |
| 6 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | |
| 8 | STFRA12306200901 | Muller | Nathan | ASMB | |
| 10 | STFRA11909201001 | Poirier | Thibault | ASMB | |
| 11 | STFRA22709200702 | Rossetti | Laura | ASMB | |
| 16 | STFRA21501201001 | Bouhout | Meryem | CGALE | |
| 17 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | |
| 20 | STFRA13005200801 | Martin | Amaury Lucas | CGALE | |
| 21 | STFRA12911200601 | Touchet Cren | Arthur | CGALE | |
| 30 | STSUI11209200801 | Metraux | Nathan | LST | |
| 47 | STFRA11012200801 | Soldat | Lenzo | OAST |