TN P1 - 1500 mètres - Demi-Finale

Course N° 13 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A TN P1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 77 Franck Edward Julien Tekam USO 2.47.953
2 6 65 Simon Bastier USO 2.48.067
3 3 56 Matteo Defosse USF 2.50.225
4 2 75 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 2.50.846
5 1 8 Enzo Herbreteau ACPG 2.55.112
5 63 Louidgi Tisseur USF DNS

Course N° 14 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A TN P1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 61 Eva Grenouilloux USF 3.02.023
2 5 34 Thomas Coignon CNPV 3.02.833
3 2 72 Tymn©o Libeau USO 3.03.346
5 6 74 Erwan Moulineau USO 3.11.558
6 3 13 Lola Supiot ACPG 3.21.268 Adv
4 67 Gabin Carrie USO P

Course N° 15 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A TN P1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 69 Berenice Comby USO 2.46.280
2 2 51 Antoine Smerilli SIDB 2.46.446
3 4 71 Mathias Lavecchia USO 2.46.523
4 5 5 Nathan Chiron ACPG 2.52.377
5 6 10 Maiwenn Langevin ACPG 2.55.736
6 3 37 Alexis Riviere CNPV 2.57.660

3x1 + 3x2 sont qualifiés pour 1500 mètres Finale Groupe A

Les 6 suivants continuent vers 1500 mètres Finale Groupe B

Les autres continuent vers 1500 mètres Finale Groupe C

TN P1 - 1500 mètres - Finale

Course N° 34 : Finale 1500 mètres Groupe C TN P1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 67 Gabin Carrie USO 2.51.873
2 1 8 Enzo Herbreteau ACPG 2.57.151
3 2 10 Maiwenn Langevin ACPG 2.58.602
4 4 74 Erwan Moulineau USO 3.01.924
5 3 37 Alexis Riviere CNPV 3.03.740

Course N° 35 : Finale 1500 mètres Groupe B TN P1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 72 Tymn©o Libeau USO 2.46.961 2
2 2 56 Matteo Defosse USF 2.46.992 1
3 3 75 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 2.47.118
4 1 71 Mathias Lavecchia USO 2.48.797
5 4 5 Nathan Chiron ACPG 2.51.110
6 5 34 Thomas Coignon CNPV 3.26.069

Course N° 36 : Finale 1500 mètres Groupe A TN P1

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 77 Franck Edward Julien Tekam USO 2.48.001 34
2 4 65 Simon Bastier USO 2.49.812 21
3 5 61 Eva Grenouilloux USF 2.49.973 13
4 1 69 Berenice Comby USO 2.51.010 8
5 2 51 Antoine Smerilli SIDB 2.51.093 5
6 6 13 Lola Supiot ACPG 3.01.301 3