Championnat de France par Catégories - Cholet, France - 8 et 9 avril 2023
Liste des patineurs
Juniors B & A Dames
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
9 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | ![]() |
13 | STFRA20402200401 | Ollivier | Cloé | ACPG | ![]() |
14 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | ![]() |
21 | STFRA22208200601 | Grisot | Ines | ASMB | ![]() |
79 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | ![]() |
91 | STFRA23005200601 | Comby | Berenice | USO | ![]() |
Juniors B & A Hommes
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
8 | STFRA12406200601 | Herbreteau | Enzo | ACPG | ![]() |
25 | STFRA10908200601 | Mouhot | Louis | ASMB | ![]() |
28 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | ![]() |
40 | STFRA12911200601 | Touchet Cren | Arthur | CGALE | ![]() |
54 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OAST | ![]() |
61 | STFRA10707200401 | Thomas | Tawan | RPV | ![]() |
76 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | ![]() |
84 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | ![]() |
86 | STFRA11602200401 | Bastier | Étienne | USO | ![]() |
89 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | ![]() |
100 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO | ![]() |
Juniors C - U15 Dames
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | STFRA21906200802 | Boucher | Astrid | ACPG | ![]() |
30 | STFRA22709200702 | Rossetti | Laura | ASMB | ![]() |
68 | STFRA22005200902 | Juaneda | Jade | SIDB | ![]() |
98 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO | ![]() |
Juniors C - U15 Hommes
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
5 | STFRA11210200801 | Favre | Baptiste | ACPG | ![]() |
23 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | ![]() |
24 | STFRA12903200901 | Mouhot | Augustin | ASMB | ![]() |
26 | STFRA12306200901 | Muller | Nathan | ASMB | ![]() |
31 | STFRA12103200801 | Tilly | Malo | ASMB | ![]() |
38 | STFRA13005200801 | Martin | Amaury Lucas | CGALE | ![]() |
43 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | ![]() |
44 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | ![]() |
52 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | LGP | ![]() |
56 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | ![]() |
64 | STFRA12702200801 | Biron | Camille | SIDB | ![]() |
65 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | ![]() |
73 | STFRA11901200801 | Brugvin | Badis | USF | ![]() |
74 | STFRA12609200801 | Clairvoyant-vautier | Lenny | USF | ![]() |
78 | STFRA11707200701 | Domingos | Alexis | USF | ![]() |
94 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | ![]() |
95 | STFRA12908200701 | Libeau | Tyméo | USO | ![]() |
Juniors D - U13 Dames
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | ![]() |
18 | STFRA20708201001 | Canault | Alixe | ASMB | ![]() |
27 | STFRA21911200901 | Nassar | Cleo | ASMB | ![]() |
34 | STFRA21501201002 | Coutard | Pauline | CGALE | ![]() |
35 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | ![]() |
41 | STFRA21408201001 | Cunisse | Camille | CMSG | ![]() |
45 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | ![]() |
63 | STFRA22108200901 | Yattou | Cyrine | RPV | ![]() |
66 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | ![]() |
Juniors D - U13 Hommes
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
4 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | ![]() |
12 | STFRA11802201001 | Luguet | Timeo | ACPG | ![]() |
22 | STFRA11505201101 | Jeandel | Marius | ASMB | ![]() |
29 | STFRA11909201001 | Poirier | Thibault | ASMB | ![]() |
32 | STFRA12707201001 | Pochon | Victor | ASMV | ![]() |
37 | STFRA11302201001 | Jalel | Youssef | CGALE | ![]() |
49 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | ![]() |
57 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | ![]() |
87 | STFRA10203201101 | Bonneau Abram | Amaury | USO | ![]() |
96 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | ![]() |
99 | STFRA12803201101 | Seite | Gaspard | USO | ![]() |
101 | STFRA12002201101 | Terlain | Armand | USO | ![]() |
Juniors E - U11 Dames
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
3 | STFRA20403201201 | Da Silva | Elina | ACPG | ![]() |
6 | STFRA21901201301 | Favre | Taina | ACPG | ![]() |
7 | STFRA21506201401 | Giroutx | Adrianna | ACPG | ![]() |
17 | STFRA22302201201 | Briquet | Maeva | ASMB | ![]() |
36 | STFRA21911201201 | Jalel | Yasmine | CGALE | ![]() |
55 | STFRA21311201301 | Baghdadi | Lina | RPV | ![]() |
59 | STFRA20405201201 | Marin | Meline | RPV | ![]() |
67 | STFRA20608201101 | Boet-costa | Tania | SIDB | ![]() |
85 | STFRA22103201201 | Vanbesien | Leonie | USF | ![]() |
Juniors E - U11 Hommes
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
10 | STFRA12409201301 | Le Pocreau | Eymeric | ACPG | ![]() |
15 | STLTU13110201101 | Vaitkevicius | Kostas | ACPG | ![]() |
16 | STFRA10709201101 | Beau | Ernest | ASMB | ![]() |
19 | STFRA11801201301 | Chambon-laurey | Antoine | ASMB | ![]() |
20 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASMB | ![]() |
39 | STFRA12509201101 | Reffass | Adame | CGALE | ![]() |
42 | STFRA11706201301 | Cunisse | Ernest | CMSG | ![]() |
47 | STFRA11404201201 | Ledoux | Darren | CNPV | ![]() |
69 | STFRA12702201201 | Juaneda | Leo | SIDB | ![]() |
71 | STFRA11310201201 | Arcade | Ethan | USF | ![]() |
72 | STFRA10511201201 | Benahmed | Eyad | USF | ![]() |
77 | STFRA10802201301 | Dobinda | Daniel | USF | ![]() |
80 | STFRA12908201301 | Hoang | Lam | USF | ![]() |
90 | STFRA10502201201 | Carrie | Louis | USO | ![]() |
92 | STFRA13009201401 | Dubois | Kenzo | USO | ![]() |
National Mixte
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
11 | STFRA12004200102 | Lievre | Clément | ACPG | ![]() |
33 | STFRA10304200301 | Audemard | Timothe | CGALE | ![]() |
46 | STFRA22706200601 | Albrile | Clara | CNPV | ![]() |
48 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | ![]() |
50 | STFRA11303200602 | Aubin | Enzo | CVGH | ![]() |
51 | STFRA12709200502 | D-agostin | Nino | CVGH | ![]() |
53 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | ![]() |
58 | STFRA10607198701 | Hayois | Quentin | RPV | ![]() |
60 | STFRA12109196801 | Robin | Armand | RPV | ![]() |
62 | STFRA21606200702 | Yattou | Assia | RPV | ![]() |
70 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | SIDB | ![]() |
75 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | ![]() |
81 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | ![]() |
82 | STFRA11612199801 | Segor | Loic | USF | ![]() |
83 | STFRA12112198701 | Tisseur | Louidgi | USF | ![]() |
88 | STFRA11707200601 | Bourgouin | Ian | USO | ![]() |
93 | STFRA12309199901 | Fremont | Corentin | USO | ![]() |
97 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO | ![]() |