Trophée National 1 - Cholet, France - 11 et 12 novembre 2023
Liste des patineurs
Espoirs P1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
6 | STFRA20403201201 | Da Silva | Elina | ACPG | ![]() |
9 | STFRA21901201301 | Favre | Taina | ACPG | ![]() |
11 | STFRA21506201401 | Giroutx | Adrianna | ACPG | ![]() |
15 | STFRA12409201301 | Le Pocreau | Eymeric | ACPG | ![]() |
16 | STFRA10603201101 | Le Pocreau | Theo | ACPG | ![]() |
22 | STFRA10709201101 | Beau | Ernest | ASMB | ![]() |
23 | STFRA22302201201 | Briquet | Maeva | ASMB | ![]() |
35 | STFRA10703201301 | Viry | Kylian | ASMB | ![]() |
36 | STFRA10905201201 | Finot Tang | Yoan | ASMV | ![]() |
41 | STFRA21408201001 | Cunisse | Camille | CMSG | ![]() |
42 | STFRA11706201301 | Cunisse | Ernest | CMSG | ![]() |
45 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | ![]() |
48 | STFRA11404201201 | Ledoux | Darren | CNPV | ![]() |
53 | STFRA22110201201 | Wasro | Lyana | CVGH | ![]() |
69 | STFRA11310201201 | Arcade | Ethan | USF | ![]() |
70 | STFRA10511201201 | Benahmed | Eyad | USF | ![]() |
76 | STFRA12908201301 | Hoang | Lam | USF | ![]() |
86 | STFRA10310201201 | Sokeng | Stanislas | USO | ![]() |
Espoirs P2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | STFRA11112201201 | Barre | Louis | ACPG | ![]() |
3 | STFRA22702201401 | Boissinot | Flavie | ACPG | ![]() |
8 | STFRA10509201401 | Dupouy | Leandre | ACPG | ![]() |
10 | STFRA22101201401 | Gendron | Sayanne | ACPG | ![]() |
14 | STFRA12612201401 | Le Pocreau | Arthur | ACPG | ![]() |
18 | STFRA22802201601 | Noulin-houlier | Lyséa | ACPG | ![]() |
19 | STFRA11910201501 | Perquis | Mael | ACPG | ![]() |
20 | STFRA12801201401 | Simonneau | Adam | ACPG | ![]() |
32 | STFRA21408201101 | Rocklin | Enola | ASMB | ![]() |
34 | STFRA22610201301 | Rossetti | Lea | ASMB | ![]() |
46 | STFRA23110201202 | Gonzalez-agrazal | Ella | CNPV | ![]() |
54 | STFRA10709201401 | Wasro | Nilo | CVGH | ![]() |
58 | STFRA21805201201 | Dellys | Ileana | RPV | ![]() |
59 | STFRA21410201602 | Deumani Yossa | Eva | RPV | ![]() |
60 | STFRA21410201603 | Deumani Yossa | Haid | RPV | ![]() |
61 | STFRA21410201601 | Deumani Yossa | Leiha | RPV | ![]() |
64 | STFRA11604201501 | Ivaniuk | Makar | RPV | ![]() |
65 | STFRA12610201401 | Kamguem | Martielo | RPV | ![]() |
81 | STFRA10708201401 | Lentier | Jean Karol | USO | ![]() |
85 | STFRA11707201701 | Rigaud | Martin | USO | ![]() |
90 | STFRA22911201202 | Torrecillas | Eva | USO | ![]() |
Open
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | STFRA10105200901 | Bertrand | Gabin | ACPG | ![]() |
4 | STFRA21906200802 | Boucher | Astrid | ACPG | ![]() |
13 | STFRA10707199901 | Hudon | Corentin | ACPG | ![]() |
25 | STFRA11308200101 | Carvalho Neto | Joao | ASMB | ![]() |
26 | STFRA12209198902 | Gruat | Arnaud | ASMB | ![]() |
27 | STFRA12209198901 | Gruat | Romain | ASMB | ![]() |
33 | STFRA22709200702 | Rossetti | Laura | ASMB | ![]() |
39 | STFRA10707200901 | Prioult | Aaron | CGFR | ![]() |
40 | STFRA21107200201 | Prioult | Lydia | CGFR | ![]() |
47 | STFRA22409199901 | Le Mineur | Enora | CNPV | ![]() |
51 | STFRA22511200401 | Grandin Delaunay | Elyse | CVGH | ![]() |
62 | STFRA10105198201 | Gass | Jérnôme | RPV | ![]() |
63 | STFRA12007199101 | Ivaniuk | Andrei | RPV | ![]() |
68 | STFRA12706200801 | Herold | Raphael | SIDB | ![]() |
75 | STFRA11604195901 | Heuze | Olivier | USF | ![]() |
88 | STFRA10104197201 | Terlain | Arnaud | USO | ![]() |
89 | STFRA21710200801 | Torrecilas | Nina | USO | ![]() |
TN 1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
7 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | ![]() |
12 | STFRA12406200601 | Herbreteau | Enzo | ACPG | ![]() |
17 | STFRA12004200102 | Lievre | Clément | ACPG | ![]() |
29 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | ![]() |
31 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | ![]() |
43 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | ![]() |
49 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | ![]() |
52 | STFRA13105199101 | Jeanne | Vincent | CVGH | ![]() |
55 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | LGP | ![]() |
72 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | ![]() |
73 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | ![]() |
74 | STFRA11707200701 | Domingos | Alexis | USF | ![]() |
77 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | ![]() |
80 | STFRA11707200601 | Bourgouin | Ian | USO | ![]() |
82 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | ![]() |
83 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO | ![]() |
84 | STFRA12306200901 | Muller | Nathan | USO | ![]() |
TN 2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
5 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | ![]() |
21 | STLTU13110201101 | Vaitkevicius | Kostas | ACPG | ![]() |
24 | STFRA13011200801 | Canault | Nolan | ASMB | ![]() |
28 | STFRA11505201101 | Jeandel | Marius | ASMB | ![]() |
30 | STFRA21911200901 | Nassar | Cleo | ASMB | ![]() |
37 | STFRA11708200301 | Sabas | Amine | ASMV | ![]() |
38 | STFRA21208200101 | Campion | Leana | CGFR | ![]() |
44 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | ![]() |
50 | STFRA11412200801 | Vitasse | Maxence | CNPV | ![]() |
56 | STFRA12712200701 | Eseverri | Thomas | LGP | ![]() |
57 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | ![]() |
66 | STFRA12109196801 | Robin | Armand | RPV | ![]() |
67 | STFRA10302198201 | Thenault | Grégory | RPV | ![]() |
71 | STFRA12609200801 | Clairvoyant-vautier | Lenny | USF | ![]() |
78 | STFRA22103201201 | Vanbesien | Leonie | USF | ![]() |
79 | STFRA10203201101 | Bonneau Abram | Amaury | USO | ![]() |
87 | STFRA12002201101 | Terlain | Armand | USO | ![]() |