Golden Gones - 1000 mètres - Quarts de Finale

Course N° 109 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe B Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 73 Lenzo Soldat-MC OAST 1.41.037
2 2 81 Sidoine Conesa-MC ULPV 1.42.768
3 1 38 Arthur Touchet-Cren-MB CGALE 1.45.223
4 4 56 Thomas Eseverri-MB LGP 1.45.401
5 5 101 Armand Terlain-MD USO 2.07.421

Course N° 110 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe B Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 18 Mathis Paicheur-MA ASMB 1.46.175
2 3 96 Erwan Moulineau-MSe USO 1.47.168
3 4 45 Paulin Cunisse-MC CMSG 1.47.428
4 1 85 Axel Khellaf-MA USF 1.48.419

Course N° 111 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe B Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 15 Erwan Konieczko-MC ASMB 1.45.977
2 5 55 Thibault Eseverri-MC LGP 1.46.069
3 2 90 Clement Desgardin-MSe USO 1.51.143
4 1 70 Marina Sviridova-WD LST 1.51.404
5 4 46 Baptiste Juppin-MC CMSG 2.19.144

Course N° 112 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe B Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 28 Isra Gharsallaoui-WC CGALE 1.53.049
2 4 77 Luc Boet-costa-MB SIDB 1.53.242
3 2 63 Stephane Perier-MSe LGP 1.53.592
4 3 30 Youssef Jalel-MC CGALE 1.55.074

4x1 + 4x2 + 2x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Demi-Finale Groupe C

Les autres continuent vers 1000 mètres Demi-Finale Groupe D

Course N° 113 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 86 Etienne Bastier-MSe USO 1.34.473
2 2 88 Gabin Carrie-MB USO 1.34.602
3 3 95 Lucas Moindron-MC USO 1.34.941
4 5 32 Amaury Martin-MB CGALE 1.38.674
5 1 3 Lola Supiot-WA ACPG 1.38.822

Course N° 114 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 94 Tymeo Libeau-MB USO 1.43.887
2 3 69 Raphael Moret-MSe LST 1.43.980
3 1 76 Timeo Calanca-MD RPV 1.45.797
4 2 84 Benoit Delplace-MSe USF 1.45.986
5 5 83 Matteo Defosse-MSe USF 1.49.222

Course N° 115 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 97 Nathan Muller-MC USO 1.37.683
2 4 82 Badis Brugvin-MB USF 1.37.794
3 3 74 Gabriel Volet-MSe OAST 1.37.884
4 5 49 Leonard Tomimitsu-MC CNPV 1.38.070
5 1 1 Maiwenn Langevin-WB ACPG 1.43.454

Course N° 116 : Quarts de Finale 1000 mètres Groupe A Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 50 Sebastien Lepape-MSe CVGH 1.42.676
2 2 75 Elio Calanca-MC RPV 1.43.040
3 4 89 Berenice Comby-WA USO 1.43.410
4 3 68 Matiss Ippolito-MSe LST 1.44.492
1 103 Jesse-jan Rayen-MD YDS DNS

4x1 + 4x2 + 2x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Demi-Finale Groupe A

Les autres continuent vers 1000 mètres Demi-Finale Groupe B

Golden Gones - 1000 mètres - Demi-Finale

Course N° 129 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe D Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 46 Baptiste Juppin-MC CMSG 1.45.169
2 1 85 Axel Khellaf-MA USF 1.48.874
3 3 70 Marina Sviridova-WD LST 1.49.899
4 2 90 Clement Desgardin-MSe USO 2.08.170

Course N° 130 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe D Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 101 Armand Terlain-MD USO 1.44.041
2 3 30 Youssef Jalel-MC CGALE 1.44.269
3 2 63 Stephane Perier-MSe LGP 1.44.451
4 1 56 Thomas Eseverri-MB LGP 1.46.597

2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe G

Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe H

Course N° 131 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe C Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 28 Isra Gharsallaoui-WC CGALE 1.46.522
2 1 73 Lenzo Soldat-MC OAST 1.47.131
3 2 81 Sidoine Conesa-MC ULPV 1.47.315
4 5 77 Luc Boet-costa-MB SIDB 1.50.511
5 3 38 Arthur Touchet-Cren-MB CGALE 1.54.451

Course N° 132 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe C Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 15 Erwan Konieczko-MC ASMB 1.44.208
2 2 55 Thibault Eseverri-MC LGP 1.45.211
3 3 18 Mathis Paicheur-MA ASMB 1.45.877
4 5 45 Paulin Cunisse-MC CMSG 1.46.029
5 4 96 Erwan Moulineau-MSe USO 2.02.451

2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe E

Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe F

Course N° 133 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe B Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 89 Berenice Comby-WA USO 1.42.829
2 1 32 Amaury Martin-MB CGALE 1.43.137
3 5 83 Matteo Defosse-MSe USF 1.43.643
4 4 68 Matiss Ippolito-MSe LST 1.43.740
5 3 1 Maiwenn Langevin-WB ACPG FNT

Course N° 134 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe B Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 49 Leonard Tomimitsu-MC CNPV 1.43.620
2 3 76 Timeo Calanca-MD RPV 1.44.379
3 4 84 Benoit Delplace-MSe USF 1.45.911
4 2 3 Lola Supiot-WA ACPG 2.10.566

2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe C

Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe D

Course N° 135 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 50 Sebastien Lepape-MSe CVGH 1.43.703
2 2 82 Badis Brugvin-MB USF 1.43.808
3 3 74 Gabriel Volet-MSe OAST 1.43.931
4 5 75 Elio Calanca-MC RPV 1.43.945
5 1 97 Nathan Muller-MC USO 1.44.437

Course N° 136 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 86 Etienne Bastier-MSe USO 1.36.156
2 2 88 Gabin Carrie-MB USO 1.36.335
3 4 94 Tymeo Libeau-MB USO 1.36.616
4 3 95 Lucas Moindron-MC USO 1.37.384
5 5 69 Raphael Moret-MSe LST 1.37.939

2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A

Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B

Golden Gones - 1000 mètres - Finale

Course N° 149 : Finale 1000 mètres Groupe H Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 70 Marina Sviridova-WD LST 1.51.945 2260
2 3 90 Clement Desgardin-MSe USO 1.52.038 2160
3 1 56 Thomas Eseverri-MB LGP 1.52.630 2065

Course N° 150 : Finale 1000 mètres Groupe G Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 101 Armand Terlain-MD USO 1.45.597 2831
2 2 30 Youssef Jalel-MC CGALE 1.45.858 2706
3 3 63 Stephane Perier-MSe LGP 1.46.234 2587
4 5 85 Axel Khellaf-MA USF 1.48.771 2473
5 4 46 Baptiste Juppin-MC CMSG 2.07.738 2364

Course N° 151 : Finale 1000 mètres Groupe F Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 77 Luc Boet-costa-MB SIDB 1.43.535 3546
2 2 81 Sidoine Conesa-MC ULPV 1.43.719 3390
3 5 96 Erwan Moulineau-MSe USO 1.46.401 3241
4 4 38 Arthur Touchet-Cren-MB CGALE 1.47.530 3098
5 1 45 Paulin Cunisse-MC CMSG 2.05.971 2961

Course N° 152 : Finale 1000 mètres Groupe E Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 15 Erwan Konieczko-MC ASMB 1.45.370 4443
2 4 28 Isra Gharsallaoui-WC CGALE 1.45.957 4247
3 2 55 Thibault Eseverri-MC LGP 1.47.019 4060
4 5 73 Lenzo Soldat-MC OAST 2.11.712 3881
3 18 Mathis Paicheur-MA ASMB 3710 P

Course N° 153 : Finale 1000 mètres Groupe D Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 84 Benoit Delplace-MSe USF 1.42.953 5321
2 4 1 Maiwenn Langevin-WB ACPG 1.43.137 5086
3 1 68 Matiss Ippolito-MSe LST 1.43.312 4862
4 3 3 Lola Supiot-WA ACPG 1.45.039 4648

Course N° 154 : Finale 1000 mètres Groupe C Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 49 Leonard Tomimitsu-MC CNPV 1.43.932 6372
2 2 32 Amaury Martin-MB CGALE 1.45.755 6091
3 1 89 Berenice Comby-WA USO 1.47.392 5822
4 4 83 Matteo Defosse-MSe USF 1.49.491 5566
5 76 Timeo Calanca-MD RPV 1887 YC

Course N° 155 : Finale 1000 mètres Groupe B Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 74 Gabriel Volet-MSe OAST 1.35.698 7982
2 2 69 Raphael Moret-MSe LST 1.35.821 7630
3 4 75 Elio Calanca-MC RPV 1.35.963 7294
4 1 95 Lucas Moindron-MC USO 1.36.338 6973
5 5 97 Nathan Muller-MC USO 1.36.408 6665

Course N° 156 : Finale 1000 mètres Groupe A Golden Gones

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 50 Sebastien Lepape-MSe CVGH 1.43.223 10000
2 3 94 Tymeo Libeau-MB USO 1.43.382 9559
3 2 88 Gabin Carrie-MB USO 1.43.587 9138
4 5 82 Badis Brugvin-MB USF 1.44.084 8735
5 1 86 Etienne Bastier-MSe USO 1.59.570 8350