Championnat de France par Catégories - Cholet, France - 29 et 30 mars 2025
Liste des patineurs
Elite Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | ASMB | |
| 52 | STFRA10503199901 | Fercoq | Quentin | CVGH | |
| 57 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OAST | |
| 60 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | |
| 71 | STFRA10612199601 | Navarro | Tristan | RPV | |
| 73 | STFRA10707200401 | Thomas | Tawan | RPV | |
| 88 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO |
Juniors A - U19 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | STFRA12406200601 | Herbreteau | Enzo | ACPG | |
| 30 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | |
| 34 | STFRA12807200501 | Rossetti | Lucas | ASMB | |
| 89 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | |
| 91 | STFRA11707200601 | Bourgouin | Ian | USO | |
| 92 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | |
| 106 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO |
Juniors B - U17 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA10105200901 | Bertrand | Gabin | ACPG | |
| 23 | STFRA13011200801 | Canault | Nolan | ASMB | |
| 28 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | |
| 45 | STFRA10206200802 | Vernet | Anteo | CGALE | |
| 47 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | |
| 48 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | |
| 55 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | LGP | |
| 63 | STFRA11210200801 | Favre | Baptiste | RPV | |
| 76 | STFRA12702200801 | Biron | Camille | SIDB | |
| 77 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | |
| 79 | STFRA12706200801 | Herold | Raphael | SIDB | |
| 83 | STFRA11901200801 | Brugvin | Badis | USF | |
| 84 | STFRA12609200801 | Clairvoyant-vautier | Lenny | USF | |
| 85 | STFRA11707200701 | Domingos | Alexis | USF | |
| 96 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 98 | STFRA12908200701 | Libeau | Tyméo | USO | |
| 100 | STFRA12306200901 | Muller | Nathan | USO | |
| 102 | STFRA11909200802 | Perrin | Nils | USO |
Juniors B - A - Se Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | |
| 18 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 39 | STFRA21403200901 | Fonseca | Sara Sofia | CGALE | |
| 65 | STFRA22601200903 | Fourt | Mathilde | RPV | |
| 66 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | RPV | |
| 74 | STFRA21606200702 | Yattou | Assia | RPV | |
| 80 | STFRA22005200902 | Juaneda | Jade | SIDB | |
| 94 | STFRA23005200601 | Comby | Berenice | USO | |
| 101 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO |
Juniors C - U15 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | |
| 22 | STFRA20708201001 | Canault | Alixe | ASMB | |
| 29 | STFRA21911200901 | Nassar | Cleo | ASMB | |
| 40 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | |
| 43 | STFRA20205201001 | Sam | Lea | CGALE | |
| 49 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | |
| 75 | STFRA22108200901 | Yattou | Cyrine | RPV | |
| 78 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB |
Juniors C - U15 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | |
| 12 | STFRA10603201101 | Le Pocreau | Theo | ACPG | |
| 14 | STFRA11802201001 | Luguet | Timeo | ACPG | |
| 27 | STFRA12006201001 | Grisier | Timeo | ASMB | |
| 31 | STFRA11909201001 | Poirier | Thibault | ASMB | |
| 37 | STFRA12511200902 | Marlot | Ethan | ASMV | |
| 42 | STFRA11302201001 | Jalel | Youssef | CGALE | |
| 51 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | |
| 58 | STFRA13009201001 | Baghdadi | Amine | RPV | |
| 61 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | |
| 69 | STFRA12907200901 | Lerouyer | Tristan | RPV | |
| 90 | STFRA10203201101 | Bonneau Abram | Amaury | USO | |
| 99 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | |
| 105 | STFRA12803201101 | Seite | Gaspard | USO | |
| 107 | STFRA12002201101 | Terlain | Armand | USO |
Juniors D - U13 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA20403201201 | Da Silva | Elina | ACPG | |
| 13 | STFRA21409201101 | Luguet | Emma | ACPG | |
| 21 | STFRA22302201201 | Briquet | Maeva | ASMB | |
| 32 | STFRA21408201101 | Rocklin | Enola | ASMB | |
| 38 | STFRA21202201201 | Blanc Bouvier | Romane | CGALE | |
| 41 | STFRA21911201201 | Jalel | Yasmine | CGALE | |
| 53 | STFRA22110201201 | Wasro | Lyana | CVGH | |
| 56 | STFRA21808201201 | Villain | Margaux | LGP | |
| 64 | STFRA21901201301 | Favre | Taina | RPV | |
| 70 | STFRA20405201201 | Marin | Meline | RPV | |
| 87 | STFRA22103201201 | Vanbesien | Leonie | USF |
Juniors D - U13 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11112201201 | Barre | Louis | ACPG | |
| 19 | STLTU13110201101 | Vaitkevicius | Kostas | ACPG | |
| 20 | STFRA10709201101 | Beau | Ernest | ASMB | |
| 25 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASMB | |
| 36 | STFRA10905201201 | Finot Tang | Yoan | ASMV | |
| 46 | STFRA11706201301 | Cunisse | Ernest | CMSG | |
| 50 | STFRA12008201101 | Notte | Hugo | CMSG | |
| 81 | STFRA12702201201 | Juaneda | Leo | SIDB | |
| 82 | STFRA11310201201 | Arcade | Ethan | USF | |
| 93 | STFRA10502201201 | Carrie | Louis | USO |
Juniors E - U11 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | STFRA22101201401 | Gendron | Sayanne | ACPG | |
| 15 | STFRA21605201501 | Molle | Lya | ACPG | |
| 24 | STFRA22106201601 | Gardel | Roxane | ASMB | |
| 33 | STFRA22610201301 | Rossetti | Lea | ASMB | |
| 59 | STFRA21311201301 | Baghdadi | Lina | RPV | |
| 62 | STFRA21410201603 | Deumani Yossa | Haid | RPV | |
| 68 | STFRA22812201501 | Lehad | Jade | RPV | |
| 72 | STFRA20201201401 | Rahantamalala | Iryna | RPV | |
| 103 | STFRA22904201401 | Rigaud | Faustine | USO |
Juniors E - U11 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | STFRA10509201401 | Dupouy | Leandre | ACPG | |
| 10 | STFRA12612201401 | Le Pocreau | Arthur | ACPG | |
| 11 | STFRA12409201301 | Le Pocreau | Eymeric | ACPG | |
| 16 | STFRA11910201501 | Perquis | Mael | ACPG | |
| 17 | STFRA12801201401 | Simonneau | Adam | ACPG | |
| 26 | STFRA11508201501 | Grisier | Manoe | ASMB | |
| 44 | STFRA11306201401 | Sam | Ryad | CGALE | |
| 54 | STFRA10709201401 | Wasro | Nilo | CVGH | |
| 67 | STFRA12610201401 | Kamguem | Martielo | RPV | |
| 86 | STFRA12908201301 | Hoang | Lam | USF | |
| 95 | STFRA13009201401 | Dubois | Kenzo | USO | |
| 97 | STFRA10708201401 | Lentier | Jean Karol | USO | |
| 104 | STFRA11707201701 | Rigaud | Martin | USO |