Trophée des Villes Olympiques - Grenoble, France - dimanche 20 avril 2025
Liste des patineurs
Confirmés-1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | STFRA21005201001 | Liauzu | Lilou | CGALE | |
| 31 | STFRA10808201001 | Amrani Joutey | Nael | LGP | |
| 37 | STFRA12608201501 | Guillaume | CnNsar | LGP | |
| 39 | STFRA20310201401 | LÉquippÉ | Nora | LGP | |
| 41 | STFRA21702201301 | Reboullet | Joanie | LGP | |
| 44 | STSUI13001201601 | Mankin | Mark | LST | |
| 47 | STSUI11112201301 | Vuillet | Mael | LST | |
| 48 | STFRA21506200302 | Blanchard | Adele | OAST | |
| 53 | STFRA10808201201 | Guillot | Gabriel | OAST |
Confirmés-2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA21905201101 | Baya Chatti | Dalel | CGALE | |
| 25 | STFRA11306201401 | Sam | Ryad | CGALE | |
| 33 | STFRA20404200401 | Aubet | Roxanne | LGP | |
| 38 | STFRA20110201102 | Lenarduzzi | Judith | LGP | |
| 40 | STFRA12712201001 | Mallen | Noan | LGP | |
| 42 | STFRA10702201301 | Terrier | Joseph | LGP | |
| 43 | STSUI21801201301 | Cavadini | Margot | LST |
Confirmés-3
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA21202201201 | Blanc Bouvier | Romane | CGALE | |
| 7 | STFRA21403200901 | Fonseca | Sara Sofia | CGALE | |
| 10 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | |
| 11 | STFRA21911201201 | Jalel | Yasmine | CGALE | |
| 12 | STFRA11302201001 | Jalel | Youssef | CGALE | |
| 24 | STFRA20205201001 | Sam | Lea | CGALE | |
| 29 | STFRA10206200802 | Vernet | Anteo | CGALE | |
| 35 | STFRA10406200601 | Boscher Precausta | Mathis | LGP | |
| 36 | STFRA12712200701 | Eseverri | Thomas | LGP | |
| 45 | STSUI12311199201 | Moret | Raphael | LST | |
| 46 | STSUI22104201101 | Sviridova | Marina | LST | |
| 51 | STFRA12511197701 | Curtet | David | OAST | |
| 52 | STFRA10508198601 | Delamarre | Cedric | OAST | |
| 55 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OAST |
Jeunes Patineurs-1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA10405201701 | Ammar | Anes Islem | CGALE | |
| 5 | STFRA21808201601 | Bouras | Kenza | CGALE | |
| 6 | STFRA22506201701 | Essersi | Lina | CGALE | |
| 13 | STFRA22612201601 | Johnson -osaro | Natania | CGALE | |
| 14 | STFRA22704201601 | Kanit | Ania | CGALE | |
| 19 | STFRA13009201402 | Nacibi-zerigue | Daris | CGALE | |
| 20 | STFRA21311201601 | Nacibi-zerigue | Lycia | CGALE | |
| 22 | STFRA20103201401 | Rebiai | Nawel | CGALE | |
| 50 | STFRA12711201601 | Colombo | Jimmy | OAST |
Jeunes Patineurs-2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA21709201201 | Ammar | Melissa | CGALE | |
| 8 | STFRA20403201601 | Foudil | Celia | CGALE | |
| 15 | STFRA20708201402 | Kanit | Maissane | CGALE | |
| 17 | STFRA21205201701 | Makrelouf | Djana | CGALE | |
| 18 | STFRA20911201701 | Messaoudi | Quds | CGALE | |
| 28 | STFRA11312201601 | Vernay | Lyam | CGALE | |
| 30 | STFRA20801201601 | Zarai | Miral | CGALE | |
| 32 | STFRA11405201501 | Amrani Joutey | Noah | LGP | |
| 34 | STFRA22201201101 | Bettan | Maeline | LGP | |
| 49 | STFRA12212201301 | Colombo | Antony | OAST | |
| 54 | STFRA21706201501 | Racine | Camille | OAST |
Novices
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STFRA20302202001 | Foudil | Ines | CGALE | |
| 21 | STFRA22511201801 | Picard | Kassim | CGALE | |
| 23 | STFRA10401201701 | Rebiai | Rayane | CGALE | |
| 26 | STFRA11810201901 | Taguelmint | Eden | CGALE | |
| 27 | STFRA21310201701 | Taguelmint | Maylis | CGALE |