Espoirs P2 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 3 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Espoirs P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | Lea Rossetti | ASMB | 1.39.200 | ||
| 2 | 2 | 41 | Nilo Wasro | CVGH | 1.44.300 | ||
| 3 | 5 | 54 | Dalal Gadani | RPV | 1.48.300 | ||
| 4 | 4 | 10 | Mael Perquis | ACPG | 1.49.300 | ||
| 5 | 3 | 50 | Leiha Deumani Yossa | RPV | 1.51.500 |
Course N° 4 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Espoirs P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | Sayanne Gendron | ACPG | 1.42.359 | ||
| 2 | 2 | 14 | Roxane Gardel | ASMB | 1.42.698 | ||
| 3 | 3 | 26 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.43.288 | ||
| 4 | 1 | 59 | Jade Lehad | RPV | 1.43.336 |
Course N° 5 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Espoirs P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | Martin Rigaud | USO | 1.46.288 | ||
| 2 | 3 | 49 | Haid Deumani Yossa | RPV | 1.49.781 | ||
| 3 | 4 | 63 | Emile Mejenine | RPV | 1.51.342 | ||
| 4 | 2 | 84 | Faustine Rigaud | USO | 1.56.799 |
3x1 + 2x2 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les 4 suivants continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe C
Espoirs P2 - 777 mètres - Finale
Course N° 18 : Finale 777 mètres Groupe C Espoirs P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 84 | Faustine Rigaud | USO | 1.48.329 | ||
| 2 | 2 | 63 | Emile Mejenine | RPV | 1.51.837 | ||
| 3 | 1 | 49 | Haid Deumani Yossa | RPV | 1.56.714 | ||
| 4 | 3 | 50 | Leiha Deumani Yossa | RPV | 2.09.377 |
Course N° 19 : Finale 777 mètres Groupe B Espoirs P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 41 | Nilo Wasro | CVGH | 1.48.096 | 3 | |
| 2 | 3 | 54 | Dalal Gadani | RPV | 1.51.653 | 2 | |
| 3 | 1 | 59 | Jade Lehad | RPV | 1.51.741 | 1 | |
| 4 | 4 | 10 | Mael Perquis | ACPG | 1.53.254 |
Course N° 20 : Finale 777 mètres Groupe A Espoirs P2
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | Lea Rossetti | ASMB | 1.41.313 | 34 | |
| 2 | 3 | 14 | Roxane Gardel | ASMB | 1.41.818 | 21 | |
| 3 | 2 | 3 | Sayanne Gendron | ACPG | 1.45.641 | 13 | |
| 4 | 5 | 85 | Martin Rigaud | USO | 1.49.685 | 8 | |
| 5 | 4 | 26 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.50.246 | 5 |