Trophée National 5 - Reims, France - 19 et 20 avril 2025
Liste des patineurs
Espoirs P1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA12612201401 | Le Pocreau | Arthur | ACPG | |
| 3 | STFRA12409201301 | Le Pocreau | Eymeric | ACPG | |
| 11 | STFRA22106201601 | Gardel | Roxane | ASMB | |
| 20 | STFRA21408201101 | Rocklin | Enola | ASMB | |
| 21 | STFRA22610201301 | Rossetti | Lea | ASMB | |
| 27 | STFRA12008201101 | Notte | Hugo | CMSG | |
| 35 | STFRA22110201201 | Wasro | Lyana | CVGH | |
| 36 | STFRA10709201401 | Wasro | Nilo | CVGH | |
| 39 | STFRA21808201201 | Villain | Margaux | LGP | |
| 41 | STFRA21311201301 | Baghdadi | Lina | RPV | |
| 59 | STFRA12610201401 | Kamguem | Martielo | RPV | |
| 63 | STFRA20405201201 | Marin | Meline | RPV | |
| 65 | STFRA12410201201 | Mejenine | Emile | RPV | |
| 67 | STFRA20201201401 | Rahantamalala | Iryna | RPV | |
| 88 | STFRA13009201401 | Dubois | Kenzo | USO |
Espoirs P2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA11608201801 | Le Pocreau | Jules | ACPG | |
| 22 | STRUS12706201701 | Ben Amor | Aron | ASMV | |
| 29 | STFRA22012201202 | Hechmi | Sarah | CNPV | |
| 31 | STFRA22703201501 | Tamoud | Alicia | CNPV | |
| 32 | STFRA11702201701 | Zvarych | Julien | CNPV | |
| 44 | STFRA21410201602 | Deumani Yossa | Eva | RPV | |
| 45 | STFRA21410201603 | Deumani Yossa | Haid | RPV | |
| 46 | STFRA21410201601 | Deumani Yossa | Leiha | RPV | |
| 52 | STFRA20903201401 | Gadani | Dalal | RPV | |
| 56 | STRUS11604201501 | Ivaniuk | Makar | RPV | |
| 58 | STFRA22612201502 | Kairbekova | Anissa | RPV | |
| 60 | STFRA22812201501 | Lehad | Jade | RPV | |
| 62 | STRUS22106201301 | Makhamachev | Aïchat | RPV | |
| 64 | STFRA10809201501 | Mejenine | Alex | RPV | |
| 69 | STFRA20702201401 | Sabic | Selma | RPV | |
| 72 | STFRA21111201501 | Verbeure | Elsa | RPV | |
| 98 | STFRA22904201401 | Rigaud | Faustine | USO | |
| 99 | STFRA11707201701 | Rigaud | Martin | USO |
Open
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | STFRA12209198902 | Gruat | Arnaud | ASMB | |
| 15 | STFRA12209198901 | Gruat | Romain | ASMB | |
| 23 | STFRA12511200902 | Marlot | Ethan | ASMV | |
| 28 | STFRA21009198801 | Batsimba | Elodie | CNPV | |
| 30 | STFRA12402197101 | Sulima-swiechowski | Jean Paul | CNPV | |
| 33 | STFRA22112200601 | Lemesle | Maëlle | CVGH | |
| 34 | STFRA21111200601 | Villamaux | Thelia | CVGH | |
| 47 | STFRA20206197801 | Dupuis | Delphine | RPV | |
| 48 | STFRA20108200501 | Dupuis | Lou | RPV | |
| 51 | STFRA22601200903 | Fourt | Mathilde | RPV | |
| 57 | STFRA10301198001 | Kacem Sadoun | Mohamed | RPV | |
| 75 | STFRA21011200101 | Andre | Clara | SIDB | |
| 79 | STFRA21208197501 | Herold | Anna | SIDB | |
| 83 | STFRA10708197901 | Juaneda | Matthieu | SIDB | |
| 91 | STFRA22409199901 | Le Mineur | Enora | USO |
Trophée National P1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STFRA10603201101 | Le Pocreau | Theo | ACPG | |
| 13 | STFRA12006201001 | Grisier | Timeo | ASMB | |
| 16 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | |
| 18 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | |
| 19 | STFRA11909201001 | Poirier | Thibault | ASMB | |
| 25 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | |
| 37 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | LGP | |
| 42 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | |
| 43 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | |
| 49 | STFRA11210200801 | Favre | Baptiste | RPV | |
| 66 | STFRA10612199601 | Navarro | Tristan | RPV | |
| 76 | STFRA12702200801 | Biron | Camille | SIDB | |
| 77 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | |
| 84 | STGER10212200901 | Zabrodsky | Alexander | SLIC | |
| 85 | STFRA10203201101 | Bonneau Abram | Amaury | USO | |
| 86 | STFRA11707200601 | Bourgouin | Ian | USO | |
| 90 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 92 | STFRA12908200701 | Libeau | Tyméo | USO | |
| 93 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | |
| 95 | STFRA12306200901 | Muller | Nathan | USO | |
| 96 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO | |
| 101 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO |
Trophée National P2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | STLTU13110201101 | Vaitkevicius | Kostas | ACPG | |
| 9 | STFRA20708201001 | Canault | Alixe | ASMB | |
| 10 | STFRA13011200801 | Canault | Nolan | ASMB | |
| 12 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASMB | |
| 17 | STFRA21911200901 | Nassar | Cleo | ASMB | |
| 50 | STFRA21901201301 | Favre | Taina | RPV | |
| 53 | STFRA10607198701 | Hayois | Quentin | RPV | |
| 55 | STFRA12007199101 | Ivaniuk | Andrei | RPV | |
| 61 | STFRA12907200901 | Lerouyer | Tristan | RPV | |
| 68 | STFRA12109196801 | Robin | Armand | RPV | |
| 78 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | |
| 81 | STFRA22005200902 | Juaneda | Jade | SIDB | |
| 87 | STFRA10502201201 | Carrie | Louis | USO | |
| 94 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO | |
| 97 | STFRA11909200802 | Perrin | Nils | USO |
Trophée National P3
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | |
| 7 | STFRA10709201101 | Beau | Ernest | ASMB | |
| 8 | STFRA22302201201 | Briquet | Maeva | ASMB | |
| 24 | STFRA11408200601 | Rama | Eric | ASMV | |
| 26 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | |
| 38 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 40 | STFRA13009201001 | Baghdadi | Amine | RPV | |
| 54 | STFRA12905198701 | Hennequin | Benoit | RPV | |
| 70 | STFRA10302198201 | Thenault | Grégory | RPV | |
| 71 | STFRA12511200601 | Thomas | Chayan | RPV | |
| 73 | STFRA21606200702 | Yattou | Assia | RPV | |
| 74 | STFRA22108200901 | Yattou | Cyrine | RPV | |
| 80 | STFRA12706200801 | Herold | Raphael | SIDB | |
| 82 | STFRA12702201201 | Juaneda | Leo | SIDB | |
| 89 | STFRA12206198401 | Fasilleau | Willy | USO | |
| 100 | STFRA10206198901 | Rigaud | Mickael | USO |