Coupe de France #2 - Cholet, France - 22 et 23 novembre 2025
Liste des patineurs
Division 1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA10105200901 | Bertrand | Gabin | ACPG | |
| 6 | STFRA20403201201 | Da Silva | Elina | ACPG | |
| 7 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | |
| 12 | STFRA12409201301 | Le Pocreau | Eymeric | ACPG | |
| 14 | STFRA10603201101 | Le Pocreau | Theo | ACPG | |
| 16 | STFRA11802201001 | Luguet | Timeo | ACPG | |
| 21 | STFRA13110201101 | Vaitkevicius | Kostas | ACPG | |
| 23 | STFRA20708201001 | Canault | Alixe | ASMB | |
| 24 | STFRA13011200801 | Canault | Nolan | ASMB | |
| 25 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASMB | |
| 26 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | |
| 28 | STFRA21202201201 | Blanc Bouvier | Romane | CGALE | |
| 30 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | |
| 32 | STFRA11302201001 | Jalel | Youssef | CGALE | |
| 45 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | LGP | |
| 48 | STFRA13009201001 | Baghdadi | Amine | RPV | |
| 49 | STFRA21901201301 | Favre | Taina | RPV | |
| 52 | STFRA12907200901 | Lerouyer | Tristan | RPV | |
| 55 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 56 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 57 | STFRA11707200701 | Domingos | Alexis | USF | |
| 63 | STFRA12112201001 | Rochambeau Popa | Wilhem | USF | |
| 64 | STFRA22103201201 | Vanbesien | Leonie | USF | |
| 66 | STFRA10203201101 | Bonneau Abram | Amaury | USO | |
| 67 | STFRA10502201201 | Carrie | Louis | USO | |
| 70 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO | |
| 71 | STFRA11909200802 | Perrin | Nils | USO | |
| 72 | STFRA12002201101 | Terlain | Armand | USO |
Division 2 - P1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11112201201 | Barre | Louis | ACPG | |
| 8 | STFRA10509201401 | Dupouy | Leandre | ACPG | |
| 11 | STFRA12612201401 | Le Pocreau | Arthur | ACPG | |
| 18 | STFRA21605201501 | Molle | Lya | ACPG | |
| 31 | STFRA21911201201 | Jalel | Yasmine | CGALE | |
| 34 | STFRA11306201401 | Sam | Ryad | CGALE | |
| 42 | STFRA22110201201 | Wasro | Lyana | CVGH | |
| 47 | STFRA21808201201 | Villain | Margaux | LGP | |
| 53 | STFRA20201201401 | Rahantamalala | Iryna | RPV | |
| 54 | STFRA11310201201 | Arcade | Ethan | USF | |
| 60 | STFRA12908201301 | Hoang | Lam | USF |
Division 2 - P2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA20208201701 | Almeida | Isaline | ACPG | |
| 4 | STFRA22607201601 | Blais | Daphne | ACPG | |
| 9 | STFRA22210201602 | Ferchaud | Lena | ACPG | |
| 10 | STFRA12002201601 | Girardeau-gagnard | Noah | ACPG | |
| 13 | STFRA11608201801 | Le Pocreau | Jules | ACPG | |
| 17 | STFRA12004201701 | Martin | Tylio | ACPG | |
| 19 | STFRA12306201701 | Simmoneau | Robin | ACPG | |
| 20 | STFRA12801201401 | Simonneau | Adam | ACPG | |
| 37 | STFRA20103201801 | Toury | Honorine | CMSG | |
| 43 | STFRA10709201401 | Wasro | Nilo | CVGH | |
| 51 | STFRA22812201501 | Lehad | Jade | RPV | |
| 61 | STFRA23107201901 | Hoang | My | USF |
Division 3
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | |
| 15 | STFRA21409201101 | Luguet | Emma | ACPG | |
| 22 | STFRA22302201201 | Briquet | Maeva | ASMB | |
| 27 | STFRA12511200902 | Marlot | Ethan | ASMV | |
| 29 | STFRA21403200901 | Fonseca | Sara Sofia | CGALE | |
| 33 | STFRA20205201001 | Sam | Lea | CGALE | |
| 35 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | |
| 36 | STFRA12008201101 | Notte | Hugo | CMSG | |
| 38 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | |
| 39 | STFRA22310201001 | Rocchini | Enalia | CNPV | |
| 40 | STFRA12402197101 | Sulima-swiechowski | Jean Paul | CNPV | |
| 41 | STFRA22112200601 | Lemesle | Man?lle | CVGH | |
| 44 | STFRA20404200401 | Aubet | Roxanne | LGP | |
| 46 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 50 | STFRA22601200903 | Fourt | Mathilde | RPV | |
| 58 | STFRA11803200801 | Etiemble | Jolan | USF | |
| 59 | STFRA11604195901 | Heuze | Olivier | USF | |
| 62 | STFRA13004201201 | Kikudi-laube | Samuel | USF | |
| 65 | STFRA10803198401 | Auger | Lionel | USO | |
| 68 | STFRA12206198401 | Fasilleau | Willy | USO | |
| 69 | STFRA22409199901 | Le Mineur | Enora | USO |