Coupe de France #3 - Reims, France - 6 et 7 décembre 2025
Liste des patineurs
D1-P1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | |
| 22 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | |
| 24 | STFRA11909201001 | Poirier | Thibault | ASMB | |
| 37 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | |
| 39 | STFRA11302201001 | Jalel | Youssef | CGALE | |
| 51 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | |
| 56 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | LGP | |
| 64 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OAST | |
| 66 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | |
| 67 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | |
| 85 | STLUX10701200901 | Conesa | Sidoine | ULPV | |
| 87 | STFRA11901200801 | Brugvin | Badis | USF | |
| 88 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 89 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 97 | STFRA11701200501 | Bergsma | Niels | USO | |
| 100 | STFRA23005200601 | Comby | Berenice | USO | |
| 104 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 106 | STFRA12908200701 | Libeau | Tyméo | USO | |
| 107 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | |
| 109 | STFRA12306200901 | Muller | Nathan | USO | |
| 110 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO |
D1-P2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA10105200901 | Bertrand | Gabin | ACPG | |
| 4 | STFRA20403201201 | Da Silva | Elina | ACPG | |
| 8 | STFRA12409201301 | Le Pocreau | Eymeric | ACPG | |
| 10 | STFRA10603201101 | Le Pocreau | Theo | ACPG | |
| 14 | STFRA13110201101 | Vaitkevicius | Kostas | ACPG | |
| 16 | STFRA20708201001 | Canault | Alixe | ASMB | |
| 17 | STFRA13011200801 | Canault | Nolan | ASMB | |
| 19 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASMB | |
| 21 | STFRA12006201001 | Grisier | Timeo | ASMB | |
| 23 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | |
| 35 | STFRA21202201201 | Blanc Bouvier | Romane | CGALE | |
| 65 | STFRA13009201001 | Baghdadi | Amine | RPV | |
| 71 | STFRA21901201301 | Favre | Taina | RPV | |
| 73 | STFRA12007199101 | Ivaniuk | Andrei | RPV | |
| 76 | STFRA12907200901 | Lerouyer | Tristan | RPV | |
| 82 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | |
| 90 | STFRA11707200701 | Domingos | Alexis | USF | |
| 95 | STFRA12112201001 | Rochambeau Popa | Wilhem | USF | |
| 96 | STFRA22103201201 | Vanbesien | Leonie | USF | |
| 98 | STFRA10203201101 | Bonneau Abram | Amaury | USO | |
| 99 | STFRA10502201201 | Carrie | Louis | USO | |
| 108 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO | |
| 111 | STFRA11909200802 | Perrin | Nils | USO | |
| 116 | STFRA12002201101 | Terlain | Armand | USO |
D2-P1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11112201201 | Barre | Louis | ACPG | |
| 6 | STFRA10509201401 | Dupouy | Leandre | ACPG | |
| 7 | STFRA12612201401 | Le Pocreau | Arthur | ACPG | |
| 13 | STFRA21605201501 | Molle | Lya | ACPG | |
| 18 | STFRA22102201601 | Gardel | Roxane | ASMB | |
| 20 | STFRA11508201501 | Grisier | Manoe | ASMB | |
| 27 | STFRA22610201301 | Rossetti | Lea | ASMB | |
| 30 | STFRA10703201301 | Viry | Kylian | ASMB | |
| 38 | STFRA21911201201 | Jalel | Yasmine | CGALE | |
| 41 | STFRA11306201401 | Sam | Ryad | CGALE | |
| 53 | STFRA22110201201 | Wasro | Lyana | CVGH | |
| 60 | STFRA10702201301 | Terrier | Joseph | LGP | |
| 62 | STFRA21808201201 | Villain | Margaux | LGP | |
| 74 | STFRA12610201401 | Kamguem | Martielo | RPV | |
| 75 | STFRA22812201501 | Lehad | Jade | RPV | |
| 77 | STFRA22106201301 | Makhamachev | Aichat | RPV | |
| 79 | STFRA12410201201 | Mejenine | Emile | RPV | |
| 80 | STFRA20201201401 | Rahantamalala | Iryna | RPV | |
| 81 | STFRA20702201401 | Sabic | Selma | RPV | |
| 84 | STFRA10309201201 | Tran An Bochot | Eliott | SIDB | |
| 86 | STFRA11310201201 | Arcade | Ethan | USF | |
| 92 | STFRA12908201301 | Hoang | Lam | USF | |
| 101 | STFRA13009201401 | Dubois | Kenzo | USO |
D2-P2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA20208201701 | Almeida | Isaline | ACPG | |
| 9 | STFRA11608201801 | Le Pocreau | Jules | ACPG | |
| 12 | STFRA12004201701 | Martin | Tylio | ACPG | |
| 28 | STFRA20210201701 | Stempfel | Ava | ASMB | |
| 29 | STFRA11702201501 | Stempfel | Ruben | ASMB | |
| 31 | STFRA12706201701 | Ben Amor | Aron | ASMV | |
| 44 | STFRA20103201801 | Toury | Honorine | CMSG | |
| 45 | STFRA20811201401 | Ben Slimane | Tesnime | CNPV | |
| 46 | STFRA21309201401 | Doumbia | Kenza Mariam | CNPV | |
| 47 | STFRA22012201202 | Hechmi | Sarah | CNPV | |
| 52 | STFRA11205201501 | Ye | Gabriel | CNPV | |
| 54 | STFRA10709201401 | Wasro | Nilo | CVGH | |
| 63 | STFRA21706201501 | Racine | Camille | OAST | |
| 68 | STFRA21410201602 | Deumani Yossa | Eva | RPV | |
| 69 | STFRA21410201603 | Deumani Yossa | Haida | RPV | |
| 70 | STFRA21410201601 | Deumani Yossa | Leila | RPV | |
| 78 | STFRA10809201501 | Mejenine | Alex | RPV | |
| 93 | STFRA23107201901 | Hoang | My | USF | |
| 102 | STFRA20101201401 | Ducasse | Laura | USO | |
| 103 | STFRA21301201301 | Jousset | Alice | USO | |
| 113 | STFRA22904201401 | Rigaud | Faustine | USO | |
| 114 | STFRA11707201701 | Rigaud | Martin | USO |
D3-P1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STFRA21409201101 | Luguet | Emma | ACPG | |
| 15 | STFRA22302201201 | Briquet | Maeva | ASMB | |
| 25 | STFRA21408201101 | Rocklin | Enola | ASMB | |
| 33 | STFRA12511200902 | Marlot | Ethan | ASMV | |
| 36 | STFRA21403200901 | Fonseca | Sara Sofia | CGALE | |
| 40 | STFRA20205201001 | Sam | Lea | CGALE | |
| 42 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | |
| 49 | STFRA22803200901 | Lemoux | Maelis | CNPV | |
| 61 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 72 | STFRA22601200903 | Fourt | Mathilde | RPV | |
| 83 | STFRA12706200801 | Herold | Raphael | SIDB | |
| 115 | STFRA10206198901 | Rigaud | Mickael | USO |
D3-P2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | STFRA22709200702 | Rossetti | Laura | ASMB | |
| 32 | STFRA10905201201 | Finot Tang | Yoan | ASMV | |
| 34 | STFRA12510200801 | Quilliet | Enzo | ASMV | |
| 43 | STFRA12008201101 | Notte | Hugo | CMSG | |
| 48 | STFRA21108201101 | Herroux | Emy | CNPV | |
| 50 | STFRA12402197101 | Sulima-swiechowski | Jean Paul | CNPV | |
| 55 | STFRA20404200401 | Aubet | Roxanne | LGP | |
| 57 | STFRA20110201102 | Lenarduzzi | Judith | LGP | |
| 58 | STFRA12712201001 | Mallen | Noan | LGP | |
| 59 | STFRA12403201102 | Perchet | Baptiste | LGP | |
| 91 | STFRA11604195901 | Heuze | Olivier | USF | |
| 94 | STFRA13004201201 | Kikudi-laube | Samuel | USF | |
| 105 | STFRA22409199901 | Le Mineur | Enora | USO | |
| 112 | STFRA11206201201 | Rieux | Pacome | USO |