Novice - 333 mètres - Demi-Finale
Course N° 1 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Novice
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Michael Mas | ASMB | 0.43.000 | ||
| 2 | 5 | 39 | Leonid Gailer | ECB | 0.50.530 | ||
| 3 | 4 | 44 | Lorenzo Palomba | ECB | 0.51.440 | ||
| 4 | 2 | 13 | Kimie Mathey | ASMB | 0.53.430 | ||
| 5 | 3 | 26 | Amani Aloui | CGALE | 0.56.140 |
Course N° 2 : Demi-Finale 333 mètres Groupe A Novice
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | Tylian Despretz | ASMB | 0.52.490 | ||
| 2 | 1 | 16 | Mael Palla | ASMB | 0.54.590 | ||
| 3 | 4 | 31 | Quds Messaoudi | CGALE | 1.02.760 | ||
| 4 | 3 | 15 | Erli Palla | ASMB | 1.04.840 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe B
Novice - 333 mètres - Finale
Course N° 22 : Finale 333 mètres Groupe B Novice
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | Mael Palla | ASMB | 0.52.860 | ||
| 2 | 3 | 31 | Quds Messaoudi | CGALE | 0.54.070 | ||
| 3 | 4 | 15 | Erli Palla | ASMB | 0.59.330 | ||
| 4 | 2 | 26 | Amani Aloui | CGALE | 1.05.150 |
Course N° 23 : Finale 333 mètres Groupe A Novice
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Michael Mas | ASMB | 0.44.180 | ||
| 2 | 3 | 44 | Lorenzo Palomba | ECB | 0.49.090 | ||
| 3 | 2 | 39 | Leonid Gailer | ECB | 0.49.480 | ||
| 4 | 4 | 6 | Tylian Despretz | ASMB | 0.50.250 | ||
| 5 | 5 | 13 | Kimie Mathey | ASMB | 1.04.450 |
Novice - 222 mètres - Demi-Finale
Course N° 43 : Demi-Finale 222 mètres Groupe A Novice
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Michael Mas | ASMB | 0.29.320 | ||
| 2 | 2 | 6 | Tylian Despretz | ASMB | 0.34.330 | ||
| 3 | 3 | 13 | Kimie Mathey | ASMB | 0.37.400 | ||
| 4 | 5 | 26 | Amani Aloui | CGALE | 0.37.930 | ||
| 5 | 4 | 15 | Erli Palla | ASMB | 0.54.280 |
Course N° 44 : Demi-Finale 222 mètres Groupe A Novice
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16 | Mael Palla | ASMB | 0.34.870 | ||
| 2 | 1 | 44 | Lorenzo Palomba | ECB | 0.34.880 | ||
| 3 | 4 | 31 | Quds Messaoudi | CGALE | 0.37.810 | ||
| 4 | 2 | 39 | Leonid Gailer | ECB | 0.39.490 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 222 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 222 mètres Finale Groupe B
Novice - 222 mètres - Finale
Course N° 65 : Finale 222 mètres Groupe B Novice
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 39 | Leonid Gailer | ECB | 0.34.660 | ||
| 2 | 1 | 31 | Quds Messaoudi | CGALE | 0.38.080 | ||
| 3 | 2 | 26 | Amani Aloui | CGALE | 0.38.420 | ||
| 4 | 4 | 15 | Erli Palla | ASMB | 0.44.200 |
Course N° 66 : Finale 222 mètres Groupe A Novice
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Michael Mas | ASMB | 0.33.860 | ||
| 2 | 4 | 44 | Lorenzo Palomba | ECB | 0.34.680 | ||
| 3 | 5 | 13 | Kimie Mathey | ASMB | 0.37.620 | ||
| 4 | 2 | 6 | Tylian Despretz | ASMB | 0.42.560 | ||
| 5 | 3 | 16 | Mael Palla | ASMB | 0.46.240 |
Novice - 500 mètres - Finale
Course N° 86 : Finale 500 mètres Groupe B Novice
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | Mael Palla | ASMB | 1.20.990 | ||
| 2 | 4 | 26 | Amani Aloui | CGALE | 1.22.270 | ||
| 3 | 2 | 31 | Quds Messaoudi | CGALE | 1.33.020 | ||
| 4 | 3 | 15 | Erli Palla | ASMB | 1.47.470 |
Course N° 87 : Finale 500 mètres Groupe A Novice
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Michael Mas | ASMB | 1.06.580 | ||
| 2 | 4 | 6 | Tylian Despretz | ASMB | 1.14.640 | ||
| 3 | 2 | 44 | Lorenzo Palomba | ECB | 1.14.920 | ||
| 4 | 5 | 39 | Leonid Gailer | ECB | 1.17.280 | ||
| 5 | 3 | 13 | Kimie Mathey | ASMB | 1.25.320 |