Confirmes-3 - 1500 mètres - Demi-Finale
Course N° 10 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A Confirmes-3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41 | Raphael Moret | LST | 2.30.761 | ||
| 2 | 2 | 42 | Marina Sviridova | LST | 2.39.235 | ||
| 3 | 6 | 10 | Lea Sam | CGALE | 2.43.359 | ||
| 4 | 4 | 50 | Sara Boet-costa | SIDB | 2.45.775 | ||
| 5 | 3 | 23 | Thibault Eseverri | LGP | 2.48.595 | ||
| 6 | 7 | 27 | Baptiste Perchet | LGP | 2.50.497 | ||
| 7 | 5 | 20 | Mathis Boscher Precausta | LGP | 2.53.364 |
Course N° 11 : Demi-Finale 1500 mètres Groupe A Confirmes-3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | Youssef Jalel | CGALE | 2.32.314 | ||
| 2 | 1 | 38 | Matiss Ippolito | LST | 2.32.686 | ||
| 3 | 2 | 40 | Robin Mercier | LST | 2.33.658 | ||
| 4 | 4 | 52 | Raphael Herold | SIDB | 2.54.305 | ||
| 5 | 5 | 4 | Yasmine Jalel | CGALE | 2.54.664 | ||
| 6 | 6 | 13 | Anteo Vernet | CGALE | 3.09.746 |
2x1 + 2x2 + 2x3 + 1x4 sont qualifiés pour 1500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 1500 mètres Finale Groupe B
Confirmes-3 - 1500 mètres - Finale
Course N° 21 : Finale 1500 mètres Groupe B Confirmes-3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23 | Thibault Eseverri | LGP | 2.49.548 | ||
| 2 | 6 | 13 | Anteo Vernet | CGALE | 2.53.485 | ||
| 3 | 5 | 4 | Yasmine Jalel | CGALE | 2.55.731 | ||
| 4 | 3 | 20 | Mathis Boscher Precausta | LGP | 2.56.812 | ||
| 5 | 2 | 27 | Baptiste Perchet | LGP | 2.58.333 | ||
| 6 | 4 | 52 | Raphael Herold | SIDB | 3.18.178 |
Course N° 22 : Finale 1500 mètres Groupe A Confirmes-3
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41 | Raphael Moret | LST | 2.46.010 | ||
| 2 | 4 | 40 | Robin Mercier | LST | 2.46.199 | ||
| 3 | 2 | 5 | Youssef Jalel | CGALE | 2.46.243 | ||
| 4 | 3 | 38 | Matiss Ippolito | LST | 2.46.576 | ||
| 5 | 5 | 42 | Marina Sviridova | LST | 2.46.709 | ||
| 6 | 6 | 10 | Lea Sam | CGALE | 3.01.498 | ||
| 7 | 7 | 50 | Sara Boet-costa | SIDB | 3.05.062 |