Challenge Pays de Loire - Cholet, France - Cholet, France
Liste des patineurs
Catégorie 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 8 | STFRA12512200601 | Lucas Chauvin | ACPG |
| 9 | STFRA22612200301 | Maiwenn Chauvin | ACPG |
| 10 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 11 | STFRA20608200301 | Flavie Cochet | ACPG |
| 14 | STFRA21211200301 | Aurelie Frowijn | ACPG |
| 16 | STFRA12707200301 | Lucas Guerry | ACPG |
| 27 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 41 | STESP10904200502 | Arnau Coria Rueda | BST |
| 63 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 66 | STFRA10606200601 | Florian Cottavoz | CNPV |
| 80 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
| 97 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 151 | STFRA12904200401 | Aymeric Jegou | USF |
| 152 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 155 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 156 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
| 168 | STFRA11512200401 | Valentin Masson | USO |
Catégorie 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 22 | STFRA20705200501 | Constance Neveux | ACPG |
| 59 | STFRA10212200301 | Simon Juppin | CMSG |
| 62 | STFRA10904200501 | Yassine Amsler | CNPV |
| 68 | STFRA11604200701 | Alix Labbe | CNPV |
| 87 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 163 | STFRA11210200401 | Antoine Guerin | USO |
| 166 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
| 170 | STFRA10901200401 | Alexander Ryley | USO |
Catégorie 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11811200401 | Zekeriya Acikel | ACPG |
| 5 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 6 | STFRA20205200401 | Camille Calendreau | ACPG |
| 7 | STFRA11807200601 | Robin Calendreau | ACPG |
| 13 | STFRA11503200801 | Killian Fouche | ACPG |
| 19 | STFRA22010200401 | Lauryne Lecomte | ACPG |
| 30 | STFRA12610200501 | Aymeric Ziminski | ACPG |
| 31 | STFRA13008200701 | Guilhem Ziminski | ACPG |
| 36 | STESP11212200701 | Sergi Alvarez Fernandez | BST |
| 37 | STESP20202200401 | Gaelle Barbera Peraleda | BST |
| 40 | STESP21305200501 | Nadia Carreno Peris | BST |
| 46 | STESP21811200401 | Hannah Llop Izquierdo | BST |
| 57 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
| 58 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 88 | STFRA12909200301 | Paul Gace - Jouen | RPV |
| 157 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 158 | STFRA20302200601 | Romane Chaudeau | USO |
| 162 | STFRA12411200301 | Jules Genty | USO |
| 165 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
| 167 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
| 171 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
Juniors A + SE Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 160 |
Juniors B
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 21 | STFRA11709199801 | Tanguy Lievre | ACPG |
| 26 | STFRA11812199701 | Benjamin Supiot | ACPG |
| 34 | STFRA10709199701 | Quentin Meline | ASMB |
| 51 | STESP21609199801 | Raquel Rodriguez Fernandez | BST |
| 74 | STFRA22007199801 | Marie Drouet | CVGH |
| 75 | STFRA22007199802 | Pauline Drouet | CVGH |
Juniors C Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 32 | STFRA21202200001 | Camille Braga-briquez | ASMB |
| 49 | STESP20702200001 | Teresa Moreno | BST |
| 60 | STFRA22810199901 | Emma Thiebaut | CMSG |
| 73 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
| 78 | STFRA20911199901 | Oceane Hauguel | CVGH |
| 81 | STFRA23004200101 | Anais Mius | CVGH |
| 84 | STFRA21504200001 | Lucie Daffini | RPV |
| 160 | STFRA21909200001 | Alice Desgardin | USO |
Juniors C Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA10807200001 | Thomas Archambeau | ACPG |
| 12 | STFRA13008199901 | Antoine Craipeau | ACPG |
| 17 | STFRA12009199901 | Marius Lacotte | ACPG |
| 18 | STFRA12511200001 | Evan Le Bouill | ACPG |
| 20 | STFRA12501200101 | Matthis Lecomte | ACPG |
| 24 | STFRA10610199901 | Jacques Ollivier | ACPG |
| 28 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 38 | STESP13105200001 | Stephane Barbera Peraleda | BST |
| 45 | STESP11202200101 | Rafael Heredia Barba | BST |
| 50 | STESP10710200001 | Alex Nieto Guarasa | BST |
| 72 | STFRA10305200101 | Keven Aubin | CVGH |
| 89 | STFRA11409200001 | Pierre Gace-jouen | RPV |
| 99 | STFRA10104200001 | Adam Hazet | USF |
| 161 | STFRA11909200001 | Clement Desgardin | USO |
Juniors D Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 161 |
Juniors D
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA20705200301 | Typhaine Archambeau | ACPG |
| 29 | STFRA10812200201 | Alban Ziminski | ACPG |
| 39 | STESP21408200101 | Ainoa Carreno Peris | BST |
| 42 | STESP10308200201 | Joan Manuel Coria Rueda | BST |
| 76 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |
| 94 | STFRA10305200301 | Noah Buffet | USF |
| 95 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 96 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 153 | STFRA12502200301 | Theo Martin | USF |
| 159 | STFRA20212200201 | Laetitia Cottenot | USO |
Novices Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 159 |
Novices
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 15 | STFRA10303200301 | Keny Grandjean | ACPG |
| 23 | STFRA20402200401 | Cloe Ollivier | ACPG |
| 25 | STFRA11511200201 | Tino Rethore | ACPG |
| 33 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
| 35 | STESP21106200401 | Carla Alvarez Fernandez | BST |
| 47 | STESP12009200201 | Nil Llop Izquierdo | BST |
| 64 | STFRA20702200402 | Florine Burgraf | CNPV |
| 67 | STFRA13110200301 | Natan Cottavoz | CNPV |
| 69 | STFRA21306200401 | Lola Labbe | CNPV |
| 70 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 71 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
| 77 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 79 | STFRA20511200101 | Aelig Juhel | CVGH |
| 82 | STFRA21405200201 | Caroline Morcamp | CVGH |
| 83 | STFRA11208200301 | Gabriel Volet | OGCA |
| 93 | STLUX12210200101 | Augustin Gere | ULPV |
| 98 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 154 | STFRA12907200101 | Diane Sellier | USF |
| 164 | STFRA10808200101 | Leo Laloge | USO |
Juniors A - Seniors
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STFRA12901198801 | Christophe Blouin | ACPG |
| 43 | STESP20504199401 | Laura Esbri Corbell | BST |
| 44 | STESP11108199201 | Oriol Gisbert | BST |
| 48 | STESP13011199001 | Victor Martinez Blanch | BST |
| 52 | STESP20601199501 | Laia Vallverdu Imbernon | BST |
| 53 | STESP12006199101 | Roger Vallverdu Imbernon | BST |
| 54 | STESP22301199601 | Natalia Vidal Ponce | BST |
| 55 | STESP12207199601 | Adria Zamora | BST |
| 56 | STFRA22509199102 | Barbara Mogore | CGALE |
| 61 | STFRA10405199001 | Alexis Toury | CMSG |
| 65 | STFRA11906197401 | Yann Burgraf | CNPV |
| 85 | STFRA13011197501 | Benoit Dollez | RPV |
| 86 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 90 | STFRA12109196801 | Armand Robin | RPV |
| 91 | STFRA11407197801 | Christophe Terroine | RPV |
| 92 | STFRA10302198201 | Gregory Thenault | RPV |
| 169 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |