Championnats de Ligue de Normandie - Le Havre, France - dimanche 8 mars 2015
Liste des patineurs
Junior B & Senior Mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 12 | STFRA11709199801 | Tanguy Lievre | ACPG |
| 16 | STFRA11812199701 | Benjamin Supiot | ACPG |
| 21 | STFRA10709199701 | Quentin Meline | ASMB |
| 24 | STFRA10405199001 | Alexis Toury | CMSG |
| 41 | STFRA20108199701 | Melanie Bessa De Almeida | CVGH |
| 44 | STFRA22007199801 | Marie Drouet | CVGH |
| 45 | STFRA22007199802 | Pauline Drouet | CVGH |
| 50 | STFRA12709199401 | Thibault Jeanne | CVGH |
| 55 | STFRA11403199101 | Anthony Vieira De Almeida | CVGH |
| 56 | STFRA10101198501 | Mathias Courteville | OGCA |
| 74 | STFRA20812199701 | Margot Seguin | USO |
Junior D Mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA20705200301 | Typhaine Archambeau | ACPG |
| 9 | STFRA10303200301 | Keny Grandjean | ACPG |
| 15 | STFRA11511200201 | Tino Rethore | ACPG |
| 19 | STFRA10812200201 | Alban Ziminski | ACPG |
| 32 | STFRA10411200201 | Mathias Feller | CNPV |
| 37 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 38 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
| 46 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |
| 51 | STFRA20511200101 | Aelig Juhel | CVGH |
| 54 | STFRA21405200201 | Caroline Morcamp | CVGH |
| 58 | STFRA10801200201 | Dorian Antoine | USF |
| 59 | STFRA10305200301 | Noah Buffet | USF |
| 60 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 66 | STFRA12502200301 | Theo Martin | USF |
| 67 | STFRA12907200101 | Diane Sellier | USF |
| 72 | STFRA10808200101 | Leo Laloge | USO |
Juniors E Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STFRA20205200401 | Camille Calendreau | ACPG |
| 6 | STFRA20608200301 | Flavie Cochet | ACPG |
| 8 | STFRA21211200301 | Aurelie Frowijn | ACPG |
| 13 | STFRA20402200401 | Cloe Ollivier | ACPG |
| 17 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 28 | STFRA20702200402 | Florine Burgraf | CNPV |
| 36 | STFRA21306200401 | Lola Labbe | CNPV |
| 43 | STFRA21610200501 | Isaline Donnet | CVGH |
| 47 | STFRA22511200401 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH |
| 48 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 62 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
Juniors E Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 5 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 22 | STFRA10212200301 | Simon Juppin | CMSG |
| 25 | STFRA10904200501 | Yassine Amsler | CNPV |
| 27 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 29 | STFRA10606200601 | Florian Cottavoz | CNPV |
| 30 | STFRA13110200301 | Natan Cottavoz | CNPV |
| 34 | STFRA11501200501 | Karim Hami | CNPV |
| 35 | STFRA11604200701 | Alix Labbe | CNPV |
| 52 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
| 57 | STFRA11208200301 | Gabriel Volet | OGCA |
| 61 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 64 | STFRA12904200401 | Aymeric Jegou | USF |
| 65 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 68 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 71 | STFRA11210200401 | Antoine Guerin | USO |
| 73 | STFRA11512200401 | Valentin Masson | USO |
| 75 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
Junior C Mixtes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA10807200001 | Thomas Archambeau | ACPG |
| 7 | STFRA13008199901 | Antoine Craipeau | ACPG |
| 10 | STFRA12009199901 | Marius Lacotte | ACPG |
| 11 | STFRA12511200001 | Evan Le Bouill | ACPG |
| 14 | STFRA10610199901 | Jacques Ollivier | ACPG |
| 18 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 20 | STFRA21202200001 | Camille Braga-briquez | ASMB |
| 23 | STFRA22810199901 | Emma Thiebaut | CMSG |
| 26 | STFRA22606200101 | Manon Bell | CNPV |
| 31 | STFRA20806200001 | Noemy Daniau | CNPV |
| 33 | STFRA13110199901 | Thomas Halloin-mercier | CNPV |
| 39 | STFRA10305200101 | Keven Aubin | CVGH |
| 40 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
| 42 | STFRA10209200001 | Tom Bouttier | CVGH |
| 49 | STFRA20911199901 | Oceane Hauguel | CVGH |
| 53 | STFRA23004200101 | Anais Mius | CVGH |
| 63 | STFRA10104200001 | Adam Hazet | USF |
| 69 | STFRA21909200001 | Alice Desgardin | USO |
| 70 | STFRA11909200001 | Clement Desgardin | USO |