Master National & Challenge du Val de Marne - Fontenay Sous Bois, France - samedi 16 mai 2015
Liste des patineurs
Cat1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA20205200401 | Camille Calendreau | ACPG |
| 5 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 7 | STFRA20608200301 | Flavie Cochet | ACPG |
| 8 | STFRA21211200301 | Aurelie Frowijn | ACPG |
| 16 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 32 | STFRA20702200402 | Florine Burgraf | CNPV |
| 37 | STFRA10606200601 | Florian Cottavoz | CNPV |
| 71 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 78 | STFRA12904200401 | Aymeric Jegou | USF |
| 85 | STFRA20412200401 | Melissa Meftah | USF |
| 88 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 96 | STFRA11512200401 | Valentin Masson | USO |
Cat2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 22 | STFRA11004200401 | Quentin Protot | ASMB |
| 24 | STFRA12602200601 | Timothe Guillot-patrique | ASMV |
| 25 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
| 27 | STFRA10212200301 | Simon Juppin | CMSG |
| 28 | STFRA10904200501 | Yassine Amsler | CNPV |
| 51 | STFRA23004200401 | Enana Bondek | RPV |
| 53 | STFRA10503200601 | Swan Dieng | RPV |
| 56 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 57 | STFRA12909200301 | Paul Gace - Jouen | RPV |
| 80 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 87 | STFRA12806200501 | Cyril Odjo | USF |
| 92 | STFRA20302200601 | Romane Chaudeau | USO |
Cat3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11811200401 | Zekeriya Acikel | ACPG |
| 4 | STFRA11807200601 | Robin Calendreau | ACPG |
| 23 | STFRA10201200601 | Lucas Bure | ASMV |
| 26 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 33 | STFRA21702201001 | Maelya Burgraf | CNPV |
| 49 | STFRA11303200602 | Enzo Aubin | CVGH |
| 54 | STFRA22408200301 | Angelina Dufour | RPV |
| 59 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 66 | STFRA11605200901 | Erwann Athon | USF |
| 69 | STFRA22603200501 | Celia Cutini | USF |
| 74 | STFRA11707200701 | Alexis Domingos | USF |
| 79 | STFRA11104200701 | Ibrahim Kante | USF |
| 82 | STFRA20308200801 | Lucie Labourdette | USF |
Master B
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA12901198801 | Christophe Blouin | ACPG |
| 6 | STFRA11608197501 | Vincent Chiron | ACPG |
| 15 | STFRA11812199701 | Benjamin Supiot | ACPG |
| 29 | STFRA21009198801 | Elodie Batsimba | CNPV |
| 34 | STFRA11906197401 | Yann Burgraf | CNPV |
| 45 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 55 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 60 | STFRA22206199501 | Maria Lagnie | RPV |
| 72 | STFRA11801197701 | Sebastien Denys | USF |
| 73 | STFRA20911198701 | Iman Djamalil Ayli | USF |
| 76 | STFRA10903196301 | Christophe Girard | USF |
| 83 | STFRA11504197001 | Denis Le Guiff | USF |
| 86 | STFRA11210196001 | Jean Luc Monfleur | USF |
| 89 | STFRA12112198701 | Louidgi Tisseur | USF |
| 91 | STFRA22301199901 | Lea Vesco | USF |
| 97 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
Poule1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | STFRA10303200301 | Keny Grandjean | ACPG |
| 10 | STFRA12009199901 | Marius Lacotte | ACPG |
| 11 | STFRA12511200001 | Evan Le Bouill | ACPG |
| 12 | STFRA11709199801 | Tanguy Lievre | ACPG |
| 14 | STFRA10610199901 | Jacques Ollivier | ACPG |
| 21 | STFRA10709199701 | Quentin Meline | ASMB |
| 41 | STFRA13110199901 | Thomas Halloin-mercier | CNPV |
| 48 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
| 62 | STFRA10901200001 | Tom Moussie | SIDB |
| 64 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
| 81 | STFRA12111199801 | Theo Khellaf | USF |
| 95 | STFRA10808200101 | Leo Laloge | USO |
Poule2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 13 | STFRA20402200401 | Cloe Ollivier | ACPG |
| 18 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 20 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
| 38 | STFRA13110200301 | Natan Cottavoz | CNPV |
| 61 | STFRA11604200101 | Alexandre Mell | RPV |
| 63 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 65 | STFRA10801200201 | Dorian Antoine | USF |
| 67 | STFRA10305200301 | Noah Buffet | USF |
| 70 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 77 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 90 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 94 | STFRA11909200001 | Clement Desgardin | USO |
Poule3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 17 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 19 | STFRA21202200001 | Camille Braga-briquez | ASMB |
| 30 | STFRA22606200101 | Manon Bell | CNPV |
| 31 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 36 | STFRA21211200001 | Lena Coignon | CNPV |
| 44 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 50 | STFRA10209200001 | Tom Bouttier | CVGH |
| 52 | STFRA21504200001 | Lucie Daffini | RPV |
| 58 | STFRA11409200001 | Pierre Gace-jouen | RPV |
| 68 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 84 | STFRA12502200301 | Theo Martin | USF |
| 93 | STFRA21909200001 | Alice Desgardin | USO |