Confirme 1 - 500 mètres - Séries

Course N° 13 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 66 Corentin Fremont USO 0.49.850
2 1 22 Nil Llop Izquierdo BST 0.49.897
3 3 37 Noelie Ribas CGALE 0.55.625
4 4 36 Romann Organde Postoly CGALE 0.59.937

Course N° 14 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 47 Gabriel Volet OGCA 0.49.768
2 2 33 Aurelie Gaelle Leveque CGALE 0.51.145
3 4 50 Tom Moussie SIDB 0.53.010
3 24 Roger Vallverdu Imbernon BST P

Course N° 15 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 46 Cedric Glauda OGCA 0.46.319
2 1 23 Alex Nieto Guarasa BST 0.51.170
3 3 65 Clement Desgardin USO 0.52.661
4 2 29 Lea Cantero CGALE 0.52.780

Course N° 16 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 53 Antoine Smerilli SIDB 0.47.748
2 3 18 Stephane Barbera Peraleda BST 0.47.853
3 4 25 Kevin Audemard CGALE 0.53.787
4 2 94 Rafael Heredia Barba BST 1.02.032

Confirme 1 - 500 mètres - Finale

Course N° 30 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 94 Rafael Heredia Barba BST 0.47.300
2 4 24 Roger Vallverdu Imbernon BST 0.48.050
3 1 29 Lea Cantero CGALE 0.52.128
4 2 36 Romann Organde Postoly CGALE 0.58.067

Course N° 31 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 65 Clement Desgardin USO 0.52.650
2 4 37 Noelie Ribas CGALE 0.52.847
3 3 25 Kevin Audemard CGALE 0.53.795
4 2 50 Tom Moussie SIDB 0.57.941

Course N° 32 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 18 Stephane Barbera Peraleda BST 0.48.727
2 2 22 Nil Llop Izquierdo BST 0.48.859
3 3 33 Aurelie Gaelle Leveque CGALE 0.50.136
4 4 23 Alex Nieto Guarasa BST 0.50.926

Course N° 33 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 Cedric Glauda OGCA 0.45.942
2 2 53 Antoine Smerilli SIDB 0.46.907
3 4 66 Corentin Fremont USO 0.47.736
4 3 47 Gabriel Volet OGCA 0.47.744

Confirme 1 - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 46 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 53 Antoine Smerilli SIDB 0.48.681
2 2 33 Aurelie Gaelle Leveque CGALE 0.50.564
3 3 50 Tom Moussie SIDB 0.52.618
4 4 36 Romann Organde Postoly CGALE 0.59.870

Course N° 47 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 Cedric Glauda OGCA 0.45.828
2 2 23 Alex Nieto Guarasa BST 0.51.242
3 4 29 Lea Cantero CGALE 0.52.225
4 3 65 Clement Desgardin USO 1.04.481

Course N° 48 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 94 Rafael Heredia Barba BST 0.47.429
2 1 47 Gabriel Volet OGCA 0.48.094
3 2 18 Stephane Barbera Peraleda BST 0.48.241
4 3 37 Noelie Ribas CGALE 0.51.029

Course N° 49 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Corentin Fremont USO 0.48.447
2 4 24 Roger Vallverdu Imbernon BST 0.48.726
3 2 22 Nil Llop Izquierdo BST 0.48.949
4 3 25 Kevin Audemard CGALE 0.54.137

Confirme 1 - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 63 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 50 Tom Moussie SIDB 0.52.505
2 4 65 Clement Desgardin USO 0.53.660
3 2 25 Kevin Audemard CGALE 0.53.727
4 3 36 Romann Organde Postoly CGALE 0.59.105

Course N° 64 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 33 Aurelie Gaelle Leveque CGALE 0.50.476
2 4 29 Lea Cantero CGALE 0.51.367
3 3 23 Alex Nieto Guarasa BST 0.51.391
4 2 37 Noelie Ribas CGALE 0.51.505

Course N° 65 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 53 Antoine Smerilli SIDB 0.47.750
2 1 66 Corentin Fremont USO 0.48.699
3 3 24 Roger Vallverdu Imbernon BST 1.00.904
4 4 22 Nil Llop Izquierdo BST 1.01.370

Course N° 66 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 Cedric Glauda OGCA 0.45.265
2 2 94 Rafael Heredia Barba BST 0.46.740
3 3 47 Gabriel Volet OGCA 0.48.672
4 4 18 Stephane Barbera Peraleda BST

Confirme 1 - 1000 m SF - Super Finale

Course N° 72 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 46 Cedric Glauda OGCA 1.37.780
2 1 53 Antoine Smerilli SIDB 1.38.529
3 5 66 Corentin Fremont USO 1.38.951
4 6 18 Stephane Barbera Peraleda BST 1.39.130
5 4 47 Gabriel Volet OGCA 1.39.684
6 2 22 Nil Llop Izquierdo BST 1.40.081

Confirme 2 - 500 mètres - Séries

Course N° 9 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 5 Romain Berthelot ASMB 0.52.993
2 4 62 Arthur Vanbesien USF 0.55.324
3 3 26 Timothe Audemard CGALE 0.55.882
4 2 71 Erwan Moulineau USO 0.56.242
5 5 49 Camille Braga-briquez SIDB 0.59.848

Course N° 10 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 4 Tom Supiot ACPG 0.53.346
2 2 59 Eva Grenouilloux USF 0.54.077
3 3 38 Coralie Rival CGALE 0.57.593
4 4 64 Alice Desgardin USO 0.58.278

Course N° 11 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 10 Jules Magnenet ASMB 0.53.070
2 4 54 Dorian Antoine USF 0.53.843
3 2 35 Barbara Mogore CGALE 0.55.758
4 1 51 Emma Noirot SIDB

Course N° 12 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 55 Matteo Defosse USF 0.53.967
2 4 28 Eva Cantero CGALE 0.54.129
3 3 8 Tom Combescot ASMB 0.56.818
4 1 60 Theo Martin USF 0.57.666

Confirme 2 - 500 mètres - Finale

Course N° 26 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 51 Emma Noirot SIDB 0.54.836
2 1 71 Erwan Moulineau USO 0.56.769
3 2 60 Theo Martin USF 0.57.790
4 3 64 Alice Desgardin USO 0.58.107
5 5 49 Camille Braga-briquez SIDB 0.59.667

Course N° 27 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 35 Barbara Mogore CGALE 0.55.495
2 3 8 Tom Combescot ASMB 0.55.923
3 2 26 Timothe Audemard CGALE 0.56.087
4 4 38 Coralie Rival CGALE 0.56.835

Course N° 28 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 28 Eva Cantero CGALE 0.53.738
2 1 54 Dorian Antoine USF 0.55.681
3 2 59 Eva Grenouilloux USF
4 62 Arthur Vanbesien USF P

Course N° 29 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 5 Romain Berthelot ASMB 0.52.458
2 4 55 Matteo Defosse USF 0.54.414
3 2 10 Jules Magnenet ASMB 0.54.616
4 3 4 Tom Supiot ACPG

Confirme 2 - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 42 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 5 Romain Berthelot ASMB 0.52.792
2 2 62 Arthur Vanbesien USF 0.56.119
3 3 35 Barbara Mogore CGALE 0.56.265
4 5 49 Camille Braga-briquez SIDB 1.00.009
5 4 60 Theo Martin USF

Course N° 43 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Matteo Defosse USF 0.54.878
2 2 59 Eva Grenouilloux USF 0.55.816
3 3 38 Coralie Rival CGALE 0.57.491
4 4 64 Alice Desgardin USO 0.58.643

Course N° 44 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 28 Eva Cantero CGALE 0.53.025
2 1 4 Tom Supiot ACPG 0.53.194
3 4 51 Emma Noirot SIDB 0.53.439
4 3 8 Tom Combescot ASMB 0.56.794

Course N° 45 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 71 Erwan Moulineau USO 0.56.087
2 1 10 Jules Magnenet ASMB 0.56.404
3 3 26 Timothe Audemard CGALE 0.56.553
4 2 54 Dorian Antoine USF 1.05.094

Confirme 2 - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 59 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 54 Dorian Antoine USF 0.55.037
2 1 38 Coralie Rival CGALE 0.56.878
3 2 64 Alice Desgardin USO 0.57.463
4 5 60 Theo Martin USF 0.58.223
5 3 49 Camille Braga-briquez SIDB 0.59.936

Course N° 60 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 10 Jules Magnenet ASMB 0.55.319
2 1 35 Barbara Mogore CGALE 0.55.532
3 4 8 Tom Combescot ASMB 0.56.519
4 3 26 Timothe Audemard CGALE 0.56.604

Course N° 61 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Matteo Defosse USF 0.54.865
2 2 59 Eva Grenouilloux USF 0.54.979
3 3 71 Erwan Moulineau USO 0.55.483
4 4 62 Arthur Vanbesien USF 0.55.691

Course N° 62 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 5 Romain Berthelot ASMB 0.53.086
2 2 28 Eva Cantero CGALE 0.53.158
3 3 4 Tom Supiot ACPG 0.53.637
4 4 51 Emma Noirot SIDB 0.53.715

Confirme 2 - 1000 m SF - Super Finale

Course N° 71 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 5 Romain Berthelot ASMB 1.48.776
2 3 55 Matteo Defosse USF 1.51.661
3 4 10 Jules Magnenet ASMB 1.49.103
4 6 28 Eva Cantero CGALE 1.49.671
5 2 4 Tom Supiot ACPG 1.49.950
6 5 59 Eva Grenouilloux USF 1.50.235

Junior E Poule 3 - 222 mètres - Séries

Course N° 1 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 30 Samir Djennadi CGALE 0.30.957
2 3 11 Louis Mouhot ASMB 0.31.678
3 4 6 Alois Braillard ASMB 0.38.000
4 1 39 Chiara Rizzo CGALE 0.38.986
5 6 7 Elian Braillard ASMB 0.39.008
6 2 13 Lucas Denys ASMV 0.39.227
7 7 14 Noa Denys ASMV 0.50.090

Junior E Poule 3 - 222 mètres - Finale

Course N° 17 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 30 Samir Djennadi CGALE 0.30.565
2 2 11 Louis Mouhot ASMB 0.30.982
3 3 6 Alois Braillard ASMB 0.36.171
4 6 13 Lucas Denys ASMV 0.37.704
5 4 39 Chiara Rizzo CGALE 0.37.884
6 5 7 Elian Braillard ASMB 0.38.135
7 7 14 Noa Denys ASMV

Junior E Poule 3 - 222 mètres 2 - Séries

Course N° 34 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 30 Samir Djennadi CGALE 0.31.250
2 3 6 Alois Braillard ASMB 0.36.116
3 2 11 Louis Mouhot ASMB 0.36.256
4 6 7 Elian Braillard ASMB 0.38.906
5 5 39 Chiara Rizzo CGALE 0.39.941
6 4 13 Lucas Denys ASMV 0.42.822
7 7 14 Noa Denys ASMV 1.08.980

Junior E Poule 3 - 222 mètres 2 - Finale

Course N° 50 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 30 Samir Djennadi CGALE 0.31.631
2 2 6 Alois Braillard ASMB 0.35.186
3 3 11 Louis Mouhot ASMB 0.37.384
4 6 13 Lucas Denys ASMV 0.39.737
5 5 39 Chiara Rizzo CGALE 0.40.288
6 4 7 Elian Braillard ASMB 0.40.839
7 7 14 Noa Denys ASMV 0.54.124

Junior E Poule 3 - 333 mètres - Finale

Course N° 67 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 30 Samir Djennadi CGALE 0.45.050
2 6 11 Louis Mouhot ASMB 0.45.843
3 7 6 Alois Braillard ASMB 0.51.593
4 2 7 Elian Braillard ASMB 0.56.929
5 1 13 Lucas Denys ASMV 0.57.123
6 5 39 Chiara Rizzo CGALE 0.58.422
7 3 14 Noa Denys ASMV 1.19.863

Junior E Poule 1 & 2 - 333 mètres - Séries

Course N° 2 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 68 Mathys Libeau USO 0.42.767
2 4 48 Lilian Afonso SIDB 0.43.288
3 1 16 Sergi Alvarez Fernandez BST 0.43.875
4 2 15 Timothe Guillot-patrique ASMV 0.44.293
5 3 69 TymEo Libeau USO 0.45.040
6 6 40 Baptiste Juppin CMSG 0.50.524
7 7 89 Irina Canizares Rentero BST 0.56.106

Course N° 3 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 19 Arnau Coria Rueda BST 0.38.428
2 1 1 Nathan Chiron ACPG 0.39.325
3 3 63 Romane Chaudeau USO 0.42.671
4 5 21 Hannah Llop Izquierdo BST 0.44.523
5 4 43 ChloE Quetier CMSG 0.46.057
6 7 90 Nil Canizares Rentero BST 0.48.968
7 6 91 Iker Ruiz Cortes BST 0.50.992

Junior E Poule 1 & 2 - 333 mètres - Finale

Course N° 18 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 43 ChloE Quetier CMSG 0.46.732
2 2 90 Nil Canizares Rentero BST 0.48.118
3 3 40 Baptiste Juppin CMSG 0.49.623
4 5 89 Irina Canizares Rentero BST 0.50.681
5 4 91 Iker Ruiz Cortes BST 0.50.828

Course N° 19 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 21 Hannah Llop Izquierdo BST 0.41.287
2 1 63 Romane Chaudeau USO 0.43.026
3 2 16 Sergi Alvarez Fernandez BST 0.44.312
4 3 15 Timothe Guillot-patrique ASMV 0.44.623
5 5 69 TymEo Libeau USO 0.44.974

Course N° 20 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 19 Arnau Coria Rueda BST 0.37.802
2 3 1 Nathan Chiron ACPG 0.40.535
3 4 48 Lilian Afonso SIDB 0.42.183
4 2 68 Mathys Libeau USO 0.43.737

Junior E Poule 1 & 2 - 333 mètres 2 - Séries

Course N° 35 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 1 Nathan Chiron ACPG 0.41.040
2 2 48 Lilian Afonso SIDB 0.42.466
3 4 63 Romane Chaudeau USO 0.43.019
4 7 16 Sergi Alvarez Fernandez BST 0.46.163
5 3 43 ChloE Quetier CMSG 0.46.568
6 5 90 Nil Canizares Rentero BST 0.49.407
7 6 91 Iker Ruiz Cortes BST 0.50.150

Course N° 36 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 19 Arnau Coria Rueda BST 0.38.166
2 2 68 Mathys Libeau USO 0.41.863
3 1 21 Hannah Llop Izquierdo BST 0.42.449
4 5 15 Timothe Guillot-patrique ASMV 0.45.012
5 6 69 TymEo Libeau USO 0.45.237
6 3 40 Baptiste Juppin CMSG 0.49.494
7 7 89 Irina Canizares Rentero BST 0.50.233

Junior E Poule 1 & 2 - 333 mètres 2 - Finale

Course N° 51 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 43 ChloE Quetier CMSG 0.45.952
2 2 90 Nil Canizares Rentero BST 0.46.826
3 5 89 Irina Canizares Rentero BST 0.49.312
4 3 40 Baptiste Juppin CMSG 0.49.906
4 91 Iker Ruiz Cortes BST DNF

Course N° 52 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 48 Lilian Afonso SIDB 0.42.101
2 2 63 Romane Chaudeau USO 0.42.915
3 5 16 Sergi Alvarez Fernandez BST 0.44.756
4 4 69 TymEo Libeau USO 0.55.693
5 3 15 Timothe Guillot-patrique ASMV 1.08.927

Course N° 53 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 19 Arnau Coria Rueda BST 0.38.436
2 2 1 Nathan Chiron ACPG 0.40.911
3 3 68 Mathys Libeau USO 0.41.775
4 4 21 Hannah Llop Izquierdo BST 0.43.328

Junior E Poule 1 & 2 - 500 mètres - Finale

Course N° 68 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 69 TymEo Libeau USO 1.07.294
2 1 15 Timothe Guillot-patrique ASMV 1.07.974
3 4 90 Nil Canizares Rentero BST 1.14.107
4 5 40 Baptiste Juppin CMSG 1.17.775
5 2 89 Irina Canizares Rentero BST 1.22.216
6 7 43 ChloE Quetier CMSG 1.24.173
7 6 91 Iker Ruiz Cortes BST 1.32.700

Course N° 69 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 19 Arnau Coria Rueda BST 0.57.413
2 2 1 Nathan Chiron ACPG 0.59.066
3 1 63 Romane Chaudeau USO 1.03.463
4 3 48 Lilian Afonso SIDB 1.03.753
5 7 21 Hannah Llop Izquierdo BST 1.04.032
6 6 68 Mathys Libeau USO 1.07.011
7 5 16 Sergi Alvarez Fernandez BST 1.19.493

FUN Mixtes - 500 mètres - Séries

Course N° 4 - Groupe 1 - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 87 Gaston Moreno Balague BST 0.57.679
2 2 34 Cloe Leveque CGALE 0.58.618
3 4 67 Esther Gilbert USO 0.59.268
4 1 44 Emma Thiebaut CMSG 0.59.884
5 5 56 Benoit Delplace USF 1.01.719

Course N° 5 - Groupe 1 - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Sebastien Denys USF 0.55.262
2 5 9 Laura Lidy ASMB 0.57.091
3 4 88 Lucia Marin Guerrero BST 0.59.364
4 2 42 Mathis Perdreau CMSG 1.00.965
5 3 52 Claire Saget SIDB 1.01.110

Course N° 6 - Groupe 1 - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 20 Joan Manuel Coria Rueda BST 0.56.203
2 2 45 Katia Varetta LGP 0.58.343
3 3 31 Soumaya Kherici CGALE 0.58.547
4 1 12 Manon Voidey ASMB 1.15.119
5 5 72 Alexander Ryley USO

Course N° 7 - Groupe 1 - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 95 Carla Alvarez Fernadez BST 0.57.802
2 2 3 Clement Lievre ACPG 0.57.980
3 1 70 Michelle Miot USO 1.06.655
4 4 27 Riad Benbrahim CGALE 1.10.451
5 5 58 Iman Djamalil Ayli USF 1.12.099

Course N° 8 - Groupe 1 - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Lucas Guerry ACPG 0.58.964
2 5 17 Gaelle Barbera Peraleda BST 1.02.752
3 3 32 Heba Laimene CGALE 1.10.163
4 4 41 Simon Juppin CMSG 1.21.504
5 2 73 Lucy Ryley USO

FUN Mixtes - 500 mètres - Finale

Course N° 21 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 52 Claire Saget SIDB 1.00.922
2 4 72 Alexander Ryley USO 1.02.696
3 2 56 Benoit Delplace USF 1.02.839
4 3 58 Iman Djamalil Ayli USF 1.11.328
5 5 73 Lucy Ryley USO 1.20.093

Course N° 22 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 27 Riad Benbrahim CGALE 0.59.946
2 1 44 Emma Thiebaut CMSG 1.00.639
3 2 42 Mathis Perdreau CMSG 1.00.823
4 5 41 Simon Juppin CMSG 1.03.429
5 4 12 Manon Voidey ASMB 1.03.863

Course N° 23 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 31 Soumaya Kherici CGALE 0.58.208
2 5 32 Heba Laimene CGALE 0.58.880
3 2 67 Esther Gilbert USO 0.59.247
4 3 88 Lucia Marin Guerrero BST 0.59.442
5 4 70 Michelle Miot USO 1.06.542

Course N° 24 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 45 Katia Varetta LGP 0.57.594
2 4 34 Cloe Leveque CGALE 0.58.885
3 5 17 Gaelle Barbera Peraleda BST 1.01.817
4 1 9 Laura Lidy ASMB 1.06.622
5 2 3 Clement Lievre ACPG 1.09.088

Course N° 25 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Sebastien Denys USF 0.54.851
2 3 87 Gaston Moreno Balague BST 0.56.656
3 5 2 Lucas Guerry ACPG 0.58.815
4 2 20 Joan Manuel Coria Rueda BST 1.10.762
5 4 95 Carla Alvarez Fernadez BST

FUN Mixtes - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 37 - Groupe 1 - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Sebastien Denys USF 0.55.084
2 3 31 Soumaya Kherici CGALE 0.57.303
3 2 3 Clement Lievre ACPG 0.58.722
4 5 52 Claire Saget SIDB 0.59.421
5 4 12 Manon Voidey ASMB 1.04.960

Course N° 38 - Groupe 1 - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 87 Gaston Moreno Balague BST 0.55.802
2 3 32 Heba Laimene CGALE 0.56.628
3 2 9 Laura Lidy ASMB 0.58.044
4 5 72 Alexander Ryley USO 1.02.157
5 4 41 Simon Juppin CMSG 1.21.283

Course N° 39 - Groupe 1 - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 95 Carla Alvarez Fernadez BST 0.57.371
2 4 27 Riad Benbrahim CGALE 0.57.904
3 2 45 Katia Varetta LGP 1.06.415
4 5 58 Iman Djamalil Ayli USF 1.11.321
5 3 70 Michelle Miot USO

Course N° 40 - Groupe 1 - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 20 Joan Manuel Coria Rueda BST 0.56.079
2 3 88 Lucia Marin Guerrero BST 0.58.700
3 2 34 Cloe Leveque CGALE 1.00.308
4 4 44 Emma Thiebaut CMSG 1.00.741
5 5 73 Lucy Ryley USO 1.40.161

Course N° 41 - Groupe 1 - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Lucas Guerry ACPG 0.58.289
2 3 67 Esther Gilbert USO 0.58.621
3 4 42 Mathis Perdreau CMSG 1.01.012
4 2 17 Gaelle Barbera Peraleda BST 1.01.105
5 5 56 Benoit Delplace USF 1.05.259

FUN Mixtes - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 54 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 45 Katia Varetta LGP 0.59.400
2 3 41 Simon Juppin CMSG 1.02.661
3 5 70 Michelle Miot USO 1.08.378
4 4 73 Lucy Ryley USO 1.21.174
5 2 58 Iman Djamalil Ayli USF 1.34.011

Course N° 55 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 17 Gaelle Barbera Peraleda BST 1.01.090
2 5 56 Benoit Delplace USF 1.03.483
3 4 12 Manon Voidey ASMB 1.05.601
4 1 42 Mathis Perdreau CMSG 1.10.000
5 3 72 Alexander Ryley USO 1.25.656

Course N° 56 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 3 Clement Lievre ACPG 0.58.501
2 1 88 Lucia Marin Guerrero BST 0.58.708
3 4 34 Cloe Leveque CGALE 0.59.698
4 3 52 Claire Saget SIDB 1.00.305
5 5 44 Emma Thiebaut CMSG 1.01.178

Course N° 57 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 9 Laura Lidy ASMB 0.57.816
2 4 2 Lucas Guerry ACPG 0.58.638
3 2 27 Riad Benbrahim CGALE 0.58.989
4 1 95 Carla Alvarez Fernadez BST 1.30.372
5 67 Esther Gilbert USO DNF

Course N° 58 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 20 Joan Manuel Coria Rueda BST 0.54.908
2 4 32 Heba Laimene CGALE 0.56.995
3 2 87 Gaston Moreno Balague BST 0.57.120
4 5 31 Soumaya Kherici CGALE 0.57.268
5 1 57 Sebastien Denys USF 1.00.192

FUN Mixtes - 1000 m SF - Super Finale

Course N° 70 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 57 Sebastien Denys USF 1.54.525
2 3 20 Joan Manuel Coria Rueda BST 1.55.662
3 1 87 Gaston Moreno Balague BST 1.55.725
4 4 95 Carla Alvarez Fernadez BST 1.56.181
5 5 32 Heba Laimene CGALE 1.57.444
6 2 2 Lucas Guerry ACPG 2.03.861