Challenge 93 - Neuilly-sur-Marne, France - dimanche 6 novembre 2016
Liste des patineurs
Cat 1 Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 9 | STFRA11406200501 | Pierre Benassi | ASMV |
| 15 | STFRA12803200501 | Tnibault Martinville | ASMV |
| 18 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
| 20 | STFRA10212200301 | Simon Juppin | CMSG |
| 25 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 38 | STFRA20208200402 | Meira Touba | CNPV |
| 51 | STFRA22408200301 | Angelina Dufour | RPV |
| 55 | STFRA12909200301 | Paul Gace - Jouen | RPV |
| 58 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 60 | STFRA10707200401 | Tawan Thomas | RPV |
| 65 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 67 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 71 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 72 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 73 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
| 80 | STFRA21004200401 | Margaux Inge | USO |
| 83 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
| 88 | STFRA10901200401 | Alexander Ryley | USO |
Cat 2 Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STFRA22507200602 | Maude Chabod | ASMB |
| 5 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
| 6 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 7 | STFRA10908200601 | Louis Mouhot | ASMB |
| 19 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 22 | STFRA20208200501 | ChloE Quetier | CMSG |
| 30 | STFRA11604200701 | Alix Labbe | CNPV |
| 34 | STFRA11207200801 | Nohan Rouanet | CNPV |
| 41 | STFRA11303200602 | Enzo Aubin | CVGH |
| 54 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 74 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 75 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 82 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
| 84 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
| 87 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
| 90 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
Cat 2 Poule 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
| 3 | STFRA11511200801 | Bastien Chabod | ASMB |
| 16 | STFRA12510200801 | Enzo Quilliet | ASMV |
| 17 | STFRA11601200701 | Sacha Skrlj | ASMV |
| 23 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 28 | STFRA10310200901 | Jules Gautier | CNPV |
| 35 | STFRA12304200802 | Dylan Simon | CNPV |
| 36 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 37 | STFRA12903200601 | NoE Tomimitsu | CNPV |
| 40 | STFRA21512200601 | Lina Zemir | CNPV |
| 48 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 69 | STFRA13008200601 | Thibaut Pecaud | USF |
Confirme Poule 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 12 | STFRA11009200101 | Lucas Demolinis | ASMV |
| 21 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 26 | STFRA21211200001 | Lena Coignon | CNPV |
| 32 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 46 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |
| 57 | STFRA20712198901 | Emilie Geoffroy | RPV |
| 62 | STFRA10305200301 | Noah Buffet | USF |
| 63 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 64 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 66 | STFRA10903196301 | Christophe Girard | USF |
| 79 | STFRA21907200001 | Esther Gilbert | USO |
| 81 | STFRA12609198801 | Julien Larousse | USO |
| 86 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
Confirme Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 11 | STFRA12806199701 | Leo Demolinis | ASMV |
| 29 | STFRA13110199901 | Thomas Halloin-mercier | CNPV |
| 33 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 39 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
| 42 | STFRA10305200101 | Keven Aubin | CVGH |
| 45 | STFRA12503199101 | Thibault Goudmand | CVGH |
| 47 | STFRA11207199601 | Sofiane Bendriss | RPV |
| 50 | STFRA21504200001 | Lucie Daffini | RPV |
| 56 | STFRA11409200001 | Pierre Gace-jouen | RPV |
| 61 | STFRA10801200201 | Dorian Antoine | USF |
| 70 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
| 78 | STFRA12309199901 | Corentin Fremont | USO |
| 85 | STFRA12604198801 | Loic Meunier | USO |
Confirme Poule 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 10 | STFRA12808200201 | Francois Bonnand | ASMV |
| 13 | STFRA13110200201 | Tancrede Derville | ASMV |
| 14 | STFRA11308200201 | Loeiz Le Douarin | ASMV |
| 24 | STFRA21009198801 | Elodie Batsimba | CNPV |
| 27 | STFRA10505199901 | Quentin Coignon | CNPV |
| 31 | STFRA10901200201 | Matthias Mauger | CNPV |
| 49 | STFRA10311200202 | Matheo Calanca | RPV |
| 52 | STFRA21709200201 | Oceane Dufour | RPV |
| 53 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 68 | STFRA11504197001 | Denis Le Guiff | USF |
| 89 | STFRA21105199901 | Lucy Ryley | USO |
Forfait
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 8 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
| 43 | STFRA22209200601 | Juliette Bouttier | CVGH |
| 44 | STFRA10209200001 | Tom Bouttier | CVGH |
| 59 | STFRA10302198201 | Gregory Thenault | RPV |
| 76 | STFRA10908197701 | Emmanuel Deiller | USO |
| 77 | STFRA12801200901 | Theotime Deiller | USO |