Trophée national #2 - Charleville-Mézières, France - dimanche 11 décembre 2016
Liste des patineurs
Juniors A Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 38 | STFRA21606199801 | Charlotte Guillermin | CVGH |
JB-JA-SE Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 18 | STFRA22509199901 | Manon Voidey | ASMB |
| 31 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
| 42 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 48 | STFRA21504200001 | Lucie Daffini | RPV |
| 55 | STFRA20712198901 | Emilie Geoffroy | RPV |
| 61 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
JB-JA-SE Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA12204200001 | Mathieu Belloir | ACPG |
| 9 | STFRA12511200001 | Evan Le Bouill | ACPG |
| 25 | STFRA13110199901 | Thomas Halloin-mercier | CNPV |
| 29 | STFRA10305200101 | Keven Aubin | CVGH |
| 30 | STFRA11709199802 | Thomas Bertin | CVGH |
| 33 | STFRA10209200001 | Tom Bouttier | CVGH |
| 34 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CVGH |
| 40 | STFRA12709199401 | Thibault Jeanne | CVGH |
| 43 | STFRA11207199601 | Sofiane Bendriss | RPV |
| 54 | STFRA11409200001 | Pierre Gace-jouen | RPV |
| 60 | STFRA10901200001 | Tom Moussie | SIDB |
| 63 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
| 71 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
| 76 | STFRA11909200001 | Clement Desgardin | USO |
| 77 | STFRA12609198801 | Julien Larousse | USO |
Juniors C Mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11009200201 | Martin Belloir | ACPG |
| 22 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 26 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 27 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
| 37 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |
| 46 | STFRA10311200202 | Matheo Calanca | RPV |
| 64 | STFRA10801200201 | Dorian Antoine | USF |
| 65 | STFRA10305200301 | Noah Buffet | USF |
| 66 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 67 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 70 | STFRA12502200301 | Theo Martin | USF |
Juniors D Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STFRA22612200301 | Maiwenn Chauvin | ACPG |
| 6 | STFRA20608200301 | Flavie Cochet | ACPG |
| 7 | STFRA21211200301 | Aurelie Frowijn | ACPG |
| 15 | STFRA22505200401 | Laura Lidy | ASMB |
| 39 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 44 | STFRA23004200401 | Enana Bondek | RPV |
| 50 | STFRA22408200301 | Angelina Dufour | RPV |
| 56 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 69 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
Juniors D Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 12 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
| 16 | STFRA12612200301 | Jules Magnenet | ASMB |
| 19 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
| 21 | STFRA10212200301 | Simon Juppin | CMSG |
| 24 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 41 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
| 53 | STFRA12909200301 | Paul Gace - Jouen | RPV |
| 59 | STFRA10707200401 | Tawan Thomas | RPV |
| 68 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 72 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 73 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
| 79 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
| 81 | STFRA10901200401 | Alexander Ryley | USO |
Juniors E Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 32 | STFRA22209200601 | Juliette Bouttier | CVGH |
| 35 | STFRA21610200501 | Isaline Donnet | CVGH |
Juniors E Mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA12512200601 | Lucas Chauvin | ACPG |
| 8 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 10 | STFRA11511200801 | Bastien Chabod | ASMB |
| 11 | STFRA22507200602 | Maude Chabod | ASMB |
| 13 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
| 14 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 17 | STFRA10908200601 | Louis Mouhot | ASMB |
| 20 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 23 | STFRA20208200501 | ChloE Quetier | CMSG |
| 28 | STFRA11303200602 | Enzo Aubin | CVGH |
| 45 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 47 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 49 | STFRA10503200601 | Swan Dieng | RPV |
| 52 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 58 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
| 62 | STFRA22210200601 | Clarisse Plasseraud | SIDB |
| 74 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 75 | STFRA20302200601 | Romane Chaudeau | USO |
| 78 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
| 80 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
Seniors Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 51 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
Seniors Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 36 | STFRA12503199101 | Thibault Goudmand | CVGH |
| 57 | STFRA10302198201 | Gregory Thenault | RPV |