Challenge - Fontenay-sous-Bois, France - samedi 4 février 2017
Liste des patineurs
CAT1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 7 | STFRA12512200601 | Lucas Chauvin | ACPG |
| 13 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 19 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 22 | STFRA10908200601 | Louis Mouhot | ASMB |
| 30 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 34 | STFRA20208200501 | ChloE Quetier | CMSG |
| 52 | STFRA11303200602 | Enzo Aubin | CVGH |
| 69 | STFRA10503200601 | Swan Dieng | RPV |
| 72 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 81 | STFRA22210200601 | Clarisse Plasseraud | SIDB |
| 110 | STFRA20302200601 | Romane Chaudeau | USO |
| 111 | STFRA23005200601 | Berenice Comby | USO |
CAT2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 17 | STFRA11511200801 | Bastien Chabod | ASMB |
| 18 | STFRA22507200602 | Maude Chabod | ASMB |
| 36 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 45 | STFRA11207200801 | Nohan Rouanet | CNPV |
| 47 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 48 | STFRA12903200601 | NoE Tomimitsu | CNPV |
| 51 | STFRA21512200601 | Lina Zemir | CNPV |
| 58 | STFRA21610200501 | Isaline Donnet | CVGH |
| 78 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
| 109 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 131 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
CAT3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 27 | STFRA12510200801 | Enzo Quilliet | ASMV |
| 28 | STFRA11601200701 | Sacha Skrlj | ASMV |
| 31 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 41 | STFRA10310200901 | Jules Gautier | CNPV |
| 46 | STFRA12304200802 | Dylan Simon | CNPV |
| 65 | STFRA22311200501 | Arwen Calanca | RPV |
| 67 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 102 | STFRA13008200601 | Thibaut Pecaud | USF |
| 113 | STFRA12801200901 | Theotime Deiller | USO |
Confirmés Poule 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA12208200301 | Nathan Bayle De JessÉ | ACPG |
| 6 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 10 | STFRA20608200301 | Flavie Cochet | ACPG |
| 24 | STFRA11406200501 | Pierre Benassi | ASMV |
| 26 | STFRA11308200201 | Loeiz Le Douarin | ASMV |
| 29 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
| 32 | STFRA10212200301 | Simon Juppin | CMSG |
| 33 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 38 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 44 | STFRA21306200501 | Justine Riviere | CNPV |
| 49 | STFRA20208200402 | Meira Touba | CNPV |
| 66 | STFRA10311200202 | Matheo Calanca | RPV |
| 70 | STFRA22408200301 | Angelina Dufour | RPV |
| 76 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 79 | STFRA10707200401 | Tawan Thomas | RPV |
| 89 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 97 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 105 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
Confirmés Poule1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11009200201 | Martin Belloir | ACPG |
| 3 | STFRA12204200001 | Mathieu Belloir | ACPG |
| 11 | STFRA13008199901 | Antoine Craipeau | ACPG |
| 12 | STFRA12009199901 | Marius Lacotte | ACPG |
| 14 | STFRA12511200001 | Evan Le Bouill | ACPG |
| 16 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 43 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 50 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
| 53 | STFRA10305200101 | Keven Aubin | CVGH |
| 54 | STFRA11709199802 | Thomas Bertin | CVGH |
| 55 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
| 57 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CVGH |
| 60 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 61 | STFRA12709199401 | Thibault Jeanne | CVGH |
| 83 | STFRA10801200201 | Dorian Antoine | USF |
| 104 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
| 114 | STFRA12609198801 | Julien Larousse | USO |
| 115 | STFRA12604198801 | Loic Meunier | USO |
Confirmés Poule2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 8 | STFRA22612200301 | Maiwenn Chauvin | ACPG |
| 9 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 15 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 20 | STFRA22505200401 | Laura Lidy | ASMB |
| 21 | STFRA12612200301 | Jules Magnenet | ASMB |
| 25 | STFRA11009200101 | Lucas Demolinis | ASMV |
| 42 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 59 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |
| 62 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
| 64 | STFRA23004200401 | Enana Bondek | RPV |
| 68 | STFRA21504200001 | Lucie Daffini | RPV |
| 77 | STFRA10302198201 | Gregory Thenault | RPV |
| 80 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 87 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 88 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 96 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 107 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 116 | STFRA10901200401 | Alexander Ryley | USO |
FUN
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STFRA12901198801 | Christophe Blouin | ACPG |
| 23 | STFRA22509199901 | Manon Voidey | ASMB |
| 35 | STFRA10306197701 | Ludovic Quetier | CMSG |
| 37 | STFRA21009198801 | Elodie Batsimba | CNPV |
| 39 | STFRA21211200001 | Lena Coignon | CNPV |
| 40 | STFRA10505199901 | Quentin Coignon | CNPV |
| 63 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 71 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 75 | STFRA20712198901 | Emilie Geoffroy | RPV |
| 82 | STFRA20107200001 | Claire Saget | SIDB |
| 93 | STFRA20911198701 | Iman Djamalil Ayli | USF |
| 98 | STFRA11504197001 | Denis Le Guiff | USF |
| 106 | STFRA12112198701 | Louidgi Tisseur | USF |
| 112 | STFRA10908197701 | Emmanuel Deiller | USO |
| 117 | STFRA21105199901 | Lucy Ryley | USO |
Ourson
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 84 | STFRA11605200901 | Erwann Athon | USF |
| 85 | STFRA11901200801 | Badis Brugvin | USF |
| 90 | STFRA10601201001 | Abdou Diane | USF |
| 91 | STFRA22210200401 | Fatoumata Diane | USF |
| 92 | STFRA20102200701 | Khadijetou Diane | USF |
| 95 | STFRA12712200701 | Thomas Eseverri | USF |
| 100 | STFRA20911200301 | Loren Ahlijah | USF |
| 103 | STFRA21805200401 | Maelys Pueyo | USF |
| 132 | STFRA20512200501 | Maryam Sidibé | USF |
Ptit Pingouin
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 86 | STFRA12308201201 | Florian Buffet | USF |
| 101 | STFRA12504201301 | Robin Niclot | USF |
| 108 | STFRA22103201201 | Leonie Vanbesien | USF |