Trophée national #4 - Fontenay-sous-Bois, France - dimanche 5 février 2017
Liste des patineurs
Junior A-B-Senior Homme
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA12204200001 | Mathieu Belloir | ACPG |
| 10 | STFRA13008199901 | Antoine Craipeau | ACPG |
| 11 | STFRA12009199901 | Marius Lacotte | ACPG |
| 13 | STFRA12511200001 | Evan Le Bouill | ACPG |
| 14 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 23 | STFRA12806199701 | Leo Demolinis | ASMV |
| 24 | STFRA12304199801 | Kevin Audemard | CGALE |
| 44 | STFRA10305200101 | Keven Aubin | CVGH |
| 45 | STFRA11709199802 | Thomas Bertin | CVGH |
| 48 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CVGH |
| 52 | STFRA12709199401 | Thibault Jeanne | CVGH |
| 75 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
| 84 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
| 92 | STFRA12609198801 | Julien Larousse | USO |
| 95 | STFRA12604198801 | Loic Meunier | USO |
Junior A-Seniors Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 114 |
Junior B - Seniors Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 22 | STFRA22509199901 | Manon Voidey | ASMB |
| 27 | STFRA21704199501 | Lydia Giacomini | CGALE |
| 28 | STFRA20307199901 | Giulia Magro | CGALE |
| 46 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
| 54 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 60 | STFRA21504200001 | Lucie Daffini | RPV |
| 67 | STFRA20712198901 | Emilie Geoffroy | RPV |
| 72 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 74 | STFRA20107200001 | Claire Saget | SIDB |
| 91 | STFRA21907200001 | Esther Gilbert | USO |
Junior B-Senior Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 115 |
Junior C Mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11009200201 | Martin Belloir | ACPG |
| 15 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 25 | STFRA10304200301 | Timothe Audemard | CGALE |
| 32 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 37 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 41 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
| 50 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |
| 58 | STFRA10311200202 | Matheo Calanca | RPV |
| 76 | STFRA10801200201 | Dorian Antoine | USF |
| 77 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 78 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 112 | STBEL11401200301 | Warre Van Damme | BSC |
Juniors B Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 116 |
Juniors D Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 7 | STFRA22612200301 | Maiwenn Chauvin | ACPG |
| 9 | STFRA20608200301 | Flavie Cochet | ACPG |
| 19 | STFRA22505200401 | Laura Lidy | ASMB |
| 51 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 55 | STFRA23004200401 | Enana Bondek | RPV |
| 62 | STFRA22408200301 | Angelina Dufour | RPV |
| 68 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 80 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 85 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
Juniors D Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA12208200301 | Nathan Bayle De JessÉ | ACPG |
| 5 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 8 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 20 | STFRA12612200301 | Jules Magnenet | ASMB |
| 29 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
| 31 | STFRA10212200301 | Simon Juppin | CMSG |
| 35 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 53 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
| 71 | STFRA10707200401 | Tawan Thomas | RPV |
| 79 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 81 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 86 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 87 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
| 93 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
| 96 | STFRA10901200401 | Alexander Ryley | USO |
Juniors E Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 12 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 17 | STFRA22507200602 | Maude Chabod | ASMB |
| 18 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 33 | STFRA20208200501 | ChloE Quetier | CMSG |
| 34 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 42 | STFRA21512200601 | Lina Zemir | CNPV |
| 49 | STFRA21610200501 | Isaline Donnet | CVGH |
| 64 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 73 | STFRA22210200601 | Clarisse Plasseraud | SIDB |
| 90 | STFRA20302200601 | Romane Chaudeau | USO |
Juniors E Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 6 | STFRA12512200601 | Lucas Chauvin | ACPG |
| 16 | STFRA11511200801 | Bastien Chabod | ASMB |
| 21 | STFRA10908200601 | Louis Mouhot | ASMB |
| 26 | STFRA11807200501 | Samir Djennadi | CGALE |
| 30 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 40 | STFRA12903200601 | NoE Tomimitsu | CNPV |
| 43 | STFRA11303200602 | Enzo Aubin | CVGH |
| 57 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 61 | STFRA10503200601 | Swan Dieng | RPV |
| 70 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
| 88 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 89 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 94 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
| 113 | STBEL11407200501 | Fré Van Damme | BSC |