Confirmé Groupe 3 - 500 mètres - Séries

Course N° 43 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 27 Mathis Perdreau CMSG 0.59.280
2 4 57 Elyse Grandin Delaunay CVGH 1.00.290
3 1 86 Benoit Delplace USF 1.01.540
3 68 Matheo Calanca RPV P

Course N° 44 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 9 Flavie Cochet ACPG 0.59.440
2 2 21 Tancrede Derville ASMV 0.59.920
3 1 97 Mathys Libeau USO 1.01.440
4 5 89 Axel Khellaf USF 1.01.970
5 4 37 Justine Riviere CNPV 1.04.260

Course N° 45 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 92 Lou Ann Sabin USF 0.57.220
2 4 23 Maxens Gilles CMSG 1.00.280
3 1 4 Romain Boutin ACPG 1.00.510
4 3 77 Lily Grossi RPV 1.00.570

Course N° 46 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 71 Swan Dieng RPV 0.59.100
2 1 11 Aurelie Frowijn ACPG 1.02.720
3 2 26 Simon Juppin CMSG 1.11.720
4 3 18 Luca Stocker ASMB 1.12.690
5 5 40 Meira Touba CNPV 1.15.950

Confirmé Groupe 3 - 500 mètres - Finale

Course N° 57 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 26 Simon Juppin CMSG 1.00.320
2 5 68 Matheo Calanca RPV 1.00.850
3 4 40 Meira Touba CNPV 1.07.200
4 3 18 Luca Stocker ASMB 1.14.600
5 1 37 Justine Riviere CNPV 1.18.100

Course N° 58 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 97 Mathys Libeau USO 1.01.260
2 1 77 Lily Grossi RPV 1.01.510
3 3 86 Benoit Delplace USF 1.01.980
4 5 11 Aurelie Frowijn ACPG 1.02.220
5 4 89 Axel Khellaf USF 1.05.200

Course N° 59 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 21 Tancrede Derville ASMV 0.59.980
2 3 57 Elyse Grandin Delaunay CVGH 1.00.030
3 4 4 Romain Boutin ACPG 1.00.510
4 2 23 Maxens Gilles CMSG 1.20.200

Course N° 60 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 71 Swan Dieng RPV 0.56.510
2 1 92 Lou Ann Sabin USF 0.56.760
3 4 9 Flavie Cochet ACPG 0.57.410
4 3 27 Mathis Perdreau CMSG