Trophée national #5 - Le Havre, France - dimanche 5 mars 2017
Liste des patineurs
---
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 17 | STFRA13110200201 | Tancrede Derville | ASMV |
| 25 | STFRA10306197701 | Ludovic Quetier | CMSG |
| 29 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 39 | STFRA12503199101 | Thibault Goudmand | CVGH |
| 46 | STFRA10805200701 | Oren Wanstok | CVGH |
| 47 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 52 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 55 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 57 | STFRA12909200301 | Paul Gace - Jouen | RPV |
| 60 | STFRA10302198201 | Gregory Thenault | RPV |
Dames B C & Seniors
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 28 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 35 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
| 53 | STFRA21504200001 | Lucie Daffini | RPV |
| 58 | STFRA20712198901 | Emilie Geoffroy | RPV |
| 63 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 64 | STFRA20107200001 | Claire Saget | SIDB |
Hommes B A & Seniors
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 8 | STFRA13008199901 | Antoine Craipeau | ACPG |
| 12 | STFRA12004200102 | Clement Lievre | ACPG |
| 13 | STFRA11709199801 | Tanguy Lievre | ACPG |
| 14 | STFRA10610199901 | Jacques Ollivier | ACPG |
| 15 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 33 | STFRA10305200101 | Keven Aubin | CVGH |
| 34 | STFRA11709199802 | Thomas Bertin | CVGH |
| 36 | STFRA10209200001 | Tom Bouttier | CVGH |
| 37 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CVGH |
| 44 | STFRA12709199401 | Thibault Jeanne | CVGH |
| 62 | STFRA10901200001 | Tom Moussie | SIDB |
| 65 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
| 70 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
| 78 | STFRA12604198801 | Loic Meunier | USO |
Junior C Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 10 | STFRA10303200301 | Keny Grandjean | ACPG |
| 16 | STFRA11009200101 | Lucas Demolinis | ASMV |
| 18 | STFRA11308200201 | Loeiz Le Douarin | ASMV |
| 23 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 31 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
| 40 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |
| 51 | STFRA10311200202 | Matheo Calanca | RPV |
| 66 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 67 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
Junior D Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STFRA22612200301 | Maiwenn Chauvin | ACPG |
| 7 | STFRA20608200301 | Flavie Cochet | ACPG |
| 9 | STFRA21211200301 | Aurelie Frowijn | ACPG |
| 30 | STFRA20208200402 | Meira Touba | CNPV |
| 41 | STFRA22511200401 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH |
| 42 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 48 | STFRA23004200401 | Enana Bondek | RPV |
| 59 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 71 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
Junior D Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA12208200301 | Nathan Bayle De JessÉ | ACPG |
| 3 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 6 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 19 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
| 22 | STFRA10212200301 | Simon Juppin | CMSG |
| 27 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 45 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
| 61 | STFRA10707200401 | Tawan Thomas | RPV |
| 68 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 69 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 72 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 73 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
| 76 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
Junior E Mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 4 | STFRA12512200601 | Lucas Chauvin | ACPG |
| 11 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 20 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 21 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 24 | STFRA20208200501 | ChloE Quetier | CMSG |
| 26 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 32 | STFRA11303200602 | Enzo Aubin | CVGH |
| 38 | STFRA21610200501 | Isaline Donnet | CVGH |
| 43 | STFRA21110200501 | Anais Herou | CVGH |
| 49 | STFRA22311200501 | Arwen Calanca | RPV |
| 50 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 54 | STFRA10503200601 | Swan Dieng | RPV |
| 56 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 74 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 75 | STFRA20302200601 | Romane Chaudeau | USO |
| 77 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
Confirmés
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 90 | STFRA10901199101 | Alexis Rviere | CNPV |