DreamTeam Challenge - DreamLand, France - Du 1 septembre au 1 mars 2000
Liste des patineurs
Espoirs P1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
| 15 | STFRA13110201101 | Kostas Vaitkevicius | ACPG |
| 18 | STFRA20708201001 | Alixe Canault | ASMB |
| 20 | STFRA11801201301 | Antoine Chambon-laurey | ASMB |
| 21 | STFRA11410201101 | Eliot Grisier | ASMB |
| 23 | STFRA12006201001 | Timeo Grisier | ASMB |
| 27 | STFRA11505201101 | Marius Jeandel | ASMB |
| 30 | STFRA21911200901 | Cleo Nassar | ASMB |
| 35 | STFRA11208200901 | Gabriel Leroy | ASMV |
| 36 | STFRA12707201001 | Victor Pochon | ASMV |
| 47 | STFRA21408201001 | Camille Cunisse | CMSG |
| 51 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 61 | STFRA11404201201 | Darren Ledoux | CNPV |
| 78 | STFRA13009201001 | Amine Baghdadi | RPV |
| 79 | STFRA21311201301 | Lina Baghdadi | RPV |
| 90 | STFRA22108200901 | Cyrine Yattou | RPV |
| 96 | STFRA12702201201 | Leo Juaneda | SIDB |
| 112 | STFRA10511201201 | Eyad Benahmed | USF |
| 123 | STFRA12908201301 | Lam Hoang | USF |
| 131 | STFRA22103201201 | Leonie Vanbesien | USF |
| 133 | STFRA10203201101 | Amaury Bonneau Abram | USO |
| 145 | STFRA12002201101 | Armand Terlain | USO |
Espoirs P2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA22702201401 | Flavie Boissinot | ACPG |
| 3 | STFRA20403201201 | Elina Da Silva | ACPG |
| 4 | STFRA10509201401 | Leandre Dupouy | ACPG |
| 6 | STFRA21901201301 | Taina Favre | ACPG |
| 7 | STFRA21506201401 | Adrianna Giroutx | ACPG |
| 10 | STFRA12612201401 | Arthur Le Pocreau | ACPG |
| 11 | STFRA12409201301 | Eymeric Le Pocreau | ACPG |
| 12 | STFRA10603201101 | Theo Le Pocreau | ACPG |
| 16 | STFRA10709201101 | Ernest Beau | ASMB |
| 17 | STFRA22302201201 | Maeva Briquet | ASMB |
| 22 | STFRA11508201501 | Manoe Grisier | ASMB |
| 34 | STFRA10905201201 | Yoan Finot Tang | ASMV |
| 44 | STFRA21911201201 | Yasmine Jalel | CGALE |
| 48 | STFRA11706201301 | Ernest Cunisse | CMSG |
| 87 | STFRA20405201201 | Meline Marin | RPV |
| 94 | STFRA20608201101 | Tania Boet-costa | SIDB |
| 99 | STNED10201201301 | Kees De Groote | STA |
| 104 | STNED21509200901 | Jana Schuitema | STA |
| 110 | STFRA11310201201 | Ethan Arcade | USF |
| 119 | STFRA10802201301 | Daniel Dobinda | USF |
| 144 | STFRA10310201201 | Stanislas Sokeng | USO |
| 146 | STFRA22911201202 | Eva Torrecillas | USO |
Espoirs P3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 38 | STFRA12112201001 | Wilhem Rochambeau Popo | ASMV |
| 54 | STFRA10603201403 | Iker Calado | CNPV |
| 57 | STFRA23110201202 | Ella Gonzalez | CNPV |
| 58 | STFRA12506201501 | Anatole Grolleau | CNPV |
| 59 | STFRA11512201401 | Rayane Hammoumi | CNPV |
| 68 | STFRA22110201201 | Lyana Wasro | CVGH |
| 69 | STFRA22612201102 | Morrigane Batmalle | LGP |
| 77 | STFRA20401201401 | Meriem Abdelahouahab | RPV |
| 84 | STFRA10803201101 | Leo Jolly | RPV |
| 85 | STFRA20904201301 | Lilou Jolly | RPV |
| 86 | STFRA12610201401 | Martielo Kamguem | RPV |
| 97 | STFRA10309201201 | Eliott Tran An Bochot | SIDB |
| 108 | STFRA10909201101 | Anwar Alramdoun | USF |
| 109 | STFRA21107201301 | Atour Alramdoun | USF |
| 111 | STFRA22201201401 | Amyna Baaroun | USF |
| 113 | STFRA11507201401 | Amine Benyoucef | USF |
| 116 | STFRA10506201001 | Alexis Coilliaux | USF |
| 126 | STFRA22606201101 | Silya Moudjeb | USF |
| 128 | STFRA11812201201 | Makhtar Sy | USF |
| 129 | STFRA12403201301 | Yoann Tavares | USF |
| 132 | STFRA22601201201 | Hilaria Youakim | USF |
Open
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 8 | STFRA10707199901 | Corentin Hudon | ACPG |
| 25 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
| 26 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
| 32 | STFRA22709200702 | Laura Rossetti | ASMB |
| 37 | STFRA11408200601 | Eric Rama | ASMV |
| 39 | STFRA11708200301 | Amine Sabas | ASMV |
| 40 | STFRA11603198201 | Wijnand Suijlen | ASMV |
| 42 | STFRA10910197301 | Frn?dn?ric Bontoux | CGALE |
| 52 | STFRA22706200601 | Clara Albrile | CNPV |
| 56 | STFRA20107200801 | Nais Friscourt | CNPV |
| 60 | STFRA22409199901 | Enora Le Mineur | CNPV |
| 65 | STFRA11303200602 | Enzo Aubin | CVGH |
| 66 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
| 67 | STFRA11411198901 | Aurelien Gervais | CVGH |
| 70 | STFRA10406200601 | Mathis Boscher Precausta | LGP |
| 71 | STFRA22302200901 | Lucie Bressoux | LGP |
| 82 | STFRA22601200903 | Mathilde Fourt | RPV |
| 98 | STNED22104200901 | Linet Brandsen | STA |
| 101 | STNED10607196801 | Ronald Goud | STA |
| 103 | STNED22703199801 | Jenti Lof | STA |
| 105 | STNED21906200601 | Nina Stoop | STA |
| 106 | STNED22706200901 | Noor Van Der Peet | STA |
| 121 | STFRA11803200801 | Jolan Etiemble | USF |
| 122 | STFRA11604195901 | Olivier Heuze | USF |
| 125 | STFRA22305198801 | Pauline Levitte | USF |
TN Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 14 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 31 | STFRA10612200502 | Mathis Paicheur | ASMB |
| 33 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
| 41 | STFRA10304200301 | Timothe Audemard | CGALE |
| 43 | STFRA23001201001 | Isra Gharsallaoui | CGALE |
| 49 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 55 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CNPV |
| 76 | STFRA11208200301 | Gabriel Volet | OAST |
| 80 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 83 | STFRA10607198701 | Quentin Hayois | RPV |
| 91 | STFRA12702200801 | Camille Biron | SIDB |
| 114 | STFRA11901200801 | Badis Brugvin | USF |
| 117 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 118 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 135 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 137 | STFRA12309199901 | Corentin Fremont | USO |
| 138 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
| 139 | STFRA12908200701 | Tymn?o Libeau | USO |
| 142 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
TN Poule 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STFRA11210200801 | Baptiste Favre | ACPG |
| 24 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 28 | STFRA11305200901 | Erwan Konieczko | ASMB |
| 29 | STFRA12903200901 | Augustin Mouhot | ASMB |
| 45 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
| 46 | STFRA12911200601 | Arthur Touchet Cren | CGALE |
| 50 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 53 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 62 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 63 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 72 | STFRA12203200901 | Thibault Eseverri | LGP |
| 81 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 92 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
| 95 | STFRA22005200902 | Jade Juaneda | SIDB |
| 100 | STNED12004201001 | Ruud De Groote | STA |
| 107 | STNED12505200801 | Kick Wessels | STA |
| 130 | STFRA12112198701 | Louidgi Tisseur | USF |
| 134 | STFRA11707200601 | Ian Bourgouin | USO |
| 140 | STFRA12508200901 | Lucas Moindron | USO |
| 141 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
TN Poule 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 13 | STFRA11802201001 | Timeo Luguet | ACPG |
| 19 | STFRA13011200801 | Nolan Canault | ASMB |
| 64 | STFRA11412200801 | Maxence Vitasse | CNPV |
| 73 | STFRA12712200701 | Thomas Eseverri | LGP |
| 74 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 75 | STFRA11012200801 | Lenzo Soldat | OAST |
| 88 | STFRA10302198201 | Grn?gory Thenault | RPV |
| 89 | STFRA21606200702 | Assia Yattou | RPV |
| 93 | STFRA23101201001 | Sara Boet-costa | SIDB |
| 102 | STNED12312200801 | Steven Grippeling | STA |
| 115 | STFRA12609200801 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF |
| 120 | STFRA11707200701 | Alexis Domingos | USF |
| 124 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 127 | STFRA11612199801 | Loic Segor | USF |
| 136 | STFRA10502201201 | Louis Carrie | USO |
| 143 | STFRA12803201101 | Gaspard Seite | USO |