Competition - -
Liste des patineurs
Cat2 Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 2 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 8 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 14 | STFRA22507200602 | Maude Chabod | ASMB |
| 18 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
| 19 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 27 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
| 41 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 44 | STFRA20208200501 | ChloE Quetier | CMSG |
| 73 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 86 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 92 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
| 98 | STFRA22210200601 | Clarisse Plasseraud | SIDB |
| 111 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 115 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
| 116 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
Cat2 Poule2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STFRA11503200801 | Killian Fouche | ACPG |
| 11 | STFRA12004200701 | Yanis Bendriss | ASMB |
| 13 | STFRA11511200801 | Bastien Chabod | ASMB |
| 25 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
| 31 | STFRA11702200701 | Ismael Djalo | ASMV |
| 35 | STFRA10307200502 | Guilhem Poutrain-mari | ASMV |
| 39 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 45 | STFRA20904200801 | Manon Quetier | CMSG |
| 55 | STFRA11909200401 | Loic Fontaine | CNPV |
| 60 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 61 | STFRA12903200601 | NoE Tomimitsu | CNPV |
| 67 | STFRA22007200401 | Lea Fayolle | LGP |
| 75 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 94 | STFRA12702200801 | Camille Biron | SIDB |
| 95 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
| 96 | STFRA12706200801 | Raphael Herold | SIDB |
Cat2 Poule3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 16 | STFRA22908200701 | Elina Dufour | ASMB |
| 17 | STFRA12908200702 | Enoha Dufour | ASMB |
| 28 | STFRA11101201001 | Florian Verguet-bailly | ASMB |
| 33 | STFRA22512200501 | Aziliz Le Mineur | ASMV |
| 34 | STFRA11208200901 | Gabriel Leroy | ASMV |
| 36 | STFRA12510200801 | Enzo Quilliet | ASMV |
| 37 | STFRA11601200701 | Sacha Skrlj | ASMV |
| 42 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 46 | STFRA20510201201 | Soline Sauvage | CMSG |
| 47 | STFRA12210200801 | TimothE Sauvage | CMSG |
| 54 | STFRA22608200401 | Romane Derenemesnil | CNPV |
| 57 | STFRA10502200801 | Nicolas Mora | CNPV |
| 72 | STFRA10908201601 | Yanis Bouallou | RPV |
| 87 | STFRA22010200801 | Cyrielle Jacqueminet | RPV |
| 112 | STFRA10502201201 | Louis Carrie | USO |
Catégorie 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA12512200601 | Lucas Chauvin | ACPG |
| 6 | STFRA22705200501 | Louna Fouche | ACPG |
| 9 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 24 | STFRA10908200601 | Louis Mouhot | ASMB |
| 81 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 93 | STFRA10707200401 | Tawan Thomas | RPV |
| 105 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 108 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 113 | STFRA20302200601 | Romane Chaudeau | USO |
| 117 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
Confirmes Poule1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 7 | STFRA10303200301 | Keny Grandjean | ACPG |
| 10 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 12 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 15 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
| 51 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CNPV |
| 58 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 59 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 68 | STFRA10104200001 | Adam Hazet | LGP |
| 71 | STFRA11207199601 | Sofiane Bendriss | RPV |
| 76 | STFRA13008199401 | Corentin Catoire | RPV |
| 90 | STFRA12109196801 | Armand Robin | RPV |
| 100 | STBEL10509200201 | Thibault Fostier | STKG |
| 101 | STFRA10305200301 | Noah Buffet | USF |
| 103 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 110 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 114 | STFRA12309199901 | Corentin Fremont | USO |
Confirmes Poule2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STFRA22612200301 | Maiwenn Chauvin | ACPG |
| 22 | STFRA22505200401 | Laura Lidy | ASMB |
| 23 | STFRA12612200301 | Jules Magnenet | ASMB |
| 29 | STFRA12808200201 | Francois Bonnand | ASMV |
| 32 | STFRA11308200201 | Loeiz Le Douarin | ASMV |
| 38 | STFRA12304199801 | Kevin Audemard | CGALE |
| 40 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
| 43 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 49 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 50 | STFRA10505199901 | Quentin Coignon | CNPV |
| 69 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 74 | STFRA10311200202 | Matheo Calanca | RPV |
| 91 | STFRA10302198201 | Gregory Thenault | RPV |
| 97 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 99 | STFRA20107200001 | Claire Saget | SIDB |
| 102 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
Confirmes Poule3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 20 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
| 21 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
| 26 | STFRA11203200301 | Luca Stocker | ASMB |
| 30 | STFRA20808199701 | Celia Decker | ASMV |
| 48 | STFRA21009198801 | Elodie Batsimba | CNPV |
| 52 | STFRA10104199901 | Julien Debret | CNPV |
| 53 | STFRA21606200401 | MElissa Delval | CNPV |
| 56 | STFRA10000000001 | Valentin Girard | CNPV |
| 70 | STFRA11101200102 | Gabriel Willeme | LGP |
| 77 | STFRA21905200401 | Yasmine Cherouat | RPV |
| 79 | STFRA13011197501 | Benoit Dollez | RPV |
| 80 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 82 | STFRA10709200001 | Ryan Dupuis | RPV |
| 88 | STFRA20309198501 | Caroline Lambert | RPV |
| 89 | STFRA20708200201 | Lalou Marat | RPV |
| 104 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 106 | STFRA21805200401 | Maelys Pueyo | USF |
| 109 | STFRA12112198701 | Louidgi Tisseur | USF |