Trophée National #3 - Reims, France - dimanche 3 décembre 2017
Liste des patineurs
Junior A B Senior mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 10 | STFRA12609198801 | Julien Larousse | ACPG |
| 12 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 26 | STFRA21112200101 | Lea Cantero | CGALE |
| 27 | STFRA21704199501 | Lydia Giacomini | CGALE |
| 28 | STFRA21407200101 | Aurelie Gaelle Leveque | CGALE |
| 39 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CNPV |
| 41 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 42 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
| 48 | STFRA10104200001 | Adam Hazet | LGP |
| 49 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 51 | STFRA11207199601 | Sofiane Bendriss | RPV |
| 56 | STFRA13008199401 | Corentin Catoire | RPV |
| 58 | STFRA13011197501 | Benoit Dollez | RPV |
| 67 | STFRA12109196801 | Armand Robin | RPV |
| 74 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 76 | STFRA20107200001 | Claire Saget | SIDB |
| 81 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
| 88 | STFRA12309199901 | Corentin Fremont | USO |
Junior C mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STFRA22612200301 | Maiwenn Chauvin | ACPG |
| 8 | STFRA10303200301 | Keny Grandjean | ACPG |
| 14 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 17 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
| 20 | STFRA22505200401 | Laura Lidy | ASMB |
| 21 | STFRA12612200301 | Jules Magnenet | ASMB |
| 24 | STFRA10304200301 | Timothe Audemard | CGALE |
| 25 | STFRA20901200401 | Eva Cantero | CGALE |
| 32 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
| 35 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 38 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 40 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 45 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 54 | STFRA10311200202 | Matheo Calanca | RPV |
| 77 | STBEL10509200201 | Thibault Fostier | STKG |
| 78 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 79 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 83 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 84 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
| 93 | STFRA10901200401 | Alexander Ryley | USO |
Junior D mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 5 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 7 | STFRA22705200501 | Louna Fouche | ACPG |
| 11 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 36 | STFRA20208200501 | ChloE Quetier | CMSG |
| 46 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
| 60 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 64 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 70 | STFRA10707200401 | Tawan Thomas | RPV |
| 80 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 82 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 85 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 87 | STFRA20302200601 | Romane Chaudeau | USO |
| 90 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
Junior E mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 3 | STFRA12512200601 | Lucas Chauvin | ACPG |
| 6 | STFRA11503200801 | Killian Fouche | ACPG |
| 9 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 15 | STFRA11511200801 | Bastien Chabod | ASMB |
| 16 | STFRA22507200602 | Maude Chabod | ASMB |
| 18 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
| 19 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 22 | STFRA10908200601 | Louis Mouhot | ASMB |
| 23 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
| 29 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
| 31 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 33 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 37 | STFRA20904200801 | Manon Quetier | CMSG |
| 43 | STFRA21011200801 | Fanely Bottin | CVGH |
| 53 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 55 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 69 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
| 71 | STFRA12702200801 | Camille Biron | SIDB |
| 72 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
| 75 | STFRA22210200601 | Clarisse Plasseraud | SIDB |
| 86 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 89 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
| 91 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
| 92 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
| 94 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
Juniors A - U19 Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 30 | STFRA20402200001 | Noelie Ribas | CGALE |
Juniors B - U17 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 50 | STFRA11101200102 | Gabriel Willeme | LGP |
| 62 | STFRA11409200001 | Pierre Gace-jouen | RPV |
Juniors C - U15 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 44 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |
| 61 | STFRA12909200301 | Paul Gace - Jouen | RPV |
Juniors D - U13 Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 47 | STFRA22007200401 | Lea Fayolle | LGP |
Juniors D - U13 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 57 | STFRA10503200601 | Swan Dieng | RPV |
Juniors E - U11 Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 34 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 65 | STFRA22010200801 | Cyrielle Jacqueminet | RPV |
Juniors E - U11 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 13 | STFRA12004200701 | Yanis Bendriss | ASMB |
| 52 | STFRA10908201601 | Yanis Bouallou | RPV |
| 73 | STFRA12706200801 | Raphael Herold | SIDB |
Seniors Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 59 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 63 | STFRA20712198901 | Emilie Geoffroy | RPV |
| 66 | STFRA20309198501 | Caroline Lambert | RPV |
Seniors Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 68 | STFRA10302198201 | Gregory Thenault | RPV |