Competition Leysin Trophee Lausane - Leysin - 18/03/2018
Liste des patineurs
Confirmés-1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 10 | STFRA21112200101 | Lea Cantero | CGALE |
| 13 | STFRA21407200101 | Aurelie Gaelle Leveque | CGALE |
| 17 | STSUI12206200001 | Matiss Ippolito | LST |
| 18 | STSUI11001200201 | Thibault Metraux | LST |
| 19 | STSUI12311199201 | Raphael Moret | LST |
| 26 | STFRA10101198501 | Mathias Courteville | OAST |
| 27 | STFRA10508198601 | Cedric Delamarre | OAST |
| 30 | STFRA11208200301 | Gabriel Volet | OAST |
Confirmés-2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
| 4 | STFRA12612200301 | Jules Magnenet | ASMB |
| 6 | STFRA12304199801 | Kevin Audemard | CGALE |
| 7 | STFRA10304200301 | Timothe Audemard | CGALE |
| 8 | STFRA10910197301 | Frederic Bontoux | CGALE |
| 9 | STFRA20901200401 | Eva Cantero | CGALE |
| 11 | STFRA21704199501 | Lydia Giacomini | CGALE |
| 20 | STSUI21910200401 | Alexia Turunen | LST |
| 23 | STFRA13010200302 | Pierre Alain Boivin | OAST |
| 24 | STFRA22812200501 | Angelica Bonomo | OAST |
| 25 | STFRA21404200402 | Elena Bonomo | OAST |
| 29 | STFRA12610200401 | Jean Noel | OAST |
Confirmés-3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
| 3 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
| 5 | STFRA20801200301 | Manon Schnoebelen | ASMB |
| 12 | STFRA11306200801 | Achille Hazart | CGALE |
| 14 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
| 15 | STFRA11610200701 | AloIs Piercy | CGALE |
| 16 | STSUI11210200801 | Victor Alexandre | LST |
| 21 | STSUI11307200901 | Daniel Turunen | LST |
| 22 | STSUI12007200701 | Olivier Turunen | LST |
| 28 | STFRA12208200601 | Herwan Mespreuve | OAST |