Trophée National #2 - Fontenay-sous-Bois, France - dimanche 2 décembre 2018
Liste des patineurs
Junior A B senior Mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 12 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 25 | STFRA12808200201 | Francois Bonnand | ASMV |
| 26 | STFRA12806199701 | Leo Demolinis | ASMV |
| 27 | STFRA11008200101 | Lucas Demolinis | ASMV |
| 28 | STFRA10908200003 | Luca Humbert | ASMV |
| 29 | STFRA11308200201 | Loeiz Le Douarin | ASMV |
| 30 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | ASMV |
| 32 | STFRA10304200301 | Timothe Audemard | CGALE |
| 34 | STFRA21704199501 | Lydia Giacomini | CGALE |
| 40 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 44 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 49 | STFRA12709199401 | Thibault Jeanne | CVGH |
| 53 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 62 | STFRA10311200202 | Matheo Calanca | RPV |
| 64 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 66 | STFRA20712198901 | Emilie Geoffroy | RPV |
| 71 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 72 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 73 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 79 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
| 128 |
Junior C Mixte-U15
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 5 | STFRA22612200301 | Maiwenn Chauvin | ACPG |
| 7 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 13 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
| 19 | STFRA12612200301 | Jules Magnenet | ASMB |
| 42 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 45 | STFRA21306200501 | Justine Riviere | CNPV |
| 48 | STFRA22511200401 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH |
| 70 | STFRA20502200401 | Margot Lecerf | SIDB |
| 74 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 76 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 78 | STFRA21805200401 | Maelys Pueyo | USF |
| 80 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 83 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 84 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
Junior D Mixte-U13
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 4 | STFRA12512200601 | Lucas Chauvin | ACPG |
| 8 | STFRA12406200601 | Enzo Herbreteau | ACPG |
| 9 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 10 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 11 | STGBR22802200701 | Alexandra Snowdon | ALD |
| 15 | STFRA10801200601 | Matteo Duterque | ASMB |
| 16 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
| 17 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 23 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
| 41 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 69 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
| 85 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 86 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 87 | STFRA23005200601 | Berenice Comby | USO |
| 92 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
Junior E Dames U11
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA21906200802 | Astrid Boucher | ACPG |
| 6 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
| 14 | STFRA22703200901 | Lea Duterque | ASMB |
| 22 | STFRA22709200702 | Laura Rossetti | ASMB |
| 33 | STFRA23001201001 | Isra Gharsallaoui | CGALE |
| 36 | STFRA21307200701 | Amelia Saitta | CGALE |
| 37 | STFRA21408201001 | Camille Cunisse | CMSG |
| 47 | STFRA21011200801 | Fanely Bottin | CVGH |
| 50 | STFRA22302200901 | Lucie Bressoux | LGP |
| 52 | STFRA20910200801 | Maryam Najim | LGP |
| 91 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
Junior E Hommes-U11
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 18 | STFRA11305200901 | Erwan Konieczko | ASMB |
| 21 | STFRA11909201001 | Thibault Poirier | ASMB |
| 24 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
| 35 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
| 38 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 39 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 43 | STFRA10502200801 | Nicolas Mora | CNPV |
| 46 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 61 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 63 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 75 | STFRA11707200701 | Alexis Domingos | USF |
| 89 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
| 90 | STFRA12508200901 | Lucas Moindron | USO |
Relais mixte 2000
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 129 |