Juniors C - U15 Mixte - 1000 mètres - Quarts de Finale

Course N° 7 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 60 Etienne Bastier USO 1.46.193
2 4 4 Maiwenn Chauvin ACPG 1.52.357
3 3 10 Louna Fouche ACPG 1.52.611
4 1 46 Lily Grossi RPV 2.05.886
5 2 7 Flavie Cochet ACPG 2.05.942

Course N° 8 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 19 Tom Combescot ASMB 1.47.422
2 2 31 William Bonnenfant CNPV 1.47.726
3 4 66 Mathys Libeau USO 1.57.015
4 1 57 Benoit Delplace USF 2.09.001
5 5 52 Margot Lecerf SIDB 2.19.192

Course N° 9 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 6 Nathan Chiron ACPG 1.49.737
2 5 59 Lou Ann Sabin USF 1.56.225
3 3 37 Elyse Grandin Delaunay CVGH 2.03.957
4 4 3 Romain Boutin ACPG 2.07.995
5 1 68 Michelle Miot USO 2.16.338

Juniors C - U15 Mixte - 1000 mètres - Demi-Finale

Course N° 20 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 19 Tom Combescot ASMB 1.46.937
2 2 6 Nathan Chiron ACPG 1.47.095
3 4 59 Lou Ann Sabin USF 1.53.441
4 3 10 Louna Fouche ACPG 2.07.380
5 46 Lily Grossi RPV YC

Course N° 21 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 60 Etienne Bastier USO 1.45.543
2 2 31 William Bonnenfant CNPV 1.48.433
3 3 4 Maiwenn Chauvin ACPG 1.53.130
4 4 66 Mathys Libeau USO 1.54.964
5 5 37 Elyse Grandin Delaunay CVGH 2.01.819

Juniors C - U15 Mixte - 1000 mètres - Finale

Course N° 34 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 57 Benoit Delplace USF 2.03.815
2 1 7 Flavie Cochet ACPG 2.05.108
3 4 52 Margot Lecerf SIDB 2.08.439
4 3 68 Michelle Miot USO 2.16.761

Course N° 35 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 37 Elyse Grandin Delaunay CVGH 1.58.552 3
2 2 66 Mathys Libeau USO 2.01.818 2
3 1 59 Lou Ann Sabin USF 2.02.544 1
4 4 10 Louna Fouche ACPG 2.02.818
5 5 3 Romain Boutin ACPG 2.12.760

Course N° 36 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 60 Etienne Bastier USO 1.44.801 34
2 4 31 William Bonnenfant CNPV 1.45.921 21
3 2 19 Tom Combescot ASMB 1.46.026 13
4 3 6 Nathan Chiron ACPG 1.47.111 8
5 5 4 Maiwenn Chauvin ACPG 1.52.386 5

Juniors C - U15 Mixte - 500 mètres - Quarts de Finale

Course N° 47 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 31 William Bonnenfant CNPV 0.51.104
2 2 59 Lou Ann Sabin USF 0.53.947
3 4 52 Margot Lecerf SIDB 0.58.067
4 1 7 Flavie Cochet ACPG 0.58.724

Course N° 48 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 60 Etienne Bastier USO 0.51.940
2 1 66 Mathys Libeau USO 0.55.849
3 3 37 Elyse Grandin Delaunay CVGH 0.56.204

Course N° 49 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 19 Tom Combescot ASMB 0.53.046
2 2 10 Louna Fouche ACPG 0.53.758
3 3 57 Benoit Delplace USF 1.03.035
4 4 68 Michelle Miot USO 1.03.132

Course N° 50 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 6 Nathan Chiron ACPG 0.53.195
2 1 4 Maiwenn Chauvin ACPG 0.53.375
3 2 46 Lily Grossi RPV 0.59.222
4 3 3 Romain Boutin ACPG

Juniors C - U15 Mixte - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 63 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 52 Margot Lecerf SIDB 0.59.058
2 2 46 Lily Grossi RPV 0.59.271
3 3 68 Michelle Miot USO 1.01.882
4 4 3 Romain Boutin ACPG 1.02.734

Course N° 64 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 7 Flavie Cochet ACPG 0.59.640
2 3 57 Benoit Delplace USF 1.01.780
1 37 Elyse Grandin Delaunay CVGH DNS

Course N° 65 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 60 Etienne Bastier USO 0.50.823
2 2 19 Tom Combescot ASMB 0.51.142
3 3 10 Louna Fouche ACPG 0.53.754
4 4 59 Lou Ann Sabin USF 0.53.869

Course N° 66 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 31 William Bonnenfant CNPV 0.51.516
2 2 6 Nathan Chiron ACPG 0.51.647
3 3 4 Maiwenn Chauvin ACPG 0.51.774
4 4 66 Mathys Libeau USO 0.56.851

Juniors C - U15 Mixte - 500 mètres - Finale

Course N° 80 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 3 Romain Boutin ACPG 1.00.935
2 1 68 Michelle Miot USO 1.02.463

Course N° 81 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 52 Margot Lecerf SIDB 0.58.765
2 3 7 Flavie Cochet ACPG 0.59.271
3 2 46 Lily Grossi RPV 0.59.354
4 4 57 Benoit Delplace USF 1.05.471

Course N° 82 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 4 Maiwenn Chauvin ACPG 0.53.028 5
2 3 59 Lou Ann Sabin USF 0.53.424 3
3 2 10 Louna Fouche ACPG 0.53.538 2
4 4 66 Mathys Libeau USO 0.54.321 1

Course N° 83 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 60 Etienne Bastier USO 0.49.725 34
2 2 19 Tom Combescot ASMB 0.50.112 21
3 4 6 Nathan Chiron ACPG 0.51.121 13
4 3 31 William Bonnenfant CNPV 0.51.753 8

Juniors C - U15 Mixte - 1000 m SF - Super-Finale

Course N° 91 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 60 Etienne Bastier USO 1.45.106 34
2 5 19 Tom Combescot ASMB 1.47.011 21
3 6 31 William Bonnenfant CNPV 1.48.656 13
4 4 59 Lou Ann Sabin USF 1.50.799 8
5 1 4 Maiwenn Chauvin ACPG 1.53.695 5
6 2 6 Nathan Chiron ACPG 2.01.068 3