Challenge - Le Havre, France - samedi 2 mars 2019
Liste des patineurs
Catégorie I
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA21906200802 | Astrid Boucher | ACPG |
| 4 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
| 6 | STFRA10409200901 | Simon Defillon | ACPG |
| 8 | STFRA11802201001 | Timeo Luguet | ACPG |
| 10 | STFRA22703200901 | Lea Duterque | ASMB |
| 12 | STFRA12306200901 | Nathan Muller | ASMB |
| 13 | STFRA22709200702 | Laura Rossetti | ASMB |
| 15 | STFRA22909200901 | Charlotte Heran | ASMV |
| 18 | STFRA11208200901 | Gabriel Leroy | ASMV |
| 19 | STFRA12510200801 | Enzo Quilliet | ASMV |
| 20 | STFRA10207200701 | Steve Ryan Tekombong | ASMV |
| 21 | STFRA21408201001 | Camille Cunisse | CMSG |
| 23 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 24 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 27 | STFRA22508201201 | Elma Balaabi-vadius | CNPV |
| 29 | STFRA11509200801 | Anael Degny-gnomblei | CNPV |
| 31 | STFRA11404201201 | Darren Ledoux | CNPV |
| 34 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 50 | STFRA12609200801 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF |
| 60 | STFRA10502201201 | Louis Carrie | USO |
| 62 | STFRA13008200703 | Noah Dokou | USO |
| 67 | STFRA12508200901 | Lucas Moindron | USO |
Catégorie II Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 28 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 32 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 38 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |
| 40 | STFRA12709199401 | Thibault Jeanne | CVGH |
| 41 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
| 42 | STFRA23004200101 | Anais Mius | CVGH |
| 44 | STFRA10311200202 | Matheo Calanca | RPV |
| 46 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
| 47 | STBEL10509200201 | Thibault Fostier | STKG |
| 48 | STFRA10305200301 | Noah Buffet | USF |
| 51 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 56 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
| 61 | STFRA23005200601 | Berenice Comby | USO |
| 63 | STFRA12309199901 | Corentin Fremont | USO |
| 70 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
Catégorie II Poule 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 7 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 9 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 22 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 25 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 26 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 33 | STFRA11201198601 | Damien Sevelle | CNPV |
| 39 | STFRA22511200401 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH |
| 45 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 49 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 52 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 55 | STFRA12112198701 | Louidgi Tisseur | USF |
| 57 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 64 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
| 65 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
| 68 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
| 69 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
Catégorie II Poule 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA12901198801 | Christophe Blouin | ACPG |
| 11 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
| 14 | STFRA20808199701 | Celia Decker | ASMV |
| 16 | STFRA22512200501 | Aziliz Le Mineur | ASMV |
| 17 | STFRA22409199901 | Enora Le Mineur | ASMV |
| 30 | STFRA11909200401 | Loic Fontaine | CNPV |
| 35 | STFRA21011200801 | Fanely Bottin | CVGH |
| 36 | STFRA20707200601 | Typhaine Cohas | CVGH |
| 37 | STFRA11411198901 | Aurelien Gervais | CVGH |
| 43 | STFRA22007200401 | Lea Fayolle | LGP |
| 53 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 54 | STFRA21805200401 | Maelys Pueyo | USF |
| 58 | STFRA11706200601 | Ian Bourgouin | USO |
| 59 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 66 | STFRA23011200301 | Michelle Miot | USO |