Trophée National #2 - Reims, France - 11 et 12 décembre 2021
Liste des patineurs
Espoirs P1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | STFRA11801201301 | Antoine Chambon-laurey | ASMB |
| 11 | STFRA11505201101 | Marius Jeandel | ASMB |
| 12 | STFRA11305200901 | Erwan Konieczko | ASMB |
| 17 | STFRA11909201001 | Thibault Poirier | ASMB |
| 25 | STFRA21501201001 | Meryem Bouhout | CGALE |
| 29 | STFRA21408201001 | Camille Cunisse | CMSG |
| 33 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 41 | STFRA11412200801 | Maxence Vitasse | CNPV |
| 51 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 77 | STFRA23101201001 | Sara Boet-costa | SIDB |
| 78 | STFRA20608201101 | Tania Boet-costa | SIDB |
| 80 | STFRA22005200902 | Jade Juaneda | SIDB |
| 81 | STFRA12702201201 | Leo Juaneda | SIDB |
| 85 | STFRA12609200801 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF |
| 91 | STFRA22103201201 | Leonie Vanbesien | USF |
| 95 | STFRA10502201201 | Louis Carrie | USO |
| 96 | STFRA22101201001 | Flore Delahaye | USO |
| 102 | STFRA12803201101 | Gaspard Seite | USO |
Espoirs P2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 7 | STFRA11410201101 | Eliot Grisier | ASMB |
| 21 | STFRA12707201001 | Victor Pochon | ASMV |
| 30 | STFRA11706201301 | Ernest Cunisse | CMSG |
| 38 | STFRA11404201201 | Darren Ledoux | CNPV |
| 46 | STFRA20401201401 | Meriem Abdelahouahab | RPV |
| 47 | STFRA13009201001 | Amine Baghdadi | RPV |
| 48 | STFRA21311201301 | Lina Baghdadi | RPV |
| 49 | STFRA21402201301 | Lyla Bouragba | RPV |
| 55 | STFRA22105201101 | Ambre Guichard | RPV |
| 56 | STFRA11201201401 | Tom Guichard | RPV |
| 62 | STFRA20405201201 | Meline Marin | RPV |
| 65 | STFRA12904201201 | Usman Mejidov | RPV |
| 66 | STFRA12710201201 | Tristan Monlibert | RPV |
| 67 | STFRA11510201101 | Morgan Mula | RPV |
| 103 | STFRA12002201101 | Terlin Armand | USO |
Open
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
| 10 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
| 18 | STFRA22709200702 | Laura Rossetti | ASMB |
| 22 | STFRA11708200301 | Amine Sabas | ASMV |
| 23 | STFRA20212200701 | Aure Wehemeyer | ASMV |
| 37 | STFRA22409199901 | Enora Le Mineur | CNPV |
| 43 | STFRA22511200401 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH |
| 53 | STFRA10709200001 | Ryan Dupuis | RPV |
| 72 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
| 79 | STFRA12706200801 | Raphael Herold | SIDB |
| 84 | STFRA20702200402 | Florine Burgraf | USF |
| 88 | STFRA11707200701 | Alexis Domingos | USF |
| 90 | STFRA12712200701 | Thomas Eseverri | USF |
| 97 | STFRA21501200401 | Estelle Gayet | USO |
TN P1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 5 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 8 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 19 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
| 20 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
| 35 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 36 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CNPV |
| 39 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 44 | STFRA12208200601 | Herwan Mespreuve | OAST |
| 45 | STFRA11208200301 | Gabriel Volet | OAST |
| 50 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 52 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 70 | STFRA12109196801 | Armand Robin | RPV |
| 82 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
| 86 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 92 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 94 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 98 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
| 99 | STFRA12908200701 | Tymn©o Libeau | USO |
| 100 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
| 101 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
TN P2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA10409200901 | Simon Defillon | ACPG |
| 2 | STFRA11210200801 | Baptiste Favre | ACPG |
| 4 | STFRA11802201001 | Timeo Luguet | ACPG |
| 13 | STFRA12903200901 | Augustin Mouhot | ASMB |
| 14 | STFRA12306200901 | Nathan Muller | ASMB |
| 16 | STFRA10612200502 | Mathis Paicheur | ASMB |
| 26 | STFRA23001201001 | Isra Gharsallaoui | CGALE |
| 27 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
| 28 | STFRA12911200601 | Arthur Touchet Cren | CGALE |
| 31 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 32 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 34 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 40 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 42 | STFRA12709200502 | Nino D-agostin | CVGH |
| 71 | STFRA10302198201 | Grn©gory Thenault | RPV |
| 75 | STFRA12702200801 | Camille Biron | SIDB |
| 76 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
| 83 | STFRA11901200801 | Badis Brugvin | USF |
| 87 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 89 | STFRA12203200901 | Thibault Eseverri | USF |
| 93 | STFRA11707200601 | Ian Bourgouin | USO |
Hors_Concours
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 54 | STFRA22601200903 | Mathilde Fourt | RPV |
| 57 | STFRA22204201201 | Nahila Hadj-abbes | RPV |
| 58 | STFRA22410201701 | Salome Hadj-abbes | RPV |
| 59 | STFRA21211201201 | Lina Hilali | RPV |
| 63 | STFRA10501201101 | Bilal Marmouche | RPV |
| 68 | STFRA10501201401 | Noa Poinchon | RPV |
| 69 | STFRA12510201103 | Timeo Poinchon | RPV |
| 74 | STFRA21111201501 | Elsa Verbeure | RPV |