Cat3 Hommes - 333 mètres - Séries

Course N° 10 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 15 Bastien Livrieri CGALE 0.39.902
2 4 60 Clement Desgardin USO 0.41.077
3 2 45 Dorian Antoine USF 0.45.308
4 1 9 Robin Vahe ASMB 0.45.498

Course N° 11 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 52 Diane Sellier USF 0.37.401
2 1 4 Tom Combescot ASMB 0.42.496
3 2 26 Jordan Violet CNPV 0.43.022
4 4 39 Alex Maciel FSG 0.44.353

Course N° 12 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Clement Braga-briquez ASMB 0.41.117
2 3 38 Mahel Daoudi FSG 0.41.362
3 4 41 Gabriel Volet OGCA 0.44.458
4 2 11 Timothe Audemard CGALE 0.44.862

Course N° 13 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 20 Antoine Coquel CNPV 0.39.817
2 3 33 Theo Hauguel-ratino CVGH 0.42.421
3 4 3 Mathis Braga-briquez ASMB 0.51.637
4 2 61 Leo Laloge USO 0.52.281

Cat3 Hommes - 333 mètres - Finale

Course N° 24 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 61 Leo Laloge USO 0.42.139
2 1 45 Dorian Antoine USF 0.45.239
3 2 9 Robin Vahe ASMB 0.45.416
4 3 3 Mathis Braga-briquez ASMB 0.47.096

Course N° 25 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 26 Jordan Violet CNPV 0.41.855
2 2 39 Alex Maciel FSG 0.44.765
3 3 41 Gabriel Volet OGCA 0.44.931
4 4 11 Timothe Audemard CGALE 0.45.327

Course N° 26 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Clement Braga-briquez ASMB 0.42.260
2 3 33 Theo Hauguel-ratino CVGH 0.43.213
3 4 4 Tom Combescot ASMB 0.43.557
4 2 38 Mahel Daoudi FSG 0.57.444

Course N° 27 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 52 Diane Sellier USF 0.37.234
2 2 20 Antoine Coquel CNPV 0.39.310
3 4 60 Clement Desgardin USO 0.40.544
4 3 15 Bastien Livrieri CGALE 0.40.593

Cat3 Hommes - 500 mètres - Séries

Course N° 38 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 60 Clement Desgardin USO 1.00.695
2 1 2 Clement Braga-briquez ASMB 1.00.817
3 3 11 Timothe Audemard CGALE 1.07.147
4 2 45 Dorian Antoine USF 1.08.638

Course N° 39 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 52 Diane Sellier USF 0.55.739
2 4 38 Mahel Daoudi FSG 1.02.641
3 2 26 Jordan Violet CNPV 1.04.343
4 3 3 Mathis Braga-briquez ASMB 1.16.184

Course N° 40 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 20 Antoine Coquel CNPV 0.59.922
2 3 61 Leo Laloge USO 1.03.146
3 2 39 Alex Maciel FSG 1.08.302
4 4 4 Tom Combescot ASMB 1.12.159

Course N° 41 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 15 Bastien Livrieri CGALE 0.59.343
2 2 33 Theo Hauguel-ratino CVGH 1.04.687
3 3 41 Gabriel Volet OGCA 1.06.905
4 1 9 Robin Vahe ASMB 1.06.989

Cat3 Hommes - 500 mètres - Finale

Course N° 52 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 4 Tom Combescot ASMB 1.04.621
2 1 39 Alex Maciel FSG 1.07.734
3 2 45 Dorian Antoine USF 1.08.366
4 4 3 Mathis Braga-briquez ASMB 1.17.647

Course N° 53 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 33 Theo Hauguel-ratino CVGH 1.04.591
2 3 9 Robin Vahe ASMB 1.07.094
3 2 41 Gabriel Volet OGCA 1.07.692
4 4 11 Timothe Audemard CGALE 1.08.207

Course N° 54 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 38 Mahel Daoudi FSG 1.03.330
2 3 61 Leo Laloge USO 1.04.452
3 4 26 Jordan Violet CNPV 1.05.512
1 2 Clement Braga-briquez ASMB P

Course N° 55 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 52 Diane Sellier USF 0.56.375
2 3 20 Antoine Coquel CNPV 0.59.056
3 2 15 Bastien Livrieri CGALE 0.59.272
4 4 60 Clement Desgardin USO 1.00.992

Cat3 Hommes - 1000 mètres - Finale

Course N° 66 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 11 Timothe Audemard CGALE 2.16.496
2 3 45 Dorian Antoine USF 2.16.922
3 1 9 Robin Vahe ASMB 2.17.237
4 4 3 Mathis Braga-briquez ASMB 2.28.680

Course N° 67 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 61 Leo Laloge USO 2.12.430
2 3 4 Tom Combescot ASMB 2.15.366
3 2 41 Gabriel Volet OGCA 2.25.151
4 4 39 Alex Maciel FSG 2.32.483

Course N° 68 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 38 Mahel Daoudi FSG 2.09.845
2 4 2 Clement Braga-briquez ASMB 2.10.630
3 2 33 Theo Hauguel-ratino CVGH 2.11.269
4 1 26 Jordan Violet CNPV 2.14.281

Course N° 69 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 52 Diane Sellier USF 2.00.626
2 2 15 Bastien Livrieri CGALE 2.02.331
3 1 60 Clement Desgardin USO 2.02.575
4 4 20 Antoine Coquel CNPV 2.02.691