Championnats de France Juniors - Belfort - France - 8 et 9 Avril 2012
Liste des patineurs
JA - B Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA21005199401 | Manon Huot-marchand | ASMB |
| 4 | STFRA21005199402 | Tifany Huot-marchand | ASMB |
| 39 | STFRA21405199501 | Maryne Daffini | RPV |
| 41 | STFRA20510199201 | Angelique Rogissart | RPV |
JA Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 55 |
JA - B Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 10 | STFRA12204199501 | Ulysse Airieau | CGALE |
| 12 | STFRA13008199201 | Damien Deloche | CGALE |
| 22 | STFRA11506199501 | Paul Beauchamp | CVGH |
| 29 | STFRA12709199401 | Thibaut Jeanne | CVGH |
| 36 | STFRA10210199501 | Cedric Glauda | OGCA |
| 38 | STFRA13008199401 | Corentin Catoire | RPV |
JC Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 15 | STFRA20207199701 | Margaux Maurice | CGALE |
| 21 | STFRA22505199701 | Kathryn Hill | CSC |
| 26 | STFRA21606199801 | Charlotte Guillermin | CVGH |
| 32 | STFRA22206199801 | Pauline Philippeau | CVGH |
| 42 | STFRA21706199701 | Louise Milesie | SIDB |
| 48 | STFRA22512199701 | Aurelie Monvoisin | USF |
JC Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STFRA10709199701 | Quentin Meline | ASMB |
| 7 | STFRA11503199701 | Daysan Amri | ASMV |
| 37 | STFRA11610199601 | Yoann Martinez | OGCA |
| 40 | STFRA10612199601 | Tristan Navarro | RPV |
Novices Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 11 | STFRA21112200101 | Lea Cantero | CGALE |
| 14 | STFRA20307199901 | Giulia Magro | CGALE |
| 16 | STFRA20410200101 | Clara Raimo | CGALE |
| 17 | STFRA20402200001 | Noelie Ribas | CGALE |
| 18 | STFRA20806200001 | Noemy Daniau | CNPV |
| 27 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 28 | STFRA20911199901 | Oceane Hauguel | CVGH |
| 30 | STFRA23004200101 | Anais Mius | CVGH |
| 45 | STFRA22811199801 | Gwendoline Daudet | USF |
Novices Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | STFRA12305199901 | Sylvain Nougarede | ASMV |
| 20 | STFRA10410199902 | Camille Viganne | CNPV |
| 25 | STFRA10503199901 | Quentin Fercoq | CVGH |
| 34 | STFRA12310199801 | Riwan Daoudi | FSG |
| 43 | STFRA10901200001 | Tom Moussie | SIDB |
| 47 | STFRA12111199801 | Theo Khellaf | USF |
| 49 | STFRA11612199801 | Loic Segor | USF |
| 50 | STFRA12907200101 | Diane Sellier | USF |
| 53 | STFRA12309199901 | Corentin Fremont | USO |
Seniors
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 44 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
| 52 | STFRA11310199501 | Lucas Trotin | USF |
| 54 | STFRA12609198801 | Julien Larousse | USO |
Relais
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 87 |