Top France
Challenge - 23 mars 2019 - Charleville-Mézière
Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUSSENARD Louise | CNPV | D* | 0.56.572 | 2.07.572 | |||||
2 | BAGHDADI Amine | RPV | E* | 1.01.796 | ||||||
3 | BALAABI-VADIUS Elma | CNPV | E* | 1.05.475 | 1.53.442 | |||||
4 | BASTIER Étienne | USO | C* | 0.47.481 | 1.41.047 | |||||
5 | BASTIER Simon | USO | D* | 0.54.210 | 1.47.704 | |||||
6 | BERTHELOT Romain | ASMB | B* | 0.47.394 | ||||||
7 | BIRON Camille | SIDB | E* | 0.43.368 | 1.03.854 | |||||
8 | BOET-COSTA Luc | SIDB | E* | 0.42.958 | 1.03.700 | |||||
9 | BOET-COSTA Sara | SIDB | E* | 0.45.306 | 1.08.648 | |||||
10 | BONNENFANT William | CNPV | C* | 0.49.237 | 1.50.398 | |||||
11 | BOTTIN Fanely | CVGH | E* | 0.43.075 | 1.02.957 | |||||
12 | BOURAGBA Lyla | RPV | E* | 1.17.099 | 2.02.088 | |||||
13 | BOURGOUIN Ian | USO | D* | 0.44.589 | 1.04.839 | |||||
14 | BOUTIN Maxime | ACPG | D* | 0.38.441 | 0.56.930 | |||||
15 | BOUTIN Romain | ACPG | C* | 0.56.724 | 2.26.360 | |||||
16 | BRUGVIN Badis | USF | E* | 0.48.521 | 1.14.656 | |||||
17 | CALANCA Elio | RPV | E* | 0.37.992 | 0.56.872 | |||||
18 | CALANCA Timeo | RPV | E* | 0.41.532 | 1.01.615 | |||||
19 | CARRIE Gabin | USO | D* | 0.57.900 | 2.03.094 | |||||
20 | CATHERINE Lucas | USF | B* | 0.50.676 | 1.45.816 | |||||
21 | CHAUVET Clovis | RPV | D* | 0.49.061 | 1.11.991 | |||||
22 | CHIRON Nathan | ACPG | C* | 0.51.508 | 1.47.021 | |||||
23 | CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny | USF | E* | 0.43.812 | 1.06.003 | |||||
24 | CUNISSE Camille | CMSG | E* | 0.45.839 | 1.08.375 | |||||
25 | CUNISSE Ernest | CMSG | E* | 1.05.377 | 1.46.532 | |||||
26 | CUNISSE Paulin | CMSG | E* | 0.38.372 | 0.56.946 | |||||
27 | DEGNY-GNOMBLEI Anael | CNPV | E* | 0.41.889 | 1.02.887 | |||||
28 | DEGOUY Laura | RPV | E* | 1.15.515 | 1.56.651 | |||||
29 | DRUBIGNY Pacome | RPV | E* | 0.56.633 | 1.26.139 | |||||
30 | DUPUIS Delphine | RPV | SE* | 0.58.004 | 2.04.249 | |||||
31 | DUPUIS Ryan | RPV | A* | 1.18.460 | 2.43.315 | |||||
32 | ESEVERRI Thibault | USF** | E* | 0.51.181 | 1.19.227 | |||||
33 | ESEVERRI Thomas | USF** | E* | 0.51.225 | 1.19.200 | |||||
34 | FAYOLLE Lea | LGP | C* | 1.01.925 | 2.27.330 | |||||
35 | FOSTIER Thibault | (STKG)*** | B* | 0.47.203 | ||||||
36 | FOUCHER Olivier | CNPV | SE* | 1.04.836 | 2.24.727 | |||||
37 | FREMONT Corentin | USO | A* | ![]() |
0.47.364 | 1.41.327 | ||||
38 | GALIMOV Askar | ASMB | D* | 0.57.114 | 2.02.096 | |||||
39 | GERVAIS Aurelien | CVGH | SE* | 0.59.545 | 2.08.087 | |||||
40 | GRANDIN DELAUNAY Elyse | CVGH | C* | 0.54.870 | 1.58.727 | |||||
41 | GRISOT Ines | ASMB | D* | 0.54.720 | 1.58.819 | |||||
42 | GROSSI Lily | RPV | C* | 0.57.157 | 2.17.923 | |||||
43 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.07.093 | ||||||
44 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.06.774 | 2.22.903 | |||||
45 | HERBRETEAU Enzo | ACPG | D* | 0.56.198 | 2.03.263 | |||||
46 | HEROLD Raphael | SIDB | E* | 0.45.690 | 1.07.744 | |||||
47 | JEANNE Thibaut | CVGH | SE* | ![]() |
0.49.046 | 1.44.781 | ||||
48 | JUANEDA Jade | SIDB | E* | 0.44.955 | 1.07.068 | |||||
49 | JUPPIN Baptiste | CMSG | E* | 0.40.978 | 1.01.448 | |||||
50 | JUPPIN Meline | CMSG | E* | 0.49.915 | 1.17.751 | |||||
51 | KHELLAF Axel | USF | C* | 0.57.962 | 2.03.994 | |||||
52 | KONIECZKO Erwan | ASMB | E* | 0.44.483 | 1.08.947 | |||||
53 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | D* | 0.58.038 | 2.02.907 | |||||
54 | LE MINEUR Aziliz | ASMV | D* | ![]() |
0.45.997 | 1.08.802 | ||||
55 | LE MINEUR Enora | ASMV** | A* | ![]() |
1.09.822 | 3.02.915 | ||||
56 | LECERF Margot | SIDB | C* | 0.57.871 | 2.04.967 | |||||
57 | LEDOUX Darren | CNPV | E* | 0.50.987 | ||||||
58 | LIBEAU Mathys | USO | C* | 0.51.701 | 1.52.141 | |||||
59 | LIBEAU Tyméo | USO | E* | 0.38.524 | 0.53.840 | |||||
60 | LIVERNOIS Roman | RPV | E* | 0.47.331 | 1.12.314 | |||||
61 | MEJIDOV Ismail | RPV | E* | 0.44.564 | 1.08.319 | |||||
62 | MIUS Anais | CVGH | A* | ![]() |
0.51.663 | 1.45.896 | ||||
63 | MOINDRON Lucas | USO | E* | 0.42.106 | 1.02.931 | |||||
64 | MORA Nicolas | CNPV | E* | 0.45.583 | 1.08.729 | |||||
65 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0.52.104 | 1.58.231 | |||||
66 | MULA Morgan | RPV | E* | 1.06.693 | 1.41.661 | |||||
67 | MULLER Nathan | ASMB** | E* | 0.40.888 | 1.01.861 | |||||
68 | NAJIM Maryam | LGP | E* | 0.42.447 | 1.02.505 | |||||
69 | NASSAR Cleo | ASMB | E* | 0.50.167 | 1.16.818 | |||||
70 | NASSAR Nabil | ASMB | E* | 0.54.785 | 1.27.021 | |||||
71 | PERDREAU Mathis | CMSG | B* | 0.53.121 | 1.50.304 | |||||
72 | POULAIN AnnaËlle | CMSG | E* | 1.20.478 | 2.07.815 | |||||
73 | PUEYO Maelys | USF | C* | 1.00.466 | 2.09.877 | |||||
74 | QUILLIET Enzo | ASMV | E* | ![]() |
0.46.842 | 1.11.549 | ||||
75 | RIVIERE Alexis | CNPV | SE* | ![]() |
0.49.166 | 1.46.071 | ||||
76 | RIVIERE Justine | CNPV | C* | 0.58.131 | 2.05.627 | |||||
77 | ROBIN Armand | RPV | SE* | 0.52.992 | 1.49.827 | |||||
78 | SABIN Lou Ann | USF | C* | 0.51.863 | 1.47.831 | |||||
79 | SEVELLE Damien | CNPV | SE* | 0.55.301 | 2.02.306 | |||||
80 | SUPIOT Lola | ACPG | D* | 0.54.283 | 1.59.260 | |||||
81 | SUPIOT Tom | ACPG | A* | 0.51.584 | 1.52.705 | |||||
82 | TARPIN Tom | CMSG | A* | 0.57.778 | 2.03.226 | |||||
83 | THENAULT Grégory | RPV | SE* | 0.56.729 | 1.58.052 | |||||
84 | TILLY Malo | ASMB | E* | 0.37.256 | 0.54.420 | |||||
85 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | E* | 0.41.583 | 1.03.020 | |||||
86 | TONDON Clement | ASMB | E* | 0.49.341 | 1.19.860 | |||||
87 | TONDON Noe | ASMB | E* | 0.42.892 | 1.02.247 | |||||
88 | TOW Leonardo | USF | SE* | 0.52.671 | 1.47.198 | |||||
89 | VANBESIEN Leonie | USF | E* | 1.01.229 | 1.38.701 | |||||
90 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0.54.328 | 1.58.634 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu