Top France

Trophée STIF Lilian Vigier UCPA - 18-19 mai 2019 - Meudon

Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 ()*** SE* 1.03.000 1.42.940
2 AUSSENARD Louise CNPV D* 0.55.410 1.56.310
3 BALAABI-VADIUS Elma CNPV E* 1.04.540 1.42.860
4 BONNAND Francois ASMV B* 0.52.800 1.46.070
5 BONNENFANT William CNPV C* 0.50.460 1.43.070
6 BOTTIN Fanely CVGH E* 1.02.460 2.01.320
7 BRUGVIN Badis USF E* 0.47.280 1.08.280
8 CALANCA Elio RPV E* 0.56.360 1.33.400
9 CALANCA Timeo RPV E* 0.59.980 1.36.330
10 CARRIE Gabin USO D* 0.56.820 1.56.790
11 CARRIE Louis USO E* 0.48.440 1.11.560
12 CHIRON Nathan ACPG C* 0.51.260 1.45.200
13 CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny USF E* 1.02.930 1.40.740
14 COMBESCOT Tom ASMB C* 0.50.220 1.43.330
15 CUNISSE Camille CMSG E* 0.45.280 1.09.790
16 CUNISSE Ernest CMSG E* 1.01.910 1.37.650
17 CUNISSE Paulin CMSG E* 0.56.160 1.25.890
18 DEGNY-GNOMBLEI Anael CNPV E* 0.59.720 1.36.320
19 DEGOUY Laura RPV E* 1.18.120 1.53.090
20 DEGOUY Thomas RPV D* 0.49.040 1.14.600
21 DEMOLINIS Léo ASMV SE* 3 0.49.230 1.40.490
22 DEMOLINIS Lucas ASMV B* 2 0.51.330 1.45.640
23 DUPUIS Lou RPV D* 0.51.870 1.50.300
24 DUTERQUE Lea ASMB E* 0.44.440 1.05.550
25 DUTERQUE Matteo ASMB D* 0.54.940 1.52.720
26 ESEVERRI Thibault USF** E* 0.48.120 1.12.990
27 ESEVERRI Thomas USF** E* 0.51.690 1.13.800
28 FONTAINE Loic CNPV C* 0.57.850 2.03.830
29 GALIMOV Askar ASMB D* 0.57.470 1.57.030
30 GAROT Ambroise ASMV E* 0.56.760 1.27.850
31 GAROT Octave ASMV E* 0.56.420 1.39.320
32 GEOFFROY Emilie RPV SE* 3 0.56.570 2.01.900
33 GERVAIS Aurelien CVGH SE* 1.00.100 2.08.360
34 GRANDIN DELAUNAY Elyse CVGH C* 0.55.530 1.53.380
35 GRISOT Ines ASMB D* 0.53.950 1.50.370
36 GROSSI Lily RPV C* 0.55.800 1.57.250
37 GRUAT Arnaud ASMB SE* 1.06.090 2.14.510
38 GRUAT Romain ASMB SE* 1.02.210 2.15.340
39 HERAN Charlotte ASMV E* 1.05.260 1.31.890
40 JEANDEL Marius ASMB E* 0.49.740 1.13.200
41 JUPPIN Baptiste CMSG E* 1.04.940 1.34.320
42 JUPPIN Meline CMSG E* 0.47.850 1.09.840
43 KHELLAF Axel USF C* 0.56.350 1.56.910
44 KONIECZKO Erwan ASMB E* 1.07.620 1.42.090
45 KUNA Nino LGP E* 0.53.230 1.23.610
46 KUNA Samantha LGP C* 1.00.220 2.06.360
47 LE DOUARIN Loeiz ASMV B* 2 0.51.690 1.44.820
48 LE MINEUR Aziliz ASMV D* 2 0.45.350 1.05.660
49 LE MINEUR Enora ASMV** A* 1 1.20.060 2.45.200
50 LEDOUX Darren CNPV E* 0.50.170 1.15.460
51 LEROY Gabriel ASMV E* 0.49.140 1.23.710
52 LIVERNOIS Roman RPV E* 0.48.940 1.11.990
53 MIUS Anais CVGH A* 3 0.51.680 1.46.320
54 MORA Nicolas CNPV E* 1.06.980 1.47.830
55 MOUHOT Louis ASMB** D* 0.50.140 1.44.030
56 MOULINEAU Erwan USO SE* 0.51.310 1.45.990
57 MULA Morgan RPV E* 1.04.360 1.36.440
58 MULLER Nathan ASMB** E* 1.00.260 1.38.550
59 NGO MOUAHA Lisa-victoria USO E* 0.55.810 1.31.200
60 PERDREAU Mathis CMSG B* 0.52.150 1.50.120
61 POCHON Victor ASMV E* 0.51.620 1.15.830
62 POIRIER Thibault ASMB E* 0.46.160 1.08.020
63 PUEYO Maelys USF C* 1.01.010 2.05.070
64 QUILLIET Enzo ASMV E* 1 0.43.950 1.05.700
65 RAMA Eric ASMV D* 0.43.780 1.05.500
66 RIVIERE Alexis CNPV SE* 3 0.50.410 1.45.620
67 RIVIERE Justine CNPV C* 0.58.740 2.05.200
68 ROSSETTI Laura ASMB E* 0.55.370 1.05.700
69 ROSSETTI Lucas ASMB D* 0.59.890 1.34.940
70 SABAS Amine ASMV C* 1.20.020 2.40.710
71 SABIN Lou Ann USF C* 0.51.820 1.49.320
72 SALAUN Pauline ASMV SE* 1.07.040 2.17.640
73 SEVELLE Damien CNPV SE* 0.54.410 1.53.580
74 SNOWDON Alexandra USF D* 0.53.800 1.52.100
75 TEKAM Franck Edward Julien USO D* 0.51.050 1.46.610
76 TEKOMBONG Steve Ryan ASMV E* 0.50.920 1.20.740
77 TILLY Malo ASMB E* 0.54.930 1.26.020
78 TISSEUR Louidgi USF SE* 0.52.090 1.46.040
79 TOMIMITSU Leonard CNPV E* 1.00.250 1.34.570
80 TRAUMAN Patricia ASMV SE* 1.20.750 2.38.520
81 VARETTA Katia LGP SE* 0.55.190 1.52.970

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu