Top France
Trophée des Villes Olympiques - 30 avril 2023 - Grenoble
Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDEMARD Kevin | CGALE | SE* | ![]() |
0.50.140 | 1.40.320 | 2.36.600 | |||
2 | BATMALLE Morrigane | LGP | E* | 0.52.120 | 1.17.370 | |||||
3 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | E* | 1.00.010 | 1.03.390 | |||||
4 | BONOMO Angelica | OAST | B* | 0.53.100 | 1.22.910 | |||||
5 | BOSCHER PRECAUSTA Mathis | LGP | B* | 1.02.340 | 1.27.490 | |||||
6 | CANAULT Alixe | ASMB | D* | 0.56.870 | 1.28.800 | |||||
7 | CANAULT Nolan | ASMB | C* | 0.54.810 | 1.28.330 | |||||
8 | CAVADINI Margot | (LST)*** | E* | 0.44.510 | 1.06.080 | |||||
9 | COUTARD Pauline | CGALE | D* | 0.56.720 | 1.27.940 | |||||
10 | CURTET David | OAST | SE* | 0.49.810 | 1.42.280 | 2.38.330 | ||||
11 | DELAMARRE Cédric | OAST | SE* | ![]() |
0.49.110 | 1.39.710 | 2.34.360 | |||
12 | ESEVERRI Thibault | LGP | C* | 0.52.590 | 1.23.070 | |||||
13 | ESEVERRI Thomas | LGP | C* | 0.54.110 | 1.23.710 | |||||
14 | FONSECA Sara Sofia | CGALE | C* | 0.41.020 | 1.01.370 | |||||
15 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | D* | 0.49.130 | 1.41.550 | 2.39.840 | ||||
16 | GONCALVES Louliyah | LGP | E* | 1.05.140 | 1.43.270 | |||||
17 | HURZHII Oleksandra | (LST)*** | D* | 0.52.470 | 1.23.050 | |||||
18 | IPPOLITO Matiss | (LST)*** | SE* | 0.47.090 | 1.38.260 | 2.34.270 | ||||
19 | JALEL Yasmine | CGALE | E* | 0.41.080 | 1.00.020 | |||||
20 | JALEL Youssef | CGALE | D* | 0.52.750 | 1.23.590 | |||||
21 | KONIECZKO Erwan | ASMB | C* | 0.51.400 | 1.20.570 | |||||
22 | MARTIN Amaury | CGALE | C* | 0.49.280 | 1.37.100 | 2.36.330 | ||||
23 | MORET Raphael | (LST)*** | SE* | 0.45.160 | 1.32.480 | 2.31.110 | ||||
24 | PERCHET Baptiste | LGP | D* | 0.46.810 | 1.07.850 | |||||
25 | REFFASS Adame | CGALE | E* | 0.40.900 | 1.00.200 | |||||
26 | REFFASS Sarah | CGALE | E* | 0.59.690 | 1.29.270 | |||||
27 | ROCKLIN Enola | ASMB | E* | 0.51.560 | 1.19.790 | |||||
28 | SCHWEIZER Patrick | (LST)*** | SE* | 0.49.380 | 1.40.770 | 2.42.900 | ||||
29 | SVIRIDOVA Marina | (LST)*** | D* | 0.54.100 | 1.25.580 | |||||
30 | TOUCHET CREN Arthur | CGALE | B* | 0.49.710 | 1.42.540 | 2.59.500 | ||||
31 | VOLET Gabriel | OAST | A* | 0.43.980 | 1.31.140 | 2.23.290 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu