Coupe de France 2025 - 2026
Juniors E Dames
| Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLLE Lya | ACPG | 26 | 32 | 47 | 39 | - | - | 3241 | 2473 | 1258 | 1887 | 8859 | ||
| 2 | GARDEL Roxane | ASMB | 34 | - | 56 | 49 | 41 | - | 2260 | 838 | 1202 | 1648 | 5948 | ||
| 3 | LEHAD Jade | RPV | 36 | 39 | 60 | 56 | - | - | 2065 | 1804 | 700 | 877 | 5446 | ||
| 4 | DOUMBIA Kenza Mariam | CNPV | 47 | - | 69 | 65 | 54 | - | 1258 | 610 | 660 | 917 | 3445 | ||
| 5 | HOANG My | USF | 53 | 47 | 79 | 88 | 70 | - | 960 | 1258 | 510 | (375) | 600 | 3328 | |
| 6 | DEUMANI YOSSA Haida | RPV | 38 | - | 66 | 61 | - | - | 1887 | 640 | 700 | 3227 | |||
| 7 | TOURY Honorine | CMSG | 54 | 49 | 82 | 90 | 74 | - | 917 | 1149 | 460 | (345) | 560 | 3086 | |
| 8 | DEUMANI YOSSA Leila | RPV | 42 | - | 62 | 59 | - | - | 1576 | 680 | 766 | 3022 | |||
| 9 | ALMEIDA Isaline | ACPG | - | 42 | 67 | 66 | - | - | 1576 | 630 | 650 | 2856 | |||
| 10 | STEMPFEL Ava | ASMB | 50 | - | 80 | 85 | 66 | - | 1099 | 500 | 424 | 640 | 2663 | ||
| 11 | DEUMANI YOSSA Eva | RPV | 45 | - | 72 | 62 | - | - | 1376 | 580 | 690 | 2646 | |||
| 12 | FERCHAUD Lena | ACPG | - | 45 | - | 74 | - | - | 1376 | 570 | 1946 | ||||
| 13 | GODARD PEREIRA RAIMUNDO Morgane | USO | - | - | - | 82 | 53 | - | 480 | 960 | 1440 | ||||
| 14 | RACINE Camille | OAST | - | - | 75 | - | 59 | - | 550 | 732 | 1282 | ||||
| 15 | GRELA Ksenia | USO | - | - | - | 79 | 60 | - | 520 | 700 | 1220 | ||||
| 16 | BLAIS Daphne | ACPG | - | 48 | - | - | - | - | 1202 | 1202 | |||||
| 17 | DOUMBIA Neila Habiba | CNPV | - | - | - | 86 | 67 | - | 407 | 630 | 1037 | ||||
| 18 | PETIT BALRICK Emsi | USO | - | - | - | 92 | 73 | - | 318 | 570 | 888 | ||||
| 19 | LÉQUIPPÉ Nora | LGP | - | - | - | - | 57 | - | 801 | 801 | |||||
| 20 | RODAS GabriÉla | CGALE | - | - | - | - | 63 | - | 670 | 670 | |||||
| 21 | ZARAI Miral | CGALE | - | - | - | - | 69 | - | 610 | 610 | |||||
| 22 | MAKRELOUF Djana | CGALE | - | - | - | - | 72 | - | 580 | 580 | |||||
| 23 | BEN SLIMANE Tesnime | CNPV | - | - | 81 | - | - | - | 480 | 480 | |||||
| 24 | MIRI Mariam | CNPV | - | - | - | 89 | - | - | 359 | 359 | |||||
| 25 | LECOEUVRE LoÉlya | USO | - | - | - | 91 | - | - | 331 | 331 | |||||
| 26 | DIOMANDE Ayana | CNPV | - | - | - | 95 | - | - | 281 | 281 |
Juniors E Hommes
| Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE POCREAU Arthur | ACPG | 24 | 27 | 42 | 38 | 33 | - | 3546 | 3098 | (1576) | 1974 | 2364 | 10982 | |
| 2 | DUPOUY Leandre | ACPG | 33 | 37 | 50 | 45 | 37 | - | 2364 | 1974 | (1099) | 1440 | 1974 | 7752 | |
| 3 | KAMGUEM Martielo | RPV | 27 | - | 51 | 48 | - | - | 3098 | 1050 | 1258 | 5406 | |||
| 4 | STEMPFEL Ruben | ASMB | 39 | - | 65 | 64 | 43 | - | 1804 | 650 | 670 | 1506 | 4630 | ||
| 5 | LE POCREAU Jules | ACPG | 44 | 43 | 73 | 75 | 55 | - | 1440 | 1506 | 570 | (560) | 877 | 4393 | |
| 6 | RIGAUD Martin | USO | 37 | - | 68 | 70 | 52 | - | 1974 | 620 | 610 | 1004 | 4208 | ||
| 7 | MARTIN Tylio | ACPG | 49 | 44 | 74 | 76 | 61 | - | 1149 | 1440 | 560 | (550) | 690 | 3839 | |
| 8 | DUBOIS Kenzo | USO | - | - | 55 | 51 | 40 | - | 877 | 1099 | 1724 | 3700 | |||
| 9 | WASRO Nilo | CVGH | - | 40 | 61 | 57 | - | - | 1724 | 690 | 838 | 3252 | |||
| 10 | GRISIER Manoe | ASMB | - | - | 49 | 42 | - | - | 1149 | 1648 | 2797 | ||||
| 11 | YE Gabriel | CNPV | 51 | - | 77 | 78 | 62 | - | 1050 | 530 | 530 | 680 | 2790 | ||
| 12 | MEJENINE Alex | RPV | 40 | - | 64 | - | - | - | 1724 | 660 | 2384 | ||||
| 13 | GIRARDEAU-GAGNARD Noah | ACPG | - | 41 | - | 63 | - | - | 1648 | 680 | 2328 | ||||
| 14 | SIMMONEAU Robin | ACPG | - | 46 | - | 83 | - | - | 1316 | 460 | 1776 | ||||
| 999 | BURGER Soren * | LST * | - | - | - | - | 46 | - | 1316 | 0 | |||||
| 15 | BEN AMOR Aron | ASMV | - | - | 71 | 72 | - | - | 590 | 590 | 1180 | ||||
| 16 | DAIFI Malik | ASMV | - | - | - | 81 | 64 | - | 500 | 660 | 1160 | ||||
| 17 | GUILLAUME CÉsar | LGP | - | - | - | - | 56 | - | 838 | 838 | |||||
| 999 | MANKIN Mark * | LST * | - | - | - | - | 58 | - | 766 | 0 | |||||
| 18 | AMRANI JOUTEY Noah | LGP | - | - | - | - | 65 | - | 650 | 650 | |||||
| 19 | SELLIER Amani | USF | - | - | - | 67 | - | - | 640 | 640 | |||||
| 20 | VERNAY Lyam | CGALE | - | - | - | - | 68 | - | 620 | 620 | |||||
| 21 | MARQUES Malone | CNPV | - | - | - | - | 71 | - | 590 | 590 | |||||
| 22 | KREMER Alexandre | USF | - | - | - | 80 | - | - | 510 | 510 | |||||
| 23 | DELABAERE Charlie | USO | - | - | - | 93 | - | - | 305 | 305 |
Juniors D Dames
| Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVRE Taina | RPV | 12 | 14 | 27 | 25 | - | - | 6091 | 5566 | 3098 | 3546 | 18301 | ||
| 2 | RAHANTAMALALA Iryna | RPV | 32 | 34 | 45 | 40 | - | - | 2473 | 2260 | 1376 | 1804 | 7913 | ||
| 3 | JALEL Yasmine | CGALE | - | 31 | 44 | 41 | 35 | - | 2587 | 1440 | 1724 | 2160 | 7911 | ||
| 4 | VILLAIN Margaux | LGP | 28 | 36 | - | 43 | - | - | 2961 | 2065 | 1576 | 6602 | |||
| 5 | ROSSETTI Lea | ASMB | 31 | - | 54 | 50 | 38 | - | 2587 | 917 | 1149 | 1887 | 6540 | ||
| 6 | SABIC Selma | RPV | 29 | - | 53 | 44 | - | - | 2831 | 960 | 1506 | 5297 | |||
| 7 | WASRO Lyana | CVGH | - | 35 | 52 | 47 | - | - | 2160 | 1004 | 1316 | 4480 | |||
| 8 | RIGAUD Faustine | USO | 43 | - | 63 | 69 | 48 | - | 1506 | 670 | 620 | 1202 | 3998 | ||
| 9 | DUCASSE Laura | USO | 48 | - | 76 | 60 | 49 | - | 1202 | 540 | 732 | 1149 | 3623 | ||
| 10 | HECHMI Sarah | CNPV | 52 | - | 70 | 71 | 50 | - | 1004 | 600 | 600 | 1099 | 3303 | ||
| 11 | MAKHAMACHEV AÏchat | RPV | 41 | - | 59 | 55 | - | - | 1648 | 732 | 917 | 3297 | |||
| 999 | CAVADINI Margot * | LST * | - | - | - | - | 36 | - | 2065 | 0 | |||||
| 12 | REMY Ambre | USO | - | - | - | 68 | 45 | - | 630 | 1376 | 2006 | ||||
| 13 | REBOULLET Joanie | LGP | - | - | - | 77 | 51 | - | 540 | 1050 | 1590 | ||||
| 14 | GADAMI Dalal | RPV | 46 | - | - | - | - | - | 1316 | 1316 | |||||
| 999 | BURGER Ninoc * | LST * | - | - | - | - | 47 | - | 1258 | 0 | |||||
| 15 | JOUSSET Alice | USO | - | - | 78 | 73 | - | - | 520 | 580 | 1100 | ||||
| 16 | HAXHIU Ester | CVGH | - | - | - | 84 | - | - | 442 | 442 |
Juniors D Hommes
| Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | 20 | 20 | 36 | 33 | - | - | 4247 | 4247 | 2065 | 2473 | 13032 | ||
| 2 | HOANG Lam | USF | 23 | 28 | 41 | 34 | 29 | - | 3710 | 2961 | (1648) | 2364 | 2831 | 11866 | |
| 3 | BARRE Louis | ACPG | 25 | 29 | 43 | 35 | - | - | 3390 | 2831 | 1506 | 2260 | 9987 | ||
| 4 | ARCADE Ethan | USF | - | 30 | - | 37 | 34 | - | 2706 | 2065 | 2260 | 7031 | |||
| 5 | SAM Ryad | CGALE | - | 33 | 46 | 54 | 39 | - | 2364 | 1316 | 960 | 1804 | 6444 | ||
| 6 | VIRY Kylian | ASMB | 35 | - | 57 | 53 | 42 | - | 2160 | 801 | 1004 | 1576 | 5541 | ||
| 7 | MEJENINE Emile | RPV | 30 | - | 48 | - | - | - | 2706 | 1202 | 3908 | ||||
| 8 | TERRIER Joseph | LGP | - | - | 58 | 58 | 44 | - | 766 | 801 | 1440 | 3007 | |||
| 9 | SIMONNEAU Adam | ACPG | - | 38 | - | 52 | - | - | 1887 | 1050 | 2937 | ||||
| 10 | DOBINDA Daniel | USF | - | - | - | 46 | - | - | 1376 | 1376 | |||||
| 11 | BENJELLOUN Haytham | CNPV | - | - | - | 87 | - | - | 390 | 390 | |||||
| 12 | BLAIN-KOUASSI Amanyh | USO | - | - | - | 94 | - | - | 292 | 292 |
Juniors C Dames
| Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | 16 | 21 | 37 | 21 | 28 | - | 5086 | 4060 | (1974) | 4247 | 2961 | 16354 | |
| 2 | CANAULT Alixe | ASMB | 15 | 19 | 40 | - | 31 | - | 5321 | 4443 | 1724 | 2587 | 14075 | ||
| 3 | DA SILVA Elina | ACPG | 19 | 23 | 38 | 23 | - | - | 4443 | 3710 | 1887 | 3881 | 13921 | ||
| 4 | VANBESIEN Leonie | USF | - | 22 | 39 | 32 | 23 | - | 3881 | 1804 | 2587 | 3710 | 11982 | ||
| 5 | BRIQUET Maeva | ASMB | 28 | 29 | 45 | 40 | 35 | - | 2961 | 2831 | (1376) | 1804 | 2160 | 9756 | |
| 6 | JUPPIN Meline | CMSG | 29 | 36 | 52 | 47 | 46 | - | 2831 | 2065 | (1004) | 1316 | 1316 | 7528 | |
| 7 | LUGUET Emma | ACPG | 35 | 37 | 51 | 50 | 44 | - | 2260 | 1974 | (1050) | 1149 | 1440 | 6823 | |
| 8 | ROCKLIN Enola | ASMB | 31 | - | 49 | 45 | 45 | - | 2587 | 1149 | 1440 | 1376 | 6552 | ||
| 999 | SVIRIDOVA Marina * | LST * | - | - | - | - | 15 | - | 5321 | 0 | |||||
| 9 | ROCCHINI Enalia | CNPV | - | 40 | - | - | - | - | 1724 | 1724 | |||||
| 10 | HERROUX Emy | CNPV | - | - | 54 | - | - | - | 917 | 917 |
Juniors C Hommes
| Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRISIER Eliot | ASMB | 7 | 9 | 24 | 10 | 10 | - | 7630 | 6973 | (3546) | 6973 | 6372 | 27948 | |
| 2 | LE POCREAU Theo | ACPG | 4 | 4 | 23 | 18 | - | - | 8735 | 8735 | 3710 | 4862 | 26042 | ||
| 3 | VAITKEVICIUS Kostas | ACPG | 13 | 13 | 25 | 14 | - | - | 5822 | 5822 | 3390 | 5822 | 20856 | ||
| 4 | CARRIE Louis | USO | - | 7 | 22 | 8 | - | - | 7630 | 3881 | 7630 | 19141 | |||
| 5 | ROCHAMBEAU POPA Wilhem | USF | - | 10 | 28 | 20 | 20 | - | 6665 | 2961 | 4443 | 4247 | 18316 | ||
| 6 | TERLAIN Armand | USO | - | 11 | 21 | 15 | - | - | 6372 | 4060 | 5566 | 15998 | |||
| 7 | BAGHDADI Amine | RPV | 14 | 24 | 29 | - | 22 | - | 5566 | 3546 | 2831 | 3881 | 15824 | ||
| 8 | CALANCA Timeo | RPV | - | - | - | - | 5 | - | 8350 | 8350 | |||||
| 9 | BONNEAU ABRAM Amaury | USO | 10 | - | - | - | - | - | 6665 | 6665 | |||||
| 10 | KIKUDI-LAUBE Samuel | USF | 39 | 41 | 62 | - | 55 | - | 1804 | 1648 | 680 | 877 | 5009 | ||
| 11 | POIRIER Thibault | ASMB | - | - | 18 | - | - | - | 4648 | 4648 | |||||
| 12 | RIEUX Pacome | USO | - | - | 57 | 55 | 49 | - | 801 | 917 | 1149 | 2867 | |||
| 13 | PERCHET Baptiste | LGP | - | - | 53 | - | 39 | - | 960 | 1804 | 2764 | ||||
| 14 | FINOT TANG Yoan | ASMV | - | - | 59 | 56 | 54 | - | 732 | 877 | 917 | 2526 | |||
| 15 | MALLEN Noan | LGP | - | - | 55 | - | 41 | - | 877 | 1648 | 2525 | ||||
| 16 | NOTTE Hugo | CMSG | 40 | - | - | - | - | - | 1724 | 1724 | |||||
| 17 | RAGUET Victor | USO | - | - | - | 59 | - | - | 766 | 766 |
Juniors B Dames
| Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | - | - | 20 | 13 | 7 | - | 4247 | 6091 | 7630 | 17968 | |||
| 2 | LEMOUX Maelis | CNPV | 23 | - | 41 | 28 | 19 | - | 3710 | 1648 | 3098 | 4443 | 12899 | ||
| 3 | BOET-COSTA Sara | SIDB | 21 | - | - | 36 | 32 | - | 4060 | 2160 | 2473 | 8693 | |||
| 4 | SAM Lea | CGALE | - | 27 | 44 | 39 | 37 | - | 3098 | 1440 | 1887 | 1974 | 8399 | ||
| 5 | CHIRON Faustine | ACPG | 26 | 30 | - | 41 | - | - | 3241 | 2706 | 1724 | 7671 | |||
| 6 | FOURT Mathilde | RPV | 37 | 34 | 50 | - | 43 | - | 1974 | 2260 | 1099 | 1506 | 6839 | ||
| 7 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | - | - | 11 | - | - | - | 6372 | 6372 | |||||
| 8 | NASSAR Cleo | ASMB | 30 | - | - | - | - | - | 2706 | 2706 | |||||
| 9 | FONSECA Sara Sofia | CGALE | - | - | 47 | 46 | - | - | 1258 | 1376 | 2634 |
Juniors B Hommes
| Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESEVERRI Thibault | LGP | 5 | 2 | 15 | 9 | 8 | - | 8350 | 9559 | (5321) | 7294 | 7294 | 32497 | |
| 2 | DEFILLON Simon | ACPG | - | 3 | 13 | 11 | 12 | - | 9138 | 5822 | 6665 | 6091 | 27716 | ||
| 3 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | - | - | 6 | 4 | 2 | - | 7982 | 8735 | 9559 | 26276 | |||
| 4 | JALEL Youssef | CGALE | - | 6 | 19 | 12 | 16 | - | 7982 | 4443 | 6372 | 5086 | 23883 | ||
| 5 | CANAULT Nolan | ASMB | 9 | 8 | 31 | 22 | 24 | - | 6973 | 7294 | (2587) | 4060 | 3546 | 21873 | |
| 6 | LEROUYER Tristan | RPV | 6 | 18 | 34 | - | 21 | - | 7982 | 4648 | 2260 | 4060 | 18950 | ||
| 7 | MULLER Nathan | USO | - | - | 5 | 2 | - | - | 8350 | 9559 | 17909 | ||||
| 8 | BERTRAND Gabin | ACPG | 17 | 12 | 26 | 24 | - | - | 4862 | 6091 | 3241 | 3710 | 17904 | ||
| 999 | CONESA Sidoine * | ULPV * | - | - | 17 | 16 | 9 | - | 4862 | 5321 | 6973 | 0 | |||
| 9 | KONIECZKO Erwan | ASMB | 3 | - | 14 | - | - | - | 9138 | 5566 | 14704 | ||||
| 10 | GRISIER Timeo | ASMB | 11 | - | - | 19 | 26 | - | 6372 | 4648 | 3241 | 14261 | |||
| 11 | PERRIN Nils | USO | - | 17 | 30 | 31 | 25 | - | 4862 | 2706 | 2706 | 3390 | 13664 | ||
| 12 | MOINDRON Lucas | USO | - | - | 2 | - | - | - | 9559 | 9559 | |||||
| 13 | MARLOT Ethan | ASMV | 27 | 31 | 42 | 42 | 36 | - | 3098 | 2587 | (1576) | 1648 | 2065 | 9398 | |
| 14 | CALANCA Elio | RPV | - | - | 3 | - | - | - | 9138 | 9138 | |||||
| 15 | LUGUET Timeo | ACPG | - | 16 | - | 30 | - | - | 5086 | 2831 | 7917 | ||||
| 16 | QUILLIET Enzo | ASMV | - | - | - | 51 | 52 | - | 1099 | 1004 | 2103 |
Juniors A Dames
| Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSETTI Laura | ASMB | 36 | - | 56 | - | 51 | - | 2065 | 838 | 1050 | 3953 | |||
| 2 | VILLAMAUX Thelia | CVGH | - | - | - | 57 | 58 | - | 838 | 766 | 1604 |
Juniors A Hommes
| Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBEAU Tyméo | USO | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | |||
| 2 | LAVECCHIA Mathias | USO | - | - | 9 | 3 | 4 | - | 6973 | 9138 | 8735 | 24846 | |||
| 3 | DOMINGOS Alexis | USF | 8 | 15 | - | - | 17 | - | 7294 | 5321 | 4862 | 17477 | |||
| 4 | HEROLD Raphael | SIDB | 24 | - | 46 | 37 | 33 | - | 3546 | 1316 | 2065 | 2364 | 9291 | ||
| 5 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | - | - | - | 6 | - | - | 8350 | 8350 | |||||
| 6 | BRUGVIN Badis | USF | - | - | 7 | - | - | - | 7630 | 7630 | |||||
| 7 | ETIEMBLE Jolan | USF | 38 | 35 | - | 49 | - | - | 1887 | 2160 | 1202 | 5249 | |||
| 8 | BOURGOUIN Ian | USO | - | - | - | 26 | - | - | 3390 | 3390 | |||||
| 9 | RAMA Eric | USF | - | - | - | 27 | - | - | 3241 | 3241 | |||||
| 10 | ESEVERRI Thomas | LGP | - | - | - | - | 27 | - | 3098 | 3098 | |||||
| 11 | VERNET Anteo | CGALE | - | - | - | - | 34 | - | 2260 | 2260 |
Seniors Dames
| Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBY Berenice | USO | - | - | 12 | - | - | - | 6091 | 6091 | |||||
| 2 | VARETTA Katia | LGP | - | 33 | 48 | 48 | 47 | - | 2364 | 1202 | 1258 | 1258 | 6082 | ||
| 3 | AUBET Roxanne | LGP | - | 38 | 58 | 44 | 50 | - | 1887 | 766 | 1506 | 1099 | 5258 | ||
| 4 | LE MINEUR Enora | USO | 42 | 44 | 60 | 61 | 59 | - | 1576 | 1440 | (700) | 700 | 732 | 4448 | |
| 5 | PERRIN Emmy | USO | - | - | - | 53 | 48 | - | 1004 | 1202 | 2206 | ||||
| 6 | PRIOULT Lydia | CGFR | 34 | - | - | - | - | - | 2160 | 2160 | |||||
| 7 | PERRIN Maud | USO | - | - | - | 54 | 53 | - | 960 | 960 | 1920 | ||||
| 8 | ANDRE Clara | SIDB | - | - | - | 58 | - | - | 801 | 801 |
Seniors Hommes
| Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELPLACE Benoit | USF | 1 | 1 | 10 | - | 6 | - | 10000 | 10000 | 6665 | 7982 | 34647 | ||
| 2 | DEFOSSE Matteo | USF | 2 | 5 | 16 | 7 | 13 | - | 9559 | 8350 | (5086) | 7982 | 5822 | 31713 | |
| 3 | PAICHEUR Mathis | ASMB | - | 26 | 32 | 17 | 18 | - | 3241 | 2473 | 5086 | 4648 | 15448 | ||
| 4 | MOULINEAU Erwan | USO | 22 | 25 | 33 | 29 | 30 | - | 3881 | 3390 | (2364) | 2961 | 2706 | 12938 | |
| 999 | MORET Raphael * | LST * | - | - | - | - | 3 | - | 9138 | 0 | |||||
| 5 | BERGSMA Niels | USO | - | - | 4 | - | - | - | 8735 | 8735 | |||||
| 6 | VOLET Gabriel | OAST | - | - | 8 | - | - | - | 7294 | 7294 | |||||
| 7 | RIGAUD Mickael | USO | 25 | - | 43 | 38 | - | - | 3390 | 1506 | 1974 | 6870 | |||
| 8 | IVANIUK Andrei | RPV | 18 | - | 35 | - | - | - | 4648 | 2160 | 6808 | ||||
| 999 | MERCIER Robin * | LST * | - | - | - | - | 11 | - | 6665 | 0 | |||||
| 9 | FASILLEAU Willy | USO | 32 | 32 | - | 43 | - | - | 2473 | 2473 | 1576 | 6522 | |||
| 999 | IPPOLITO Matiss * | LST * | - | - | - | - | 14 | - | 5566 | 0 | |||||
| 10 | AUGER Lionel | USO | 33 | 39 | - | 52 | - | - | 2364 | 1804 | 1050 | 5218 | |||
| 11 | HEUZE Olivier | USF | 41 | 43 | 61 | - | 60 | - | 1648 | 1506 | 690 | 700 | 4544 | ||
| 12 | SULIMA-SWIECHOWSKI Jean Paul | CNPV | - | 42 | 63 | 60 | - | - | 1576 | 670 | 732 | 2978 | |||
| 13 | RIVIERE Alexis | CNPV | - | 28 | - | - | - | - | 2961 | 2961 | |||||
| 14 | PESCE Adrien | LGP | - | - | - | - | 38 | - | 1887 | 1887 | |||||
| 15 | THENAULT Grégory | RPV | - | - | - | - | 40 | - | 1724 | 1724 | |||||
| 16 | BIBAUT Thomas | LGP | - | - | - | - | 42 | - | 1576 | 1576 | |||||
| 17 | BONTOUX Frédéric | CGALE | - | - | - | - | 56 | - | 838 | 838 | |||||
| 18 | MARQUES Mickael | CNPV | - | - | - | - | 57 | - | 801 | 801 |
Relais
| Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACPG | ACPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11122 | 12321 | 8301 | 11610 | (1464) | 43354 | |
| 2 | ASMB | ASMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12321 | 8578 | (7848) | 9958 | 8317 | 39174 | |
| 3 | RPV | RPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11284 | 6833 | 9674 | (1256) | 2706 | 30497 | |
| 4 | USO | USO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3678 | 11077 | 6464 | 5545 | 26764 | ||
| 5 | USF | USF | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2706 | 4289 | 4862 | 3678 | 15535 | ||
| 6 | CGALE | CGALE | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2321 | 2706 | 8155 | 13182 | |||
| 7 | LGP | LGP | - | - | - | - | 0 | - | 6746 | 6746 | |||||
| 8 | LST | LST | - | - | - | - | 0 | - | 5000 | 5000 | |||||
| 9 | CNPV | CNPV | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1991 | 1256 | 924 | 4171 | |||
| 10 | CVGH | CVGH | - | - | - | 0 | - | - | 1077 | 1077 |
Classement Par Clubs
| Place | Club | Nom | Tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | USO | Union Sportive Orléanaise | 264350 |
| 2 | ACPG | Association Choletaise de Patinage sur Glace | 244093 |
| 3 | ASMB | Association Sportive Municipale Belfort | 203217 |
| 4 | USF | Union Sportive Fontenaysienne | 180094 |
| 5 | RPV | Reims Patinage de Vitesse | 160293 |
| 6 | CGALE | Club de Glace de l'Amicale Laïque d'Echirolles | 102353 |
| 7 | LGP | Lyon Glace Patinage | 75921 |
| 8 | CNPV | Club Nocéen de Patinage de Vitesse | 65402 |
| 999 | LST * | Lausanne Short-Track * | 0 |
| 9 | SIDB | Speedy on Ice Dijon Bourgogne | 18785 |
| 999 | ULPV * | Union Luxembourgeoise de Patinage de Vitesse * | 0 |
| 10 | ASMV | Association Sportive Meudon Vitesse | 16367 |
| 11 | CMSG | Charleville-Mézières Sports de Glace | 12338 |
| 12 | CVGH | Club de Vitesse sur Glace du Havre | 10855 |
| 13 | OAST | Olympique Albertville Short-Track | 8576 |
| 14 | CGFR | Club de Glace de Font-Romeu | 2160 |
* Conformément au point de règlement 7.7. relatif au classement Général du Trophée National, il est rappelé que Ne seront classés que les patineurs membres d'un club affilié à la FFSG.