Trophée National 2016 - 2017
Juniors E Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONOMO Angelica | OAST | 1 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | |||||
2 | DUPUIS Lou | RPV | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 100 | 80 | 100 | 0 | |||
3 | CHAUDEAU Romane | USO | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 100 | 100 | 80 | 100 | 0 | ||
4 | GUERRY Lilou | ACPG | 2 | - | - | - | - | - | 80 | 0 | |||||
5 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | (64) | 80 | 80 | 64 | 64 | 0 | |
6 | COMBY Berenice | USO | - | - | 9 | - | - | 2 | 17 | 80 | 0 | ||||
7 | QUETIER ChloÉ | CMSG | - | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 64 | 26 | (21) | 41 | 41 | 0 | |
8 | PLASSERAUD Clarisse | SIDB | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 3 | 51 | (41) | 64 | 51 | 64 | 0 | |
9 | AUSSENARD Louise | CNPV | - | - | 8 | 7 | 4 | - | 21 | 26 | 51 | 0 | |||
10 | ZEMIR Lina | CNPV | - | - | 4 | 6 | - | - | 51 | 33 | 0 | ||||
11 | GRISOT Ines | ASMB | - | 4 | 6 | 5 | - | 4 | 51 | 33 | 41 | 51 | 0 | ||
999 | CAÑIZARES RENTERO Irina * | BST * | 5 | - | - | - | - | - | 41 | 0 | |||||
12 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | - | - | 5 | - | - | - | 41 | 0 | |||||
13 | DONNET Isaline | CVGH | - | - | 11 | 10 | 6 | - | 11 | 13 | 33 | 0 | |||
14 | CHABOD Maude | ASMB | - | 6 | 10 | 9 | - | 7 | 33 | 13 | 17 | 26 | 0 | ||
15 | BOUTTIER Juliette | CVGH | 6 | - | - | - | - | - | 33 | 0 | |||||
16 | CALANCA Arwen | RPV | - | - | - | - | 7 | 6 | 26 | 33 | 0 |
Juniors E Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIENG Swan | RPV | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
2 | BASTIER Simon | USO | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | (41) | (80) | 100 | 80 | 80 | 100 | 0 |
999 | ALVAREZ FERNANDEZ Sergi * | BST * | 2 | - | - | - | - | - | 80 | 0 | |||||
3 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | - | - | 2 | - | - | - | 80 | 0 | |||||
4 | CHAUVIN Lucas | ACPG | 6 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | (33) | 51 | 64 | 64 | 80 | 0 | |
5 | MOUHOT Louis | USO | - | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 64 | 64 | 51 | 64 | 0 | ||
6 | BOUTIN Maxime | ACPG | 3 | - | 6 | 6 | 5 | - | 64 | 33 | 33 | 41 | 0 | ||
7 | LAVECCHIA Mathias | USO | - | - | 11 | - | - | 4 | 11 | 51 | 0 | ||||
8 | LIBEAU Tyméo | USO | - | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 51 | 41 | 41 | 51 | (21) | 0 | |
999 | CAÑIZARES RENTERO Nil * | BST * | 4 | - | - | - | - | - | 51 | 0 | |||||
9 | GALIMOV Askar | ASMB | - | 5 | - | - | - | 7 | 41 | 26 | 0 | ||||
10 | CARRIE Gabin | USO | - | - | 10 | 12 | - | 5 | 13 | 9 | 41 | 0 | |||
11 | JUPPIN Baptiste | CMSG | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 14 | 17 | 33 | 17 | (13) | 33 | (7) | 0 |
12 | CHABOD Bastien | ASMB | - | 7 | 8 | 13 | - | 6 | 26 | 21 | 8 | 33 | 0 | ||
13 | AUBIN Enzo | CVGH | 10 | - | 7 | 7 | 7 | - | 13 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
14 | FOUCHE Killian | ACPG | 7 | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |||||
15 | THOMAS Chayan | RPV | - | 8 | - | 9 | - | 11 | 21 | 17 | 11 | 0 | |||
16 | DJENNADI Samir | CGALE | 8 | - | - | 8 | - | - | 21 | 21 | 0 | ||||
17 | TILLY Malo | ASMB | - | - | - | - | - | 9 | 17 | 0 | |||||
18 | MESPREUVE Herwan | OAST | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 0 | |||||
999 | RUIZ CORTES Iker * | BST * | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |||||
19 | TOMIMITSU NoÉ | CNPV | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 0 | |||||
20 | CALANCA Elio | RPV | - | - | - | 14 | - | 12 | 7 | 9 | 0 | ||||
21 | HERBRETEAU Enzo | ACPG | 12 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |||||
22 | ROSSETTI Lucas | ASMB | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 0 | |||||
23 | BOET-COSTA Luc | SIDB | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 0 |
Juniors D Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAUGUEL Léa | CVGH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | (80) | 100 | 100 | 100 | (80) | 0 |
2 | GRENOUILLOUX Eva | RPV | 5 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | (41) | 100 | 64 | 80 | 64 | 0 | |
3 | CANTERO Eva | CGALE | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0 | |||||
4 | CHAUVIN Maïwenn | ACPG | 6 | - | 6 | 3 | 2 | 4 | (33) | 33 | 64 | 80 | 51 | 0 | |
5 | OLLIVIER Cloé | ACPG | 2 | - | 2 | - | - | - | 80 | 80 | 0 | ||||
6 | LIDY Laura | ASMV | - | 3 | 4 | 6 | - | 5 | 64 | 51 | 33 | 41 | 0 | ||
999 | ALVAREZ FERNANDEZ Carla * | BST * | 3 | - | - | - | - | - | 64 | 0 | |||||
7 | BONDEK Enana | RPV | 9 | 4 | - | 4 | 3 | 6 | (17) | 51 | 51 | 64 | 33 | 0 | |
8 | COCHET Flavie | ACPG | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | - | (21) | 41 | 26 | 41 | 51 | 0 | |
999 | GONZALEZ SALAZAR Luisa Maria * | BST * | 4 | - | - | - | - | - | 51 | 0 | |||||
9 | SABIN Lou Ann | USF | - | - | 5 | 7 | 5 | - | 41 | 26 | 41 | 0 | |||
10 | GROSSI Lily | RPV | 12 | 7 | - | 8 | 6 | 7 | (9) | 26 | 21 | 33 | 26 | 0 | |
11 | FROWIJN Aurelie | ACPG | 11 | 6 | 8 | - | 9 | - | 11 | 33 | 21 | 17 | 0 | ||
12 | TOUBA Meira | CNPV | - | - | - | - | 7 | - | 26 | 0 | |||||
999 | MARIN GUERRERO Lucia * | BST * | 7 | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |||||
13 | DUFOUR Angelina | RPV | - | 8 | - | 9 | - | - | 21 | 17 | 0 | ||||
14 | GRANDIN DELAUNAY Elyse | CVGH | - | - | - | - | 8 | - | 21 | 0 | |||||
15 | MIOT Michelle | LGP | - | - | 9 | - | - | - | 17 | 0 | |||||
999 | BARBERA PERALEDA Gaelle * | BST * | 10 | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |||||
16 | BONOMO Elena-maria | OAST | 13 | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
Juniors D Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANBESIEN Arthur | USF | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
2 | VOLET Gabriel | OAST | 1 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | |||||
3 | MAGNENET Jules | ASMB | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 80 | 80 | 80 | 64 | 0 | ||
4 | THOMAS Tawan | RPV | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 41 | 80 | 51 | 0 | |||
5 | BASTIER Étienne | USO | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 80 | (64) | 64 | 64 | (41) | 80 | 0 |
6 | LEFORT-VENDANGE Noa | CVGH | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 64 | (33) | (33) | 33 | 51 | 41 | 0 |
7 | BAYLE DE JESSÉ Nathan | ACPG | 9 | - | 8 | 8 | 3 | - | 17 | 21 | 21 | 64 | 0 | ||
8 | RYLEY Alexander | USO | 4 | - | 5 | 4 | - | 7 | 51 | 41 | 51 | 26 | 0 | ||
9 | CHIRON Nathan | ACPG | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | - | (21) | 51 | 26 | 26 | 33 | 0 | |
10 | COMBESCOT Tom | ASMB | - | 5 | 4 | - | - | 6 | 41 | 51 | 33 | 0 | |||
11 | GACE - JOUEN Paul | RPV | 5 | 7 | - | - | - | - | 41 | 26 | 0 | ||||
12 | GUERRY Lucas | ACPG | 6 | - | - | - | - | - | 33 | 0 | |||||
13 | BOUTIN Romain | ACPG | 13 | - | 13 | 12 | 7 | 10 | (8) | 8 | 9 | 26 | 13 | 0 | |
14 | BONNENFANT William | CNPV | 7 | 8 | - | 9 | - | - | 26 | 21 | 17 | 0 | |||
15 | JUPPIN Simon | CMSG | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | - | 11 | 13 | (9) | 11 | 21 | 0 | |
16 | LIBEAU Mathys | USO | - | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 11 | 17 | 13 | (9) | 21 | 0 | |
17 | DELPLACE Benoit | USF | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 | 12 | (9) | 9 | 11 | (8) | 17 | 9 | 0 |
18 | GILLES Maxens | CMSG | 10 | 9 | 10 | 14 | 10 | 9 | (13) | 17 | 13 | (7) | 13 | 17 | 0 |
19 | NOEL Jean | OAST | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 0 | |||||
20 | KHELLAF Axel | USF | - | - | - | 15 | 11 | - | 6 | 11 | 0 |
Juniors C Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOGUEIRA Laura | CNPV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | (100) | 100 | 100 | 100 | 100 | (80) | 0 |
2 | LEVEQUE Aurelie-Gaëlle | CGALE | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0 | |||||
3 | LEVEQUE Cloé | CGALE | 2 | - | - | - | - | - | 80 | 0 |
Juniors C Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOLET Jordan | CNPV | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | (100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
2 | BELLOIR Martin | ACPG | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 64 | 100 | 64 | 0 | |||
3 | BERTHELOT Romain | ASMB | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 64 | 80 | 80 | 0 | |||
4 | DEFOSSE Matteo | USF | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | (26) | 80 | 51 | (33) | 51 | 64 | 0 |
5 | GRANDJEAN Keny | ACPG | 2 | - | - | - | 2 | - | 80 | 80 | 0 | ||||
6 | RETHORE Tino | ACPG | 4 | - | 2 | - | - | - | 51 | 80 | 0 | ||||
7 | BUFFET Noah | USF | 10 | 3 | 5 | - | - | - | 13 | 64 | 41 | 0 | |||
8 | GRALL Mathéo | FFSG | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | - | (11) | 51 | 33 | 26 | 64 | 0 | |
9 | AUDEMARD Timothe | CGALE | 9 | - | - | 4 | - | 4 | 17 | 51 | 51 | 0 | |||
10 | ANTOINE Dorian | USF | 5 | - | - | 5 | - | - | 41 | 41 | 0 | ||||
11 | CALANCA Matheo | RPV | - | - | - | 9 | 9 | 5 | 17 | 17 | 41 | 0 | |||
12 | DEMOLINIS Lucas | ASMV | - | - | - | - | 5 | - | 41 | 0 | |||||
13 | MARTIN Theo | USF | - | 5 | - | - | - | - | 41 | 0 | |||||
14 | LE DOUARIN Loeiz | ASMV | - | - | - | - | 6 | - | 33 | 0 | |||||
15 | LALOGE Leo | USO | 6 | - | 7 | - | - | - | 33 | 26 | 0 | ||||
16 | CATHERINE Lucas | USF | 13 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | (8) | 33 | 21 | (13) | 21 | 26 | 0 |
17 | PERDREAU Mathis | CMSG | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 21 | 26 | 33 | 0 | |||
999 | MORENO BALAGUE Gaston * | BST * | 8 | - | - | - | - | - | 21 | 0 | |||||
18 | BENBRAHIM Riad | CGALE | 12 | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
Juniors B Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSA DE ALMEIDA Jessica | CVGH | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 100 | 100 | (64) | 100 | 100 | 0 | |
2 | GILBERT Esther | USO | 6 | - | 1 | 6 | - | - | 33 | 100 | 33 | 0 | |||
3 | DAFFINI Lucie | RPV | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | (51) | 64 | 64 | 80 | 100 | 0 | |
999 | MORENO BALAGUE Teresa * | BST * | 2 | - | - | - | - | - | 80 | 0 | |||||
4 | NOIROT Emma | SIDB | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | (41) | 80 | 80 | (51) | 64 | 80 | 0 |
5 | MAGRO Giulia | CGALE | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 64 | 80 | 64 | 0 | |||
6 | DESGARDIN Alice | USO | - | - | 4 | - | - | - | 51 | 0 | |||||
7 | VOIDEY Manon | ASMB | - | - | - | 7 | - | 4 | 26 | 51 | 0 | ||||
8 | SAGET Claire | SIDB | 7 | - | 4 | 5 | 4 | - | 26 | 51 | 41 | 51 | 0 |
Juniors B Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALLOIN-MERCIER Thomas | CNPV | - | 1 | - | - | - | - | 100 | 0 | |||||
2 | COIGNON Thomas | CNPV | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | (100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
3 | FREMONT Corentin | USO | - | - | 2 | - | - | - | 80 | 0 | |||||
4 | CRAIPEAU Antoine | ACPG | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 80 | 80 | 80 | 0 | |||
5 | AUBIN Keven | CVGH | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | - | 64 | 80 | 26 | 33 | (21) | 0 | |
6 | MOUSSIE Tom | SIDB | 5 | - | 3 | - | 5 | - | 41 | 64 | 41 | 0 | |||
7 | LE BOUILL Evan | ACPG | 4 | 3 | 6 | 4 | - | - | 51 | 64 | 33 | 51 | 0 | ||
8 | BOUTTIER Tom | CVGH | 9 | - | 10 | - | 3 | - | 17 | 13 | 64 | 0 | |||
9 | BELLOIR Mathieu | ACPG | 8 | 5 | - | 3 | - | - | 21 | 41 | 64 | 0 | |||
10 | RATIER Jules | USF | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | - | 33 | 51 | (17) | 21 | 33 | 0 | |
11 | LIEVRE Clément | ACPG | - | - | - | - | 4 | - | 51 | 0 | |||||
12 | OLLIVIER Jacques | ACPG | 7 | - | 4 | - | 9 | - | 26 | 51 | 17 | 0 | |||
13 | DESGARDIN Clément | USO | - | - | 5 | - | - | - | 41 | 0 | |||||
14 | SUPIOT Tom | ACPG | 11 | - | 11 | 5 | 7 | - | 11 | 11 | 41 | 26 | 0 | ||
15 | LACOTTE Marius | ACPG | 12 | - | 8 | 7 | - | - | 9 | 21 | 26 | 0 | |||
16 | GACE-JOUEN Pierre | RPV | 10 | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
Juniors A Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUILLERMIN Charlotte | CVGH | 1 | - | 1 | - | - | - | 100 | 100 | 0 |
Juniors A Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIEVRE Tanguy | ACPG | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 80 | 100 | 80 | 0 | |||
2 | BERTIN Thomas | CVGH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 100 | 100 | (80) | 100 | 100 | 0 | |
3 | AUDEMARD Kevin | CGALE | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 64 | 80 | 100 | 0 |
Seniors Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEOFFROY Emilie | RPV | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 80 | 64 | 100 | 80 | 0 | ||
2 | MOGORE Barbara | OGCA | 1 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | |||||
3 | VAN LOKE Eline | BSC | 3 | - | 1 | - | - | - | 64 | 100 | 0 | ||||
4 | VARETTA Katia | LGP | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 100 | 80 | 100 | 100 | 0 | ||
999 | VAN LOKE Eline * | BSC * | 3 | - | 1 | - | - | - | 64 | 100 | 0 | ||||
5 | GIACOMINI Lydia | CGALE | 2 | - | - | 2 | - | - | 80 | 80 | 0 |
Seniors Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELINE Thibaut | CGFR | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0 | |||||
2 | SMERILLI Antoine | ASMB | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | (64) | (64) | 0 |
3 | JEANNE Thibaut | CVGH | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | (51) | 80 | 80 | 80 | 100 | 0 | |
999 | DEJONGHE Geert * | BSC * | 2 | - | 3 | - | - | - | 80 | 64 | 0 | ||||
4 | GLAUDA Cédric | OAST | - | - | - | - | - | 2 | 80 | 0 | |||||
5 | MEUNIER Loic | USO | - | - | - | 3 | 2 | 7 | 64 | 80 | 26 | 0 | |||
6 | DEJONGHE Geert | BSC | 2 | - | 3 | - | - | - | 80 | 64 | 0 | ||||
7 | COURTEVILLE Mattias | OAST | 3 | - | - | - | - | 4 | 64 | 51 | 0 | ||||
8 | LAROUSSE Julien | ACPG | - | 3 | 4 | 4 | - | 6 | 64 | 51 | 51 | 33 | 0 | ||
9 | BENDRISS Sofiane | RPV | - | 4 | - | - | - | 8 | 51 | 21 | 0 | ||||
10 | DEMOLINIS Léo | ASMV | - | - | - | 5 | - | - | 41 | 0 | |||||
11 | DELAMARRE Cédric | OAST | - | - | - | - | - | 5 | 41 | 0 |
Relais
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|
Classement Par Clubs
Place | Club | Nom | Tot. |
---|---|---|---|
999 | * | * | 0 |
1 | ASMV | Association Sportive Meudon Vitesse | 0 |
2 | FFSG | Club France | 0 |
3 | BSC | Besançon Skating Club | 0 |
4 | OGCA | Olympique Glace Club Albertville | 0 |
5 | CMSG | Charleville-Mézières Sports de Glace | 0 |
6 | OAST | Olympique Albertville Short-Track | 0 |
7 | LGP | Lyon Glace Patinage | 0 |
8 | USF | Union Sportive Fontenaysienne | 0 |
9 | ACPG | Association Choletaise de Patinage sur Glace | 0 |
10 | CVGH | Club de Vitesse sur Glace du Havre | 0 |
11 | CNPV | Club Nocéen de Patinage de Vitesse | 0 |
12 | ASMB | Association Sportive Municipale Belfort | 0 |
13 | CGALE | Club de Glace de l'Amicale Laïque d'Echirolles | 0 |
14 | SIDB | Speedy on Ice Dijon Bourgogne | 0 |
999 | BST * | Barcelona Short Track * | 0 |
15 | RPV | Reims Patinage de Vitesse | 0 |
16 | USO | Union Sportive Orléanaise | 0 |
17 | CGFR | Club de Glace de Font-Romeu | 0 |
* Conformément au point de règlement 7.7. relatif au classement Général du Trophée National, il est rappelé que Ne seront classés que les patineurs membres d'un club affilié à la FFSG.