Trophée National 2023 - 2024
Juniors E Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVRE Taina | RPV | 35 | 66 | 63 | 66 | 51 | 55 | 2160 | (640) | 670 | (640) | 1050 | 877 | 4757 |
2 | GIROUTX Adrianna | ACPG | 44 | 86 | 69 | 69 | 55 | 60 | 1440 | (390) | (610) | 610 | 877 | 700 | 3627 |
3 | WASRO Lyana | CVGH | 46 | 93 | 86 | 89 | 66 | 74 | 1316 | (292) | 390 | (345) | 640 | 560 | 2906 |
4 | BAGHDADI Lina | RPV | - | 77 | 78 | 82 | 59 | 67 | 530 | 520 | (460) | 732 | 630 | 2412 | |
5 | ROSSETTI Lea | ASMB | 55 | - | 92 | 94 | 69 | - | 877 | 305 | 281 | 610 | 2073 | ||
6 | TORRECILLAS Eva | USO | 56 | 97 | 94 | 93 | 70 | - | 838 | (248) | 281 | 292 | 600 | 2011 | |
7 | GONZALEZ-AGRAZAL Ella | CNPV | 59 | 95 | - | 95 | - | 76 | 732 | 269 | 269 | 540 | 1810 | ||
8 | DEUMANI YOSSA Leiha | RPV | 70 | - | - | 108 | 83 | 91 | 600 | 164 | 442 | 318 | 1524 | ||
9 | JALEL Yasmine | CGALE | - | 85 | 75 | 75 | - | - | 407 | 550 | 550 | 1507 | |||
10 | DEUMANI YOSSA Haid | RPV | 69 | - | - | 110 | 85 | 100 | 610 | 151 | 407 | 219 | 1387 | ||
11 | DEUMANI YOSSA Eva | RPV | 68 | - | - | 111 | 84 | 107 | 620 | 145 | 424 | 164 | 1353 | ||
12 | ETTA ASHU Grace | RPV | - | - | - | 100 | 72 | 79 | 228 | 580 | 510 | 1318 | |||
13 | RAHANTAMALALA Iryna | RPV | - | - | - | 98 | 75 | 77 | 238 | 550 | 530 | 1318 | |||
14 | GENDRON Sayanne | ACPG | 62 | - | 99 | - | - | - | 680 | 228 | 908 | ||||
15 | ALRAMDOUN Atour | USF | - | 104 | 100 | - | - | 84 | 186 | 219 | 424 | 829 | |||
16 | TAVARES Irinna | USF | - | 109 | 110 | - | 79 | - | 151 | 145 | 510 | 806 | |||
17 | VILLAIN Margaux | LGP | - | 99 | 97 | 96 | - | - | 228 | 248 | 258 | 734 | |||
18 | DOBINDA Eveline | USF | - | 107 | 106 | - | - | 86 | 164 | 171 | 390 | 725 | |||
19 | NOULIN-HOULIER LysÉa | ACPG | 67 | - | - | - | - | - | 630 | 630 | |||||
20 | DUCASSE Laura | USO | - | - | 111 | 105 | - | 98 | 139 | 186 | 238 | 563 | |||
21 | BOUDALI Chifa | USF | - | - | 113 | - | - | 103 | 128 | 194 | 322 | ||||
22 | RIGAUD Faustine | USO | - | - | - | - | - | 92 | 305 | 305 | |||||
23 | BOISSINOT Flavie | ACPG | - | - | 93 | - | - | - | 292 | 292 | |||||
24 | LATCHIMY PARASSOURAMIN Nora | ASMV | - | 112 | - | - | - | 110 | 133 | 145 | 278 | ||||
25 | TAMOUD Alicia | CNPV | - | - | - | - | - | 101 | 210 | 210 | |||||
26 | BEN SLIMANE Tesnime | CNPV | - | - | - | - | - | 104 | 186 | 186 | |||||
27 | CATHERINE Lisa | USF | - | - | - | - | - | 105 | 178 | 178 | |||||
28 | BOULAKROUNE Cicylea | RPV | - | - | - | 106 | - | - | 178 | 178 | |||||
29 | NAVASARDYAN Sophie-agnes | ASMV | - | - | - | - | - | 106 | 171 | 171 | |||||
30 | GADANI Dalal | RPV | - | - | - | 107 | - | - | 171 | 171 | |||||
31 | MARTINEAU Apolline | USO | - | - | 107 | - | - | - | 164 | 164 | |||||
32 | COMAR Carine | CNPV | - | - | - | - | - | 108 | 157 | 157 | |||||
33 | LEHAD Jade | RPV | - | - | - | - | - | 109 | 151 | 151 | |||||
34 | MAHDI Dinah | CNPV | - | - | - | - | - | 111 | 139 | 139 | |||||
35 | VERBEURE Elsa | RPV | - | - | - | 112 | - | - | 139 | 139 | |||||
36 | JOUSSET Alice | USO | - | - | 112 | - | - | - | 133 | 133 | |||||
37 | MOREL Elena | USO | - | - | 115 | - | - | - | 118 | 118 |
Juniors E Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENAHMED Eyad | USF | 36 | 67 | 64 | - | 48 | 53 | 2065 | (630) | 660 | 1202 | 960 | 4887 | |
2 | LE POCREAU Eymeric | ACPG | 38 | 71 | 62 | 74 | 47 | 54 | 1887 | (590) | 680 | (560) | 1258 | 917 | 4742 |
3 | HOANG Lam | USF | 42 | 70 | 71 | - | 57 | 62 | 1576 | 600 | (590) | 801 | 680 | 3657 | |
4 | SOKENG Stanislas | USO | 43 | 69 | 74 | 81 | - | 66 | 1506 | 610 | 560 | (480) | 640 | 3316 | |
5 | ARCADE Ethan | USF | 45 | 79 | 76 | - | - | 63 | 1376 | 510 | 540 | 670 | 3096 | ||
6 | LE POCREAU Arthur | ACPG | 52 | 87 | 84 | 77 | 56 | 64 | 1004 | (375) | (424) | 530 | 838 | 660 | 3032 |
7 | CUNISSE Ernest | CMSG | 48 | 74 | 87 | 84 | 62 | 72 | 1202 | 560 | (375) | (424) | 680 | 580 | 3022 |
8 | VIRY Kylian | ASMB | 51 | 94 | 88 | 85 | 64 | 75 | 1050 | (281) | (359) | 407 | 660 | 550 | 2667 |
9 | DUPOUY Leandre | ACPG | 54 | 90 | 85 | 87 | 61 | - | 917 | (331) | 407 | 375 | 690 | 2389 | |
10 | KAMGUEM Martielo | RPV | 57 | - | - | - | 65 | 70 | 801 | 650 | 600 | 2051 | |||
11 | BARRE Louis | ACPG | 53 | 81 | - | 73 | - | - | 960 | 480 | 570 | 2010 | |||
12 | LENTIER Jean Karol | USO | 60 | 100 | 98 | - | 73 | 81 | 700 | (219) | 238 | 570 | 480 | 1988 | |
13 | WASRO Nilo | CVGH | 63 | 102 | 96 | 102 | 74 | 82 | 670 | (202) | 258 | (210) | 560 | 460 | 1948 |
14 | DOBINDA Daniel | USF | - | 76 | 77 | - | - | 68 | 540 | 530 | 620 | 1690 | |||
15 | MARTIN BLANCO Paolo | ASMB | - | 101 | 91 | 91 | 68 | - | 210 | 318 | 318 | 620 | 1466 | ||
16 | GRISIER Manoe | ASMB | - | 89 | - | 86 | 63 | - | 345 | 390 | 670 | 1405 | |||
17 | RIGAUD Martin | USO | 64 | 108 | 108 | - | - | 87 | 660 | 157 | 157 | 375 | 1349 | ||
18 | IVANIUK Makar | RPV | 66 | - | - | 104 | 82 | - | 640 | 194 | 460 | 1294 | |||
19 | TAVARES Yoann | USF | - | 105 | 104 | - | 78 | 85 | 178 | 186 | 520 | 407 | 1291 | ||
20 | PERQUIS Mael | ACPG | 65 | - | 105 | - | - | 89 | 650 | 178 | 345 | 1173 | |||
21 | DUBOIS Kenzo | USO | - | 96 | 89 | - | - | 83 | 258 | 345 | 442 | 1045 | |||
22 | BENAHMED Junayd | USF | - | 106 | 101 | - | 77 | - | 171 | 210 | 530 | 911 | |||
23 | ALINC Alexandre | ASMV | - | 88 | 82 | - | - | - | 359 | 460 | 819 | ||||
24 | TRAN AN BOCHOT Eliott | SIDB | - | - | 95 | - | - | 78 | 269 | 520 | 789 | ||||
25 | SIMONNEAU Adam | ACPG | 61 | - | - | - | - | - | 690 | 690 | |||||
26 | MEJENINE Emile | RPV | - | - | - | 103 | 81 | - | 202 | 480 | 682 | ||||
27 | CHAMBON-LAUREY Antoine | ASMB | - | - | 68 | - | - | - | 620 | 620 | |||||
28 | DOBINDA Cristian | USF | - | - | 109 | - | - | 88 | 151 | 359 | 510 | ||||
29 | HARDY Titouan | CMSG | - | - | - | - | 80 | - | 500 | 500 | |||||
30 | MEJENINE Alex | RPV | - | - | - | - | 86 | - | 390 | 390 | |||||
31 | CALADO Iker | CNPV | - | - | - | - | - | 94 | 281 | 281 | |||||
32 | BEN SLIMANE Safwen | CNPV | - | - | - | - | - | 96 | 258 | 258 | |||||
33 | HINOPAY TimÉo | CNPV | - | - | - | - | - | 97 | 248 | 248 | |||||
34 | LISAUTI Abdallah | CNPV | - | - | - | - | - | 102 | 202 | 202 | |||||
35 | TERRIER Joseph | LGP | - | - | 102 | - | - | - | 202 | 202 | |||||
36 | CARRERAS NURI Blai | CGFR | - | 103 | - | - | - | - | 194 | 194 | |||||
37 | SMAALI Nassym | RPV | - | - | - | 109 | - | - | 157 | 157 | |||||
38 | CAILLOUX Germain | USO | - | - | 114 | - | - | - | 123 | 123 |
Juniors D Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANBESIEN Leonie | USF | 29 | 47 | 45 | - | 35 | 45 | 2831 | (1258) | 1376 | 2160 | 1376 | 7743 | |
2 | DA SILVA Elina | ACPG | 39 | 73 | 65 | 65 | 49 | 56 | 1804 | (570) | (650) | 650 | 1149 | 838 | 4441 |
3 | CANAULT Alixe | ASMB | - | 61 | 56 | 62 | 38 | - | 690 | 838 | 680 | 1887 | 4095 | ||
4 | JUPPIN Meline | CMSG | 40 | 68 | 70 | 67 | 52 | 65 | 1724 | (620) | (600) | 630 | 1004 | 650 | 4008 |
5 | BRIQUET Maeva | ASMB | 41 | 82 | 73 | 79 | 53 | 57 | 1648 | (460) | 570 | (510) | 960 | 801 | 3979 |
6 | CUNISSE Camille | CMSG | 47 | 80 | 81 | 83 | 60 | 71 | 1258 | 500 | (480) | (442) | 700 | 590 | 3048 |
7 | MARIN Meline | RPV | - | 78 | 80 | 76 | 58 | 61 | 520 | (500) | 540 | 766 | 690 | 2516 | |
8 | ROCKLIN Enola | ASMB | 58 | 98 | 90 | 90 | 67 | - | 766 | (238) | 331 | 331 | 630 | 2058 | |
999 | HURZHII Oleksandra * | LST * | - | - | - | 39 | - | - | 1804 | 0 | |||||
9 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | - | 84 | 66 | 68 | - | - | 424 | 640 | 620 | 1684 | |||
10 | BOET-COSTA Tania | SIDB | - | 75 | - | 78 | - | 69 | 550 | 520 | 610 | 1680 | |||
999 | SVIRIDOVA Marina * | LST * | - | - | 43 | - | - | - | 1506 | 0 | |||||
11 | DELLYS Ileana | RPV | - | - | 103 | 101 | 71 | - | 194 | 219 | 590 | 1003 | |||
12 | LUGUET Emma | ACPG | - | - | - | 97 | - | 80 | 248 | 500 | 748 | ||||
13 | LATCHIMY PARASSOURAMIN Olivia | ASMV | - | 111 | - | - | - | 99 | 139 | 228 | 367 | ||||
14 | GOURIOU LOPEZ ThÉana | ASMV | - | 91 | - | - | - | - | 318 | 318 | |||||
15 | LISAUTI Soumaya | CNPV | - | - | - | - | - | 95 | 269 | 269 |
Juniors D Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALANCA Timeo | RPV | - | 22 | 14 | 10 | 6 | 8 | (3881) | 5566 | 6665 | 7982 | 7294 | 27507 | |
2 | POIRIER Thibault | ASMB | - | 25 | 24 | 31 | - | 20 | 3390 | 3546 | 2587 | 4247 | 13770 | ||
3 | SEITE Gaspard | USO | - | 30 | 22 | - | - | 13 | 2706 | 3881 | 5822 | 12409 | |||
4 | TERLAIN Armand | USO | 22 | - | 44 | - | 26 | 24 | 3881 | 1440 | 3241 | 3546 | 12108 | ||
5 | BONNEAU ABRAM Amaury | USO | 23 | 43 | - | 44 | 24 | 31 | 3710 | 1506 | (1440) | 3546 | 2587 | 11349 | |
6 | LE POCREAU Theo | ACPG | 34 | 53 | 49 | 48 | 30 | 28 | 2260 | (960) | (1149) | 1202 | 2706 | 2961 | 9129 |
7 | CARRIE Louis | USO | - | 46 | 42 | 42 | - | 26 | 1316 | 1576 | 1576 | 3241 | 7709 | ||
8 | JEANDEL Marius | ASMB | 30 | 60 | 54 | 53 | 39 | 37 | 2706 | (700) | (917) | 960 | 1804 | 1974 | 7444 |
9 | VAITKEVICIUS Kostas | ACPG | 27 | 52 | 52 | 49 | - | 38 | 3098 | (1004) | 1004 | 1149 | 1887 | 7138 | |
10 | LEDOUX Darren | CNPV | 37 | 64 | 51 | 60 | 40 | 43 | 1974 | (660) | 1050 | (700) | 1724 | 1506 | 6254 |
11 | GRISIER Eliot | ASMB | - | 57 | 48 | 46 | 36 | - | 801 | 1202 | 1316 | 2065 | 5384 | ||
12 | BAGHDADI Amine | RPV | - | 65 | 67 | 71 | 44 | 52 | 650 | 630 | (590) | 1440 | 1004 | 3724 | |
13 | BEAU Ernest | ASMB | 49 | 83 | 79 | 80 | 54 | 58 | 1149 | (442) | 510 | (500) | 917 | 766 | 3342 |
14 | JUANEDA Leo | SIDB | - | 72 | 72 | 72 | 50 | 59 | (580) | 580 | 580 | 1099 | 732 | 2991 | |
15 | POCHON Victor | ASMV | - | 59 | 55 | - | - | 48 | 732 | 877 | 1202 | 2811 | |||
16 | FINOT TANG Yoan | ASMV | 50 | 92 | 83 | 88 | - | 73 | 1099 | (305) | 442 | 359 | 570 | 2470 | |
17 | REFFASS Adame | CGALE | - | - | - | 70 | - | - | 600 | 600 | |||||
18 | NOTTE Hugo | CMSG | - | - | - | - | 76 | - | 540 | 540 | |||||
19 | HAFFAR Yanis | ASMV | - | 110 | - | - | - | 90 | 145 | 331 | 476 | ||||
20 | PERCHET Baptiste | LGP | - | - | - | 92 | - | - | 305 | 305 | |||||
21 | KIKUDI-LAUBE Samuel | USF | - | - | - | - | - | 93 | 292 | 292 |
Juniors C Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | - | 11 | 16 | 11 | - | - | 6372 | 5086 | 6372 | 17830 | |||
2 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | - | - | 18 | 21 | - | - | 4648 | 4060 | 8708 | ||||
3 | JUANEDA Jade | SIDB | - | 39 | - | 40 | 31 | 35 | 1804 | 1724 | 2587 | 2160 | 8275 | ||
4 | CHIRON Faustine | ACPG | 25 | - | 46 | 51 | 41 | 39 | 3390 | 1316 | (1050) | 1648 | 1804 | 8158 | |
999 | HARDING Elodie * | LST * | - | 34 | 37 | 36 | - | - | 2260 | 1974 | 2065 | 0 | |||
5 | NASSAR Cleo | ASMB | 32 | - | 53 | 59 | 42 | - | 2473 | 960 | 732 | 1576 | 5741 | ||
6 | BOET-COSTA Sara | SIDB | - | 55 | 50 | 57 | 34 | 44 | 877 | 1099 | (801) | 2260 | 1440 | 5676 | |
7 | TORRECILAS Nina | USO | 44 | 80 | 76 | 74 | 53 | 61 | 1440 | (500) | (540) | 560 | 960 | 690 | 3650 |
8 | YATTOU Cyrine | RPV | - | 76 | 74 | 71 | 51 | 54 | (540) | 560 | 590 | 1050 | 917 | 3117 | |
9 | FOURT Mathilde | RPV | - | 74 | 71 | 70 | 50 | 57 | (560) | 590 | 600 | 1099 | 801 | 3090 | |
10 | COUTARD Pauline | CGALE | - | 54 | 57 | 54 | - | - | 917 | 801 | 917 | 2635 | |||
11 | SAM Lea | CGALE | - | 77 | 66 | 67 | - | - | 530 | 640 | 630 | 1800 | |||
12 | FONSECA Sara Sofia | CGALE | - | 79 | 72 | 66 | - | - | 510 | 580 | 640 | 1730 |
Juniors C Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALANCA Elio | RPV | - | 3 | 9 | 6 | 1 | - | 9138 | 6973 | 7982 | 10000 | 34093 | ||
2 | MOINDRON Lucas | USO | 4 | 12 | 5 | 9 | - | 3 | 8735 | (6091) | 8350 | 6973 | 9138 | 33196 | |
3 | MULLER Nathan | USO | 3 | 10 | 11 | 7 | 5 | - | 9138 | 6665 | (6372) | 7630 | 8350 | 31783 | |
4 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | 9 | 16 | 8 | 13 | 7 | 4 | 6973 | (5086) | 7294 | (5822) | 7630 | 8735 | 30632 |
5 | FAVRE Baptiste | RPV | - | 23 | 13 | 19 | 12 | 15 | (3710) | 5822 | 4443 | 6091 | 5321 | 21677 | |
6 | CUNISSE Paulin | CMSG | 7 | 21 | 26 | - | 15 | 18 | 7630 | 4060 | (3241) | 5321 | 4648 | 21659 | |
7 | DEFILLON Simon | ACPG | 11 | 26 | 17 | 29 | - | - | 6372 | 3241 | 4862 | 2831 | 17306 | ||
8 | JUPPIN Baptiste | CMSG | 17 | 38 | 36 | 25 | 17 | 21 | 4862 | (1887) | (2065) | 3390 | 4862 | 4060 | 17174 |
9 | KONIECZKO Erwan | ASMB | 8 | - | - | 23 | 13 | - | 7294 | 3710 | 5822 | 16826 | |||
10 | ESEVERRI Thibault | LGP | 15 | 36 | 30 | 28 | 21 | - | 5321 | (2065) | 2706 | 2961 | 4060 | 15048 | |
11 | CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny | USF | 18 | 33 | 32 | - | 18 | 27 | 4648 | (2364) | 2473 | 4648 | 3098 | 14867 | |
999 | CONESA Sidoine * | ULPV * | - | - | 27 | - | 19 | 16 | 3098 | 4443 | 5086 | 0 | |||
12 | CANAULT Nolan | ASMB | 19 | - | 40 | 50 | 32 | - | 4443 | 1724 | 1099 | 2473 | 9739 | ||
13 | JALEL Youssef | CGALE | - | 40 | 28 | 27 | - | - | 1724 | 2961 | 3098 | 7783 | |||
14 | BERTRAND Gabin | ACPG | 37 | 51 | - | 43 | - | 30 | 1974 | 1050 | 1506 | 2706 | 7236 | ||
15 | VITASSE Maxence | CNPV | 24 | 56 | - | - | - | 34 | 3546 | 838 | 2260 | 6644 | |||
16 | SOLDAT Lenzo | OAST | - | 28 | - | 30 | - | - | 2961 | 2706 | 5667 | ||||
17 | GRISIER Timeo | ASMB | - | 68 | 58 | 63 | 45 | - | 620 | 766 | 670 | 1376 | 3432 | ||
18 | LUGUET Timeo | ACPG | - | - | - | - | - | 29 | 2831 | 2831 | |||||
19 | LEROY Gabriel | ASMV | - | 67 | 59 | - | - | 49 | 630 | 732 | 1149 | 2511 | |||
20 | MARLOT Ethan | ASMV | - | 86 | - | - | 55 | 60 | 390 | 877 | 700 | 1967 | |||
21 | PRIOULT Aaron | CGFR | 47 | 89 | - | - | - | - | 1258 | 345 | 1603 | ||||
22 | LEROUYER Tristan | RPV | - | - | - | - | - | 66 | 640 | 640 | |||||
23 | MARTINS Rafael | ASMV | - | 66 | - | - | - | - | 640 | 640 |
Juniors B Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | - | 20 | - | 18 | - | 9 | 4247 | 4648 | 6973 | 15868 | |||
2 | BOUCHER Astrid | ACPG | 38 | 69 | 67 | - | - | 51 | 1887 | 610 | 630 | 1050 | 4177 | ||
3 | ROSSETTI Laura | ASMB | 40 | - | 73 | 72 | 52 | - | 1724 | 570 | 580 | 1004 | 3878 | ||
999 | WüTHRICH Elvira * | LST * | - | 48 | 47 | 52 | - | - | 1202 | 1258 | 1004 | 0 | |||
4 | YATTOU Assia | RPV | - | 63 | 60 | 64 | 46 | - | 670 | 700 | 660 | 1316 | 3346 | ||
5 | VILLAMAUX Thelia | CVGH | - | - | 82 | 81 | 58 | 62 | 460 | 480 | 766 | 680 | 2386 | ||
6 | GRISOT Ines | ASMB | - | - | - | 38 | - | - | 1887 | 1887 | |||||
7 | AUSSENARD Louise | CNPV | - | - | - | - | - | 42 | 1576 | 1576 | |||||
8 | LEMESLE MaËlle | CVGH | - | 90 | 83 | 83 | - | - | 331 | 442 | 442 | 1215 |
Juniors B Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUGVIN Badis | USF | - | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | (7982) | 8735 | 8350 | 8735 | 10000 | 35820 | |
2 | LAVECCHIA Mathias | USO | - | 9 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6973 | 9559 | (6091) | 9559 | 9559 | 35650 | |
3 | CARRIE Gabin | USO | - | 2 | 1 | 14 | - | - | 9559 | 10000 | 5566 | 25125 | |||
4 | BOURGOUIN Ian | USO | 13 | 31 | - | 22 | 11 | 14 | 5822 | (2587) | 3881 | 6372 | 5566 | 21641 | |
5 | BOET-COSTA Luc | SIDB | - | 29 | 23 | - | 16 | 17 | 2831 | 3710 | 5086 | 4862 | 16489 | ||
6 | MARTIN Amaury | CGALE | - | 14 | 15 | 16 | - | - | 5566 | 5321 | 5086 | 15973 | |||
7 | DOMINGOS Alexis | USF | 14 | 32 | 35 | 34 | 22 | 25 | 5566 | 2473 | (2160) | (2260) | 3881 | 3390 | 15310 |
8 | ESEVERRI Thomas | LGP | 20 | 49 | 38 | 37 | 23 | - | 4247 | (1149) | 1887 | 1974 | 3710 | 11818 | |
9 | BIRON Camille | SIDB | - | 19 | - | - | 8 | - | 4443 | 7294 | 11737 | ||||
10 | LIBEAU Tyméo | USO | - | - | - | 4 | - | - | 8735 | 8735 | |||||
11 | MOUHOT Louis | USO | - | 8 | - | - | - | - | 7294 | 7294 | |||||
12 | TOUCHET CREN Arthur | CGALE | - | 27 | - | 35 | - | - | 3098 | 2160 | 5258 | ||||
13 | HEROLD Raphael | SIDB | 41 | 72 | 65 | 68 | 49 | 50 | 1648 | (580) | 650 | (620) | 1149 | 1099 | 4546 |
999 | CHIPER Aurel * | ECB * | - | - | - | 24 | - | - | 3546 | 0 | |||||
14 | RAMA Eric | ASMV | - | 65 | - | - | - | 41 | 650 | 1648 | 2298 | ||||
15 | THOMAS Chayan | RPV | - | - | - | 55 | - | - | 877 | 877 | |||||
16 | GUILLOT Esteban | CGFR | - | 71 | - | - | - | - | 590 | 590 |
Juniors A Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPIOT Lola | ACPG | - | - | 12 | 20 | 9 | - | 6091 | 4247 | 6973 | 17311 | |||
2 | GRANDIN DELAUNAY Elyse | CVGH | 35 | 81 | - | - | - | - | 2160 | 480 | 2640 | ||||
999 | TURUNEN Alexia * | LST * | - | - | 31 | - | - | - | 2587 | 0 | |||||
3 | VARIN Gatienne | USO | - | - | 77 | 73 | - | 59 | 530 | 570 | 732 | 1832 | |||
4 | ALBRILE Clara | CNPV | - | 70 | - | - | - | - | 600 | 600 |
Juniors A Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERBRETEAU Enzo | ACPG | 6 | - | 3 | 15 | - | 6 | 7982 | 9138 | 5321 | 7982 | 30423 | ||
2 | BASTIER Simon | USO | - | - | 6 | 2 | - | 5 | 7982 | 9559 | 8350 | 25891 | |||
3 | PAICHEUR Mathis | ASMB | 12 | 24 | 19 | 26 | 10 | 12 | 6091 | (3546) | 4443 | (3241) | 6665 | 6091 | 23290 |
4 | KHELLAF Axel | USF | - | 35 | 29 | - | 20 | 23 | 2160 | 2831 | 4247 | 3710 | 12948 | ||
5 | ROSSETTI Lucas | ASMB | - | - | 21 | - | - | - | 4060 | 4060 | |||||
6 | LIBEAU Mathys | USO | - | - | 41 | - | - | - | 1648 | 1648 | |||||
7 | BOSCHER PRECAUSTA Mathis | LGP | - | 62 | - | - | - | - | 680 | 680 | |||||
8 | MASSON Valentin | USO | - | - | 63 | - | - | - | 670 | 670 |
Seniors Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPION Leana | CGFR | 28 | 50 | - | - | - | 47 | 2961 | 1099 | 1258 | 5318 | |||
999 | STAENZ Phoebe * | STZ * | - | 18 | - | - | - | - | 4648 | 0 | |||||
2 | VARETTA Katia | LGP | 31 | 58 | - | 56 | - | - | 2587 | 766 | 838 | 4191 | |||
3 | LE MINEUR Enora | USO | 48 | 85 | - | 80 | 56 | 65 | 1202 | (407) | 500 | 838 | 650 | 3190 | |
999 | VANDENBULCKE Caroline * | STKG * | - | - | - | - | 28 | - | 2961 | 0 | |||||
4 | PRIOULT Lydia | CGFR | 43 | 75 | - | - | - | 56 | 1506 | 550 | 838 | 2894 | |||
5 | IVANIUK Aleksandra | RPV | - | - | - | 75 | 54 | - | 550 | 917 | 1467 | ||||
6 | HEROLD Anna | SIDB | - | - | 85 | 84 | - | 67 | 407 | 424 | 630 | 1461 | |||
999 | RÜEGGER Shaline * | STZ * | - | 64 | - | 69 | - | - | 660 | 610 | 0 | ||||
7 | KLEMISCH LaËtitia | USF | - | - | 80 | - | - | - | 500 | 500 |
Seniors Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANNE Vincent | CVGH | 1 | 4 | - | 3 | 3 | - | 10000 | 8735 | 9138 | 9138 | 37011 | ||
2 | DEFOSSE Matteo | USF | 2 | 13 | 7 | - | - | 7 | 9559 | 5822 | 7630 | 7630 | 30641 | ||
3 | DELPLACE Benoit | USF | 5 | 15 | 10 | - | - | 10 | 8350 | 5321 | 6665 | 6665 | 27001 | ||
999 | MORET Raphael * | LST * | - | 5 | - | 8 | - | - | 8350 | 7294 | 0 | ||||
4 | MOULINEAU Erwan | USO | 16 | 37 | - | 32 | 29 | 19 | 5086 | (1974) | 2473 | 2831 | 4443 | 14833 | |
5 | GRALL Mathéo | FFSG | - | - | - | 1 | - | - | 10000 | 10000 | |||||
6 | VOLET Gabriel | OAST | - | 1 | - | - | - | - | 10000 | 10000 | |||||
999 | IPPOLITO Matiss * | LST * | - | 17 | - | 17 | - | - | 4862 | 4862 | 0 | ||||
7 | DESGARDIN Clément | USO | - | 42 | 61 | - | 27 | 22 | 1576 | 690 | 3098 | 3881 | 9245 | ||
8 | RIVIERE Alexis | CNPV | - | 44 | 39 | - | 25 | 33 | 1440 | 1804 | 3390 | 2364 | 8998 | ||
9 | FREMONT Corentin | USO | - | - | 25 | - | 14 | - | 3390 | 5566 | 8956 | ||||
10 | LIEVRE Clément | ACPG | 10 | - | 34 | - | - | - | 6665 | 2260 | 8925 | ||||
11 | ROBIN Armand | RPV | 21 | - | - | 33 | - | 32 | 4060 | 2364 | 2473 | 8897 | |||
12 | SABAS Amine | ASMV | 26 | 45 | - | 47 | - | 36 | 3241 | 1376 | 1258 | 2065 | 7940 | ||
999 | VARAKLIS Dietrich * | ECB * | - | 7 | - | - | - | - | 7630 | 0 | |||||
13 | COIGNON Thomas | CNPV | - | - | - | - | - | 11 | 6372 | 6372 | |||||
