Trophée National 2018 - 2019
Juniors E Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | (80) | 100 | (80) | 100 | 100 | 0 |
2 | SAITTA Amelia | CGALE | - | 1 | - | 1 | - | - | 100 | 100 | 0 | ||||
3 | BOTTIN Fanely | CVGH | - | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 41 | 64 | 80 | 80 | 0 | ||
4 | BOUCHER Astrid | ACPG | 2 | 6 | 5 | - | 3 | - | 80 | 33 | 41 | 64 | 0 | ||
5 | NAJIM Maryam | LGP | 4 | 3 | 2 | 10 | - | 4 | 51 | 64 | 80 | (13) | 51 | 0 | |
6 | JUANEDA Jade | SIDB | - | - | 4 | 6 | - | 3 | 51 | 33 | 64 | 0 | |||
7 | BRESSOUX Lucie | LGP | 3 | 4 | - | 13 | - | - | 64 | 51 | 8 | 0 | |||
8 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | - | 7 | - | 3 | - | - | 26 | 64 | 0 | ||||
9 | CUNISSE Camille | CMSG | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 33 | (21) | (21) | 41 | 51 | 33 | 0 |
10 | ANTON Jennifer | LGP | - | - | - | 4 | - | - | 51 | 0 | |||||
11 | CHIRON Faustine | ACPG | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | - | 41 | (17) | 33 | 21 | 41 | 0 | |
12 | BOET-COSTA Sara | SIDB | - | - | 7 | 7 | - | 5 | 26 | 26 | 41 | 0 | |||
13 | JUPPIN Meline | CMSG | - | - | - | - | - | 7 | 26 | 0 | |||||
14 | ROSSETTI Laura | ASMB | - | - | - | 9 | - | - | 17 | 0 | |||||
15 | BOUHOUT Meryem | CGALE | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 0 | |||||
16 | DUTERQUE Lea | ASMB | - | - | - | 12 | - | - | 9 | 0 |
Juniors E Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TILLY Malo | ASMB | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 80 | 100 | 80 | 80 | 0 | ||
2 | LIBEAU Tyméo | USO | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | (100) | 100 | (64) | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | CUNISSE Paulin | CMSG | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | (51) | (51) | 80 | 64 | 80 | 51 | 0 |
4 | CALANCA Elio | RPV | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 80 | 64 | (41) | 51 | 64 | (41) | 0 |
5 | JUPPIN Baptiste | CMSG | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | (41) | 41 | 51 | (33) | 51 | 64 | 0 |
6 | FOUCHE Killian | ACPG | 3 | - | - | - | - | - | 64 | 0 | |||||
7 | DEFILLON Simon | ACPG | 7 | - | 7 | - | 5 | - | 26 | 26 | 41 | 0 | |||
8 | CALANCA Timeo | RPV | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | (33) | (33) | 33 | 41 | 33 | 33 | 0 |
9 | SAITTA Sebatian | CGALE | - | - | - | 7 | - | - | 26 | 0 | |||||
10 | MOINDRON Lucas | USO | 9 | 9 | 11 | - | 7 | 12 | 17 | 17 | 11 | 26 | (9) | 0 | |
11 | MULLER Nathan | USO | - | - | - | - | - | 7 | 26 | 0 | |||||
12 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | - | 7 | 8 | - | 9 | 11 | 26 | 21 | 17 | 11 | 0 | ||
13 | DEGNY-GNOMBLEI Anael | CNPV | - | - | 13 | - | 10 | 8 | 8 | 13 | 21 | 0 | |||
14 | CLAIRVOYANT-VAUTIER Lenny | USF | - | - | - | - | 8 | 15 | 21 | 6 | 0 | ||||
15 | DEROUET Bastien | ACPG | 8 | - | 10 | - | 11 | - | 21 | 13 | 11 | 0 | |||
16 | MARTIN Amaury | CGALE | - | 8 | - | 8 | - | - | 21 | 21 | 0 | ||||
17 | BIRON Camille | SIDB | - | - | 9 | 13 | - | 10 | 17 | 8 | 13 | 0 | |||
18 | BOET-COSTA Luc | SIDB | - | - | 12 | 9 | - | 9 | 9 | 17 | 17 | 0 | |||
19 | DORAZIO Ewan | OAST | - | - | - | 10 | - | - | 13 | 0 | |||||
20 | LUGUET Timeo | ACPG | 10 | - | 14 | - | 12 | - | 13 | 7 | 9 | 0 | |||
21 | MORA Nicolas | CNPV | - | 10 | - | - | - | 13 | 13 | 8 | 0 | ||||
22 | DOMINGOS Alexis | USF | - | 11 | - | - | - | - | 11 | 0 | |||||
23 | SOLDAT Lenzo | OAST | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 0 | |||||
1 | ANTON Jimmy | LGP | - | - | - | 14 | - | - | 7 | 0 | |||||
2 | MEJIDOV Ismail | RPV | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 0 | |||||
3 | HEROLD Raphael | SIDB | - | - | 15 | - | - | 17 | 6 | 4 | 0 | ||||
4 | TONDON Noe | ASMB | - | - | - | 15 | - | - | 6 | 0 | |||||
5 | HAZART Achille | CGALE | - | - | - | 16 | - | - | 5 | 0 | |||||
6 | KONIECZKO Erwan | ASMB | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 0 |
Juniors D Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPIOT Lola | ACPG | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | (64) | (64) | 80 | 64 | 64 | 100 | 0 |
2 | COMBY Berenice | USO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | (100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
3 | AUSSENARD Louise | CNPV | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 3 | (51) | 80 | 51 | 80 | 64 | 0 | |
4 | GRISOT Ines | ASMB | - | 4 | 3 | - | - | 2 | 51 | 64 | 80 | 0 | |||
5 | SNOWDON Alexandra | USF | - | 6 | - | 2 | - | - | 33 | 80 | 0 | ||||
6 | DUPUIS Lou | RPV | 2 | - | - | - | - | - | 80 | 0 | |||||
7 | LANGEVIN Maiwenn | ACPG | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | (41) | (41) | 41 | 51 | 51 | 51 | 0 |
8 | ANTON Jade | LGP | - | - | - | 5 | - | - | 41 | 0 | |||||
9 | RONDEL Lea | ACPG | 6 | - | - | - | - | - | 33 | 0 |
Juniors D Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100) | (100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | BASTIER Simon | USO | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | (80) | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | |
3 | CARRIE Gabin | USO | 6 | 7 | 4 | - | 2 | 4 | 33 | (26) | 51 | 80 | 51 | 0 | |
4 | MESPREUVE Herwan | OAST | - | - | - | 3 | - | - | 64 | 0 | |||||
5 | HERBRETEAU Enzo | ACPG | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 64 | 64 | 64 | (51) | 64 | 0 | |
6 | CHAUVIN Lucas | ACPG | 4 | 10 | - | - | - | - | 51 | 13 | 0 | ||||
7 | GALIMOV Askar | ASMB | - | 4 | 5 | 7 | - | 5 | 51 | 41 | 26 | 41 | 0 | ||
8 | DUTERQUE Matteo | ASMB | - | 5 | - | 5 | - | - | 41 | 41 | 0 | ||||
9 | BOUTIN Maxime | ACPG | 5 | 6 | 7 | 6 | - | 6 | 41 | 33 | (26) | 33 | 33 | 0 | |
10 | ROSSETTI Lucas | ASMB | - | 9 | 6 | 8 | - | - | 17 | 33 | 21 | 0 | |||
11 | THOMAS Chayan | RPV | - | 8 | - | - | - | - | 21 | 0 | |||||
12 | TOUCHET CREN Arthur | CGALE | - | - | - | 9 | - | - | 17 | 0 |
Juniors C Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAUVIN Maïwenn | ACPG | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 64 | 80 | 100 | 100 | 0 | ||
2 | GRENOUILLOUX Eva | RPV | 1 | 1 | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | ||||
3 | SABIN Lou Ann | USF | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 80 | (64) | 80 | 100 | 100 | 0 | |
4 | GROSSI Lily | RPV | 6 | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | (26) | 80 | 80 | 64 | 0 | |
5 | GRANDIN DELAUNAY Elyse | CVGH | - | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 51 | 64 | 64 | 80 | 0 | ||
6 | LECERF Margot | SIDB | - | 6 | 5 | 3 | - | 6 | 33 | 41 | 64 | 33 | 0 | ||
7 | MIOT Michelle | LGP | - | - | 8 | 4 | 7 | - | 21 | 51 | 26 | 0 | |||
8 | FOUCHE Louna | ACPG | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 51 | 51 | 51 | 0 | |||
9 | RIVIERE Justine | CNPV | 7 | 5 | - | - | - | 4 | 26 | 41 | 51 | 0 | |||
10 | PUEYO Maelys | USF | - | 7 | - | 5 | 5 | - | 26 | 41 | 41 | 0 | |||
11 | FAYOLLE Lea | LGP | - | - | - | 7 | 6 | 5 | 26 | 33 | 41 | 0 | |||
12 | COCHET Flavie | ACPG | 5 | - | 6 | - | - | - | 41 | 33 | 0 | ||||
13 | KUNA Samantha | LGP | - | - | - | 6 | - | - | 33 | 0 |
Juniors C Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIER Étienne | USO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (100) | (100) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | CHIRON Nathan | ACPG | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 80 | 80 | (51) | (64) | 64 | 64 | 0 |
3 | COMBESCOT Tom | ASMB | - | 3 | 2 | 6 | - | 4 | 64 | 80 | 33 | 51 | 0 | ||
4 | BONNENFANT William | CNPV | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 64 | (51) | 64 | (51) | 80 | 80 | 0 |
5 | MAGNENET Jules | ASMB | - | 7 | - | 2 | - | - | 26 | 80 | 0 | ||||
6 | LIBEAU Mathys | USO | 6 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | (33) | 41 | 41 | 51 | 41 | 0 | |
7 | RONDEL Mathys | ACPG | 4 | - | - | - | - | - | 51 | 0 | |||||
8 | BOUTIN Romain | ACPG | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 41 | 41 | (33) | (26) | 41 | 33 | 0 |
9 | KHELLAF Axel | USF | - | - | - | - | 6 | 7 | 33 | 26 | 0 | ||||
10 | DELPLACE Benoit | USF | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | - | 26 | 33 | 26 | (17) | 26 | 0 | |
11 | LEFORT-VENDANGE Noa | CVGH | - | - | - | - | 8 | - | 21 | 0 | |||||
999 | SHMAYGER German * | ALD * | - | - | - | 8 | - | - | 21 | 0 |
Juniors B Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|
Juniors B Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | FOSTIER Thibault * | STKG * | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | ||||
1 | RETHORE Tino | ACPG | 1 | - | 2 | - | - | - | 100 | 80 | 0 | ||||
2 | DEFOSSE Matteo | USF | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | 80 | 100 | (33) | 80 | 64 | 0 | |
3 | BERTHELOT Romain | ASMB | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 80 | 100 | 100 | 80 | 0 | ||
4 | GRALL Mathéo | FFSG | - | - | - | - | 2 | - | 80 | 0 | |||||
5 | CATHERINE Lucas | USF | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | (33) | (51) | 51 | 51 | 51 | 64 | 0 |
6 | AUDEMARD Timothe | CGALE | - | 3 | - | - | - | - | 64 | 0 | |||||
7 | CALANCA Matheo | RPV | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | - | 64 | (17) | 64 | 64 | 41 | 0 | |
8 | VANBESIEN Arthur | USF | 4 | - | - | - | - | - | 51 | 0 | |||||
9 | PERDREAU Mathis | CMSG | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | (26) | (21) | 41 | 41 | 33 | 51 | 0 |
10 | LE DOUARIN Loeiz | ASMV | 5 | 6 | - | - | - | - | 41 | 33 | 0 | ||||
11 | DEMOLINIS Lucas | ASMV | - | 5 | - | - | - | - | 41 | 0 | |||||
12 | BONNAND Francois | ASMV | - | 7 | - | - | - | - | 26 | 0 |
Juniors A Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOIROT Emma | SIDB | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 100 | 80 | 100 | 0 | |||
2 | MIUS Anais | CVGH | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Juniors A Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREMONT Corentin | USO | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | |||
2 | RATIER Jules | USF | 2 | 1 | - | - | - | - | 80 | 100 | 0 | ||||
3 | HAZET Adam | LGP | 1 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | |||||
4 | LIEVRE Clément | ACPG | 5 | - | 2 | - | - | - | 41 | 80 | 0 | ||||
5 | SUPIOT Tom | ACPG | - | - | - | - | 2 | 2 | 80 | 80 | 0 | ||||
6 | HUMBERT Luca | ASMV | 4 | 2 | - | - | - | - | 51 | 80 | 0 | ||||
7 | LE BOUILL Evan | ACPG | 3 | - | - | - | - | - | 64 | 0 | |||||
8 | GACE-JOUEN Pierre | RPV | 6 | - | - | - | - | - | 33 | 0 |
Seniors Dames
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEOFFROY Emilie | RPV | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 80 | (51) | 80 | 64 | 100 | 0 | |
2 | VARETTA Katia | LGP | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 100 | (80) | 100 | 100 | 100 | 0 | |
3 | GIACOMINI Lydia | CGALE | - | 1 | - | 2 | - | - | 100 | 80 | 0 | ||||
4 | DUPUIS Delphine | RPV | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 64 | 64 | 80 | 0 |
Seniors Hommes
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIEVRE Tanguy | ACPG | 1 | - | 1 | - | - | - | 100 | 100 | 0 | ||||
2 | SMERILLI Antoine | ASMB | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (80) | 100 | (80) | 100 | 100 | 100 | 0 |
3 | JEANNE Thibaut | CVGH | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | (64) | 80 | 64 | 80 | 80 | 0 | |
4 | COURTEVILLE Mattias | OAST | - | - | - | 2 | - | - | 80 | 0 | |||||
5 | RIVIERE Alexis | CNPV | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | (41) | 64 | 51 | (33) | 64 | 64 | 0 |
6 | DELAMARRE Cédric | OAST | - | - | - | 3 | - | - | 64 | 0 | |||||
7 | ROBIN Armand | RPV | 4 | - | - | - | - | - | 51 | 0 | |||||
8 | TOW Leonardo | USF | - | - | - | 4 | - | 4 | 51 | 51 | 0 | ||||
9 | DEMOLINIS Léo | ASMV | - | 4 | - | - | - | - | 51 | 0 | |||||
10 | AUDEMARD Kevin | CGALE | - | - | - | 5 | - | - | 41 | 0 | |||||
11 | BRIDE Guillaume | ASMV | - | - | - | 7 | - | - | 26 | 0 |
Relais
Place | Nom | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tot. |
---|
Classement Par Clubs
Place | Club | Nom | Tot. |
---|---|---|---|
1 | SIDB | Speedy on Ice Dijon Bourgogne | 0 |
2 | CGALE | Club de Glace de l'Amicale Laïque d'Echirolles | 0 |
3 | OAST | Olympique Albertville Short-Track | 0 |
999 | ALD * | Aldwych Speed Skating Club * | 0 |
4 | FFSG | Club France | 0 |
999 | STKG * | Short Track Club Kristallijn Gent * | 0 |
5 | ASMV | Association Sportive Meudon Vitesse | 0 |
6 | CMSG | Charleville-Mézières Sports de Glace | 0 |
7 | ASMB | Association Sportive Municipale Belfort | 0 |
8 | CVGH | Club de Vitesse sur Glace du Havre | 0 |
9 | USO | Union Sportive Orléanaise | 0 |
10 | CNPV | Club Nocéen de Patinage de Vitesse | 0 |
11 | LGP | Lyon Glace Patinage | 0 |
12 | USF | Union Sportive Fontenaysienne | 0 |
13 | RPV | Reims Patinage de Vitesse | 0 |
14 | ACPG | Association Choletaise de Patinage sur Glace | 0 |
999 | * | * | 0 |
* Conformément au point de règlement 7.7. relatif au classement Général du Trophée National, il est rappelé que Ne seront classés que les patineurs membres d'un club affilié à la FFSG.