Top France
Star Class CD 1 - 17-19 novembre 2023 - Oberstdorf
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONNEAU ABRAM Amaury | USO | D* | 0.52.501 | 1.24.893 | |||||
2 | CALANCA Elio | RPV | C* | 0.45.206 | 1.34.559 | 2.30.869 | ||||
3 | CALANCA Timeo | RPV | D* | 0.47.082 | 1.14.371 | 1.37.555 | ||||
4 | CARRIE Louis | USO | D* | 0.52.463 | 1.25.837 | |||||
5 | CUNISSE Paulin | CMSG | C* | 0.48.374 | 1.42.004 | 2.45.480 | ||||
6 | FAVRE Baptiste | ACPG** | C* | 0.48.020 | 1.38.263 | 2.38.089 | ||||
7 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | C* | 0.47.568 | 1.44.529 | 2.47.667 | ||||
8 | GRISIER Eliot | ASMB | D* | 0.54.774 | 1.24.947 | |||||
9 | JUANEDA Jade | SIDB | C* | 0.52.650 | 1.48.139 | 2.59.334 | ||||
10 | JUPPIN Meline | CMSG | D* | 0.57.350 | 1.31.276 | |||||
11 | KONIECZKO Erwan | ASMB | C* | 0.49.325 | 1.39.969 | 2.41.938 | ||||
12 | MOINDRON Lucas | USO | C* | 0.46.136 | 1.36.425 | 2.31.580 | ||||
13 | MULLER Nathan | USO | C* | 0.46.517 | 1.38.129 | 2.31.826 | ||||
14 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | C* | 0.46.567 | 1.37.980 | 2.39.864 | ||||
15 | POIRIER Thibault | ASMB | D* | 0.47.917 | 1.15.975 | |||||
16 | SEITE Gaspard | USO | D* | 0.50.163 | 1.19.486 | |||||
17 | SOLDAT Lenzo | OAST | C* | 0.48.896 | 1.41.657 | 2.38.739 | ||||
18 | TERLAIN Armand | USO | D* | 0.54.556 | 1.22.386 | |||||
19 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | C* | 0.47.277 | 1.37.217 | 2.34.801 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu