Top France
Trophée des Villes Olympiques - 22 mars 2025 - Lausane
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALINA Frischknecht | STZ | SE* | 0.54.210 | 1.56.213 | 3.07.350 | ||||
2 | AMBROISE Tricou | STZ | D* | 1.09.313 | ||||||
3 | AUBET Roxanne | LGP | SE* | 0.39.750 | 0.58.118 | 1.35.150 | ||||
4 | BAGHDADI Amine | RPV | C* | 0.52.330 | 1.49.594 | 2.55.090 | ||||
5 | BAGHDADI Lina | RPV | E* | 0.53.790 | 1.52.768 | 2.52.610 | ||||
6 | BAYA CHATTI Dalel | CGALE | C* | 0.44.350 | 1.04.441 | 1.58.890 | ||||
7 | BEAU Ernest | ASMB | D* | 0.52.240 | 1.49.583 | 2.59.060 | ||||
8 | BIBAUT Thomas | LGP | SE* | 0.55.690 | 1.55.604 | 3.07.910 | ||||
9 | BINDLER Elias | ASMB | E* | 1.14.269 | 1.47.410 | |||||
10 | BINDLER Sacha | ASMB | E* | 0.49.740 | 1.13.996 | |||||
11 | BIRON Camille | SIDB | B* | 0.46.290 | 1.37.057 | 2.28.440 | ||||
12 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | D* | 0.52.240 | 1.47.282 | 2.52.330 | ||||
13 | BONTOUX Frédéric | CGALE | SE* | 0.56.810 | 1.57.894 | 3.07.790 | ||||
14 | BOSCHER PRECAUSTA Mathis | LGP | A* | 0.51.810 | 1.51.751 | 3.04.540 | ||||
15 | BRIQUET Maeva | ASMB | D* | 0.55.160 | 1.58.028 | 3.05.930 | ||||
16 | CALANCA Elio | RPV | B* | 0.44.406 | 1.29.301 | 2.26.730 | ||||
17 | CALANCA Timeo | RPV | C* | 0.45.910 | 1.34.142 | 2.24.010 | ||||
18 | CANAULT Alixe | ASMB | C* | 0.52.590 | 1.49.683 | 2.51.660 | ||||
19 | CANAULT Nolan | ASMB | B* | 0.50.200 | 1.41.967 | 2.45.580 | ||||
20 | CAVADINI Margot | LST | D* | 0.40.760 | 1.06.179 | 1.56.280 | ||||
21 | CHIPER Aurel | ECB | A* | 0.46.370 | 1.38.073 | 3.11.100 | ||||
22 | CIPRIETTI Léon | STZ | A* | 0.55.200 | 1.51.507 | 2.49.690 | ||||
23 | COMBET CURT Maelle | OAST | D* | 0.44.040 | 1.03.384 | |||||
24 | DANYAL Yumrukaya | EGS | E* | 0.42.480 | 1.00.711 | 1.38.860 | ||||
25 | DESPRETZ Tylian | ASMB | E* | 0.59.289 | 1.25.470 | |||||
26 | ELIO Hägeli | STZ | E* | 1.00.682 | 1.36.960 | |||||
27 | EMILIA Kiraly | STZ | E* | 1.09.598 | 2.13.520 | |||||
28 | ESEVERRI Thibault | LGP | B* | 0.48.440 | 1.37.907 | 2.36.710 | ||||
29 | ESEVERRI Thomas | LGP | B* | 0.49.290 | 1.41.712 | 2.45.460 | ||||
30 | FONSECA Sara Sofia | CGALE | B* | 0.54.970 | 1.52.533 | 3.00.130 | ||||
31 | FOURT Mathilde | RPV | B* | 0.55.440 | 2.02.375 | 3.00.230 | ||||
32 | GARDEL Roxane | ASMB | E* | 0.39.990 | 1.00.064 | 1.35.290 | ||||
33 | GERARD Arthur | ASMB | E* | 0.44.000 | 1.08.342 | |||||
34 | GERARD Louis | ASMB | E* | 0.43.450 | 1.06.474 | |||||
35 | GRISIER Eliot | ASMB | D* | 0.52.650 | 1.52.716 | 2.44.520 | ||||
36 | GRISIER Manoe | ASMB | E* | 2.10.040 | 3.06.430 | |||||
37 | GRISIER Timeo | ASMB | C* | 0.50.560 | 1.41.894 | 2.47.940 | ||||
38 | GUILLOT Gabriel | OAST | D* | 0.52.070 | 1.23.880 | |||||
39 | HARDING Elodie | LST | B* | 0.48.640 | 1.42.414 | 2.48.530 | ||||
40 | HEIDI NICOLE Hugener | ECB | A* | 0.55.640 | 1.52.537 | 3.01.380 | ||||
41 | HEROLD Raphael | SIDB | B* | 0.52.470 | 1.56.624 | 3.07.650 | ||||
42 | IPPOLITO Matiss | LST | SE* | 0.45.591 | 1.35.489 | 2.27.470 | ||||
43 | JALEL Yasmine | CGALE | D* | 0.53.090 | 1.52.490 | 2.54.630 | ||||
44 | JALEL Youssef | CGALE | C* | 0.48.370 | 1.40.713 | 2.34.560 | ||||
45 | JEFFREY Kitura | STZ | SE* | 0.50.580 | 1.50.032 | 3.00.640 | ||||
46 | KITURA Finn | STZ | E* | 0.48.580 | 1.08.829 | |||||
47 | KONIECZKO Erwan | ASMB | B* | 0.47.350 | 1.38.069 | 2.35.130 | ||||
48 | LENARDUZZI Judith | LGP | D* | 0.44.160 | 1.07.119 | 1.44.630 | ||||
49 | LEROUYER Tristan | RPV | C* | 0.53.000 | 1.49.422 | 2.59.760 | ||||
50 | LUCIA Robo | STZ | D* | 0.53.110 | 1.18.400 | |||||
51 | MAKRELOUF Djana | CGALE | E* | 1.04.455 | 1.41.300 | |||||
52 | MARLOT Ethan | ASMV | C* | 0.54.342 | 1.56.941 | 3.04.610 | ||||
53 | MAS Michael | ASMB | D* | 0.54.289 | 1.25.800 | |||||
54 | MERCIER Robin | LST | SE* | 0.46.337 | 1.36.476 | 2.28.680 | ||||
55 | METRAUX Thibault | LST | SE* | 0.44.222 | 1.29.142 | 2.23.420 | ||||
56 | MIGUEL Richner | STZ | E* | 1.03.590 | 1.39.710 | |||||
57 | MORET Raphael | LST | SE* | 0.44.599 | 1.32.703 | 2.25.640 | ||||
58 | MULLER Nathan | USO | B* | 0.44.570 | 1.30.670 | 2.27.210 | ||||
59 | NICO Berger | STZ | A* | 0.45.630 | 1.37.617 | 2.28.570 | ||||
60 | NOBS Emile | LST | D* | 0.50.040 | 1.41.733 | 2.45.100 | ||||
61 | REBOULLET Joanie | LGP | D* | 0.50.020 | 1.14.125 | |||||
62 | ROCKLIN Enola | ASMB | D* | 0.55.530 | 1.58.339 | 3.04.910 | ||||
63 | ROSSETTI Laura | ASMB | B* | 0.58.090 | 1.55.226 | 3.18.350 | ||||
64 | ROSSETTI Lea | ASMB | E* | 0.39.590 | 1.00.740 | 1.35.700 | ||||
65 | SAM Lea | CGALE | C* | 0.52.920 | 1.49.720 | 2.52.240 | ||||
66 | SAM Ryad | CGALE | E* | 0.41.280 | 0.58.240 | 1.38.390 | ||||
67 | SáNCHEZ OROZCO Sofia | LST | D* | 0.52.760 | 1.51.956 | 2.52.950 | ||||
68 | SCHWEIZER Patrick | LST | SE* | 0.49.850 | 1.45.504 | 2.34.130 | ||||
69 | SMERILLI Antoine | ASMB | SE* | 0.46.450 | 1.35.561 | 2.28.590 | ||||
70 | STAENZ Phoebe | STZ | SE* | 0.46.880 | 1.51.642 | 2.34.770 | ||||
71 | STEMPFEL Ava | ASMB | E* | 0.52.216 | 1.18.980 | |||||
72 | STEMPFEL Ruben | ASMB | E* | 0.45.230 | 1.06.120 | 1.44.090 | ||||
73 | SVIRIDOVA Marina | LST | C* | 0.47.910 | 1.40.415 | 2.35.250 | ||||
74 | TERRIER Joseph | LGP | D* | 0.44.020 | 1.03.903 | 1.41.220 | ||||
75 | TURUNEN Alexia | LST | SE* | 0.47.910 | 1.41.370 | 2.37.490 | ||||
76 | TURUNEN Olivier | LST | B* | 0.47.180 | 1.42.922 | 2.34.290 | ||||
77 | VARAKLIS Dietrich | ECB | SE* | 0.44.700 | 1.32.487 | 3.04.630 | ||||
78 | VERNET Anteo | CGALE | B* | 0.52.320 | 2.02.180 | 2.53.150 | ||||
79 | VILLAIN Margaux | LGP | D* | 0.37.650 | 0.57.224 | 1.32.560 | ||||
80 | VUILLET Maël | LST | E* | 0.47.749 | 1.10.710 | |||||
81 | YATTOU Assia | RPV | A* | 0.54.040 | 1.53.514 | 3.08.870 | ||||
82 | YATTOU Cyrine | RPV | C* | 0.54.550 | 2.00.131 | 2.53.090 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu