Top France
Bormio Invitation Cup - 19-21 septembre 2025 - Bormio
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIER Étienne | USO | SE* | 0.42.255 | 1.25.599 | 2.17.554 | ||||
2 | BASTIER Simon | USO | SE* | 0.42.740 | 1.28.787 | 2.18.331 | ||||
3 | BRUGVIN Badis | USF | A* | 0.44.010 | 1.30.762 | 2.23.020 | ||||
4 | COMBY Berenice | USO | SE* | 0.43.869 | 1.38.631 | 2.32.398 | ||||
5 | DAUDET Gwendoline | USF | SE* | ![]() |
0.45.279 | 1.36.378 | 2.35.401 | |||
6 | FERCOQ Quentin | CVGH | SE* | ![]() |
0.41.370 | 1.25.894 | 2.13.759 | |||
7 | GRENOUILLOUX Eva | RPV | SE* | 0.45.010 | 1.35.454 | 2.25.347 | ||||
8 | LAVECCHIA Mathias | USO | A* | 0.43.894 | 1.33.702 | 2.27.028 | ||||
9 | LEVEQUE Aurelie-Gaëlle | CGALE | SE* | 0.43.855 | 1.36.722 | 2.31.074 | ||||
10 | LIBEAU Tyméo | USO | A* | 0.43.155 | 1.27.431 | |||||
11 | OLLIVIER Cloé | ACPG | SE* | 0.43.868 | 1.32.000 | 2.56.541 | ||||
12 | THOMAS Tawan | RPV | SE* | 0.42.825 | 1.27.010 | 2.27.333 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu