Challenge des 10 ans Cholet Short Track - Cholet, France - samedi 9 novembre 2013
Liste des patineurs
Mixte Cat_1 & 2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
3 | STFRA12512200601 | Chauvin | Lucas | ACPG | ![]() |
7 | STFRA20608200301 | Cochet | Flavie | ACPG | ![]() |
10 | STFRA21211200301 | Frowyn | Aurelie | ACPG | ![]() |
18 | STFRA20705200501 | Neveux | Constance | ACPG | ![]() |
21 | STFRA10110200701 | Paugam | Mikeas | ACPG | ![]() |
23 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | ![]() |
25 | STFRA10812200201 | Ziminski | Alban | ACPG | ![]() |
26 | STFRA12610200501 | Ziminski | Aymeric | ACPG | ![]() |
27 | STFRA13008200701 | Ziminski | Guilhem | ACPG | ![]() |
43 | STFRA11905200601 | Burgraf | Evan | CNPV | ![]() |
48 | STFRA10307200301 | Elasri | Louis | CNPV | ![]() |
49 | STFRA10411200201 | Feller | Mathias | CNPV | ![]() |
50 | STFRA11604200701 | Labbe | Alix | CNPV | ![]() |
55 | STFRA12907200201 | Fiant | Hugo Alexandre | CVGH | ![]() |
66 | STFRA22603200501 | Cutini | Celia | USF | ![]() |
67 | STFRA21703200301 | Cutini | Oceane | USF | ![]() |
69 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | ![]() |
72 | STFRA12904200401 | Jegou | Aymeric | USF | ![]() |
74 | STFRA11212200201 | Morellon | Adrien | USF | ![]() |
78 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | ![]() |
82 | STFRA11210200401 | Guerin | Antoine | USO | ![]() |
85 | STFRA11512200401 | Masson | Valentin | USO | ![]() |
Cat_3
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
4 | STFRA22612200301 | Chauvin | Maiwenn | ACPG | ![]() |
5 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | ![]() |
11 | STFRA10303200301 | Grandjean | Keny | ACPG | ![]() |
12 | STFRA12707200301 | Guery | Lucas | ACPG | ![]() |
22 | STFRA11511200201 | Rethore | Tino | ACPG | ![]() |
30 | STFRA10111200301 | Combescot | Tom | ASMB | ![]() |
32 | STFRA12108200401 | Vahe | Robin | ASMB | ![]() |
34 | STFRA11509200501 | Nougarede | Charles | ASMV | ![]() |
42 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | ![]() |
44 | STFRA20702200402 | Burgraf | Florine | CNPV | ![]() |
45 | STFRA10606200601 | Cottavoz | Florian | CNPV | ![]() |
46 | STFRA13110200301 | Cottavoz | Natan | CNPV | ![]() |
51 | STFRA21306200401 | Labbe | Lola | CNPV | ![]() |
52 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | ![]() |
56 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | ![]() |
59 | STFRA10803200301 | Cipresso | Enzo | RPV | ![]() |
64 | STFRA10305200301 | Buffet | Noah | USF | ![]() |
65 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | ![]() |
68 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | ![]() |
70 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | ![]() |
73 | STFRA12502200301 | Martin | Theo | USF | ![]() |
77 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | ![]() |
79 | STFRA20212200201 | Cottenot | Lætitia | USO | ![]() |
83 | STFRA11707200401 | Labourier | Samy | USO | ![]() |
93 | STFRA10607200201 | Regis Yatera | Noe | USF | ![]() |
Elites
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
31 | STFRA10709199701 | Meline | Quentin | ASMB | ![]() |
35 | STFRA11505199301 | Demorest | Tanguy | CMSG | ![]() |
39 | STFRA10405199001 | Toury | Alexis | CMSG | ![]() |
57 | STFRA12709199401 | Jeanne | Thibaut | CVGH | ![]() |
58 | STFRA13008199401 | Catoire | Corentin | RPV | ![]() |
60 | STFRA13011197501 | Dollez | Benoit | RPV | ![]() |
62 | STFRA12109196801 | Robin | Armand | RPV | ![]() |
63 | STFRA10302198201 | Thenault | Gregory | RPV | ![]() |
Mixte Junior A - Senior & Vétérans
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | STFRA12901198801 | Blouin | Christophe | ACPG | ![]() |
6 | STFRA11608197501 | Chiron | Vincent | ACPG | ![]() |
9 | STFRA12611198701 | Delaunay | Matthieu | ACPG | ![]() |
14 | STFRA12609198801 | Larousse | Julien | ACPG | ![]() |
36 | STFRA22203199501 | Dumerchez | Cyrielle | CMSG | ![]() |
40 | STFRA10602198901 | Toury | Loic | CMSG | ![]() |
41 | STFRA21009198801 | Batsimba | Elodie | CNPV | ![]() |
61 | STFRA10105198201 | Gass | Jerome | RPV | ![]() |
Mixte Junior C - D - Novices
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | STFRA10807200001 | Archambeau | Thomas | ACPG | ![]() |
8 | STFRA13008199901 | Craipeau | Antoine | ACPG | ![]() |
13 | STFRA12009199901 | Lacotte | Marius | ACPG | ![]() |
15 | STFRA12511200001 | Le-bouill | Evan | ACPG | ![]() |
16 | STFRA11004200101 | Lievre | Clement | ACPG | ![]() |
17 | STFRA11709199801 | Lievre | Tanguy | ACPG | ![]() |
19 | STFRA20402200401 | Ollivier | Cloe | ACPG | ![]() |
20 | STFRA10610199901 | Ollivier | Jacques | ACPG | ![]() |
24 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | ![]() |
28 | STFRA21202200001 | Braga-briquez | Camille | ASMB | ![]() |
29 | STFRA12103200201 | Braga-briquez | Clement | ASMB | ![]() |
33 | STFRA21911200101 | Beaucheron | Floe | ASMV | ![]() |
37 | STFRA20201199901 | Dumerchez | Lou-anne | CMSG | ![]() |
38 | STFRA11402200201 | Szydlowski | Louis | CMSG | ![]() |
47 | STFRA20806200001 | Daniau | Noemy | CNPV | ![]() |
53 | STFRA12908200101 | Violet | Jordan | CNPV | ![]() |
54 | STFRA10305200101 | Aubin | Keven | CVGH | ![]() |
71 | STFRA10104200001 | Hazet | Adam | USF | ![]() |
75 | STFRA10304200101 | Ratier | Jules | USF | ![]() |
76 | STFRA12907200101 | Sellier | Diane | USF | ![]() |
80 | STFRA11909200001 | Desgardin | Clement | USO | ![]() |
81 | STFRA12309199901 | Fremont | Corentin | USO | ![]() |
84 | STFRA10808200101 | Laloge | Leo | USO | ![]() |
94 | STESP13105200001 | Barbera | Stéphane | PCEP | ![]() |